국립암센터_담도암 라이브러리 담도암_병리_외과 메타정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | CENTER_CD | 센터코드 | VARCHAR(20) | 센터코드 (5자리 : XXXXX) / 00030 : 국립암센터 예) 00030 | 571 | 문자(5) : XXXXX |
2 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | IRB_APRV_NO | IRB승인번호 | VARCHAR(50) | 센터별 기준에 따라 생성 | 571 | 텍스트 |
3 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | PT_SBST_NO | 환자대체번호 | VARCHAR(10) | 개인고유번호(10자리) / 센터별 별도부여 예) RN12345678 | 571 | 문자(10) : XXXXXXXXXX |
4 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_ACPT_YMD | 외과병리접수일자 | VARCHAR(8) | 외과병리접수일자 / YYYYMMDD | 571 | YYYYMMDD |
5 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_SEQ | 외과병리순번 | NUMBER(3) | 외과병리접수일자별 순번 | 571 | 숫자 |
6 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_READ_YMD | 외과병리판독일자 | VARCHAR(8) | 외과병리의 판독일자 / YYYYMMDD | 571 | YYYYMMDD |
7 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_HTLG_TYPE_CONT | 외과병리조직학적유형내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리조직학적유형내용 / free text 예) Classical adenocarcinoma | 155 | Free 텍스트 |
8 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_TUMR_MAX_SIZE_CONT | 외과병리종양최대크기내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리종양최대크기내용 / free text 예)2.5 | 511 | Free 텍스트 |
9 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_LESN_TYPE_CONT | 외과병리병변유형내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리병변유형내용 / free text 예)mass forming type | 141 | Free 텍스트 |
10 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_HG_CONT | 외과병리조직학적등급내용 | VARCHAR(40) | 외과병리조직학적등급내용 / free text 예)The worst differentiation: poorly differentiated The major differentiation: moderately differentiated | 137 | Free 텍스트 |
11 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_INVA_DGRE_CONT | 외과병리침윤정도내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리침윤정도내용 / free text 예)peripancreatic soft tissue | 345 | Free 텍스트 |
12 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_ETC_ORGN_INVA_CONT | 외과병리기타장기침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리기타장기침윤내용 / free text 예)Invasion to common bile duct, ampulla of Vater and duodenum: present | 286 | Free 텍스트 |
13 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_BLVS_INVA_CONT | 외과병리혈관침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리혈관침윤내용 / free text 예)Present | 493 | Free 텍스트 |
14 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_LN_INVA_CONT | 외과병리림프절침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리림프절침윤내용 / free text 예)Present | 487 | Free 텍스트 |
15 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_NERV_PREX_CONT | 외과병리신경주위침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리신경주위침윤내용 / free text 예)Present | 485 | Free 텍스트 |
16 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_TUMR_NECR_CONT | 외과병리종양괴사내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리종양괴사내용 / free text 예)Present (10%) | 142 | Free 텍스트 |
17 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_ENCP_CONT | 외과병리피막형성내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리피막형성내용 / free text 예)Absent | 132 | Free 텍스트 |
18 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_CPNV_CONT | 외과병리피막침입내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리피막침입내용 / free text 예)Present | 47 | Free 텍스트 |
19 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | PTV_MJBR_INVA_CONT | 간문맥주분지침윤내용 | VARCHAR(8000) | 간문맥주분지침윤내용 / free text 예)Absent | 141 | Free 텍스트 |
20 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | HPV_MJBR_INVA_CONT | 간정맥주분지침윤내용 | VARCHAR(8000) | 간정맥주분지침윤내용 / free text 예)Absent | 139 | Free 텍스트 |
21 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_CLHD_INVA_CONT | 외과병리총간관좌간관침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리총간관좌간관침윤내용 / free text 예)Absent | 1 | Free 텍스트 |
22 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_BLD_INVA_CONT | 외과병리담관침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리담관침윤내용 / free text 예)Absent | 137 | Free 텍스트 |
23 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_SRS_INVA_CONT | 외과병리장막침윤내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리장막침윤내용 / free text 예)Present (Glisson's capsule) | 142 | Free 텍스트 |
24 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_OPRT_RMRG_CONT | 외과병리수술절제면내용 | VARCHAR(8000) | 외과병리수술절제면내용 / free text 예)clear (safety margin: 3.5cm from common bile duct margin, 0.6cm from pancreas radial margin, 2.2cm from pancreas resection margin, 5cm from duodenal proximal margin) | 513 | Free 텍스트 |
25 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_SRMV_LN_TOTL_CNT | 외과병리절제림프절총수 | VARCHAR(100) | 예)19 | 108 | Free 텍스트 |
26 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_SRMV_LN_MTST_CNT | 외과병리절제림프절전이수 | VARCHAR(100) | 예)1 | 113 | 텍스트 |
27 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_SRMV_LN_CONT | 외과병리절제림프절내용 | VARCHAR(8000) | 예)(inferior head LN: 0/5, mesenteric LN: 0/0, LN #12: 0/2, pericholedochal LN: 0/7, peripancreatic LN: 0/5) | 435 | Free 텍스트 |
28 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_INHP_MTST_CONT | 외과병리간내전이내용 | VARCHAR(8000) | 예)PanIN 3 | 138 | Free 텍스트 |
29 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_ASSO_FIND_CONT | 외과병리동반발견내용 | VARCHAR(8000) | 예)Chronic cholecystitis | 336 | Free 텍스트 |
30 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_RSLT_EXNT_CONT | 외과병리결과비고내용 | VARCHAR(8000) | 예)Soft tissue, "falciform ligament", excision | 465 | Free 텍스트 |
31 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_PATL_ADD_FIND_CONT | 외과병리병리학적추가발견내용 | VARCHAR(8000) | 예) a) Chronic hepatitis: absent with septal fibrosis, HBV-associated b) Cirrhosis: absent c) Fatty liver disease - mild fatty change - some ballooning hepatocytes - minimal lobular inflammation Cholangiodysplasia, fatty change, Chronic active cholangitis, Chronic hepatitis Chronic hepatitis, HBV-associated, Cirrhosis, Fatty liver disease 정보가있음 | 151 | Free 텍스트 |
32 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_CELL_DIFF_CONT | 외과병리세포분화내용 | VARCHAR(8000) | 예)Moderately differentiated | 302 | Free 텍스트 |
33 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_CELL_DIFF_ETC_CONT | 외과병리세포분화기타내용 | VARCHAR(8000) | 예) anaplasia | 0 | Free 텍스트 |
34 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_DSNT_MTST_YN | 외과병리원격전이여부 | VARCHAR(20) | Y, Y |N, N | 0 | Y 여 | N 부 |
35 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_DSNT_MTST_SITE_CONT | 외과병리원격전이부위내용 | VARCHAR(8000) | 예) Lung | 0 | Free 텍스트 |
36 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_CRTV_SRMV_DGRE_CONT | 외과병리완치절제정도내용 | VARCHAR(8000) | R0 | R1 | R2 | 0 | Free 텍스트 |
37 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_HPRC_INVA_YN | 외과병리간실질침윤여부 | VARCHAR(20) | Y, Y |N, N | 0 | Y 여 | N 부 |
38 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_HPRC_INVA_CONT | 외과병리간실질침윤내용 | VARCHAR(8000) | 예) 숫자(%) | 0 | Free 텍스트 |
39 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_PATL_STAG_VL | 외과병리병리학적병기값 | VARCHAR(100) | 예) ypT3N1 | 494 | 텍스트 |
40 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_PATL_T_STAG_VL | 외과병리병리학적T병기값 | VARCHAR(200) | 예) 3 | 494 | 텍스트 |
41 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_PATL_N_STAG_VL | 외과병리병리학적N병기값 | VARCHAR(200) | 예) 1 | 376 | 텍스트 |
42 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | SGPT_PATL_M_STAG_VL | 외과병리병리학적M병기값 | VARCHAR(200) | 예) 0 | 8 | 텍스트 |
43 | PTH | 병리 | BLDT_PTH_SRGC | 담도암_병리_외과 | CRTN_DT | 생성일시 | DATETIME | 생성일시 DEFAULT current_timestamp() | 571 | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
Open API 명세 확인 가이드