서울특별시 동작구_약국인허가정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
PHMD1-2025-3190033-08-40-00002 | 895 | 2025-03-21 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 324-45 스마트빌딩 | 서울특별시 동작구 상도로12길 1, 스마트빌딩 101호 (상도동) | 솔약국 | 2025-03-21 | 23.5 | 1963-02-04 | |
PHMD1-2025-3190033-08-40-00001 | 894 | 2025-02-27 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 252-17 서림빌딩 | 서울특별시 동작구 사당로 215, 서림빌딩 202호 (사당동) | 다나은 약국 | 2025-02-27 | 33.06 | 1963-08-20 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00012 | 893 | 2024-12-11 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 노량진동 16-1 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울특별시 동작구 노들로2길 7, 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 103호 (노량진동) | 드림약국 | 2025-01-14 | 24.7 | 1964-11-16 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00011 | 892 | 2024-11-04 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 252-17 서림빌딩 | 서울특별시 동작구 사당로 215, 서림빌딩 4층 402-2호 (사당동) | 늘편한4층약국 | 2024-11-07 | 28.05 | 1964-11-17 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00010 | 891 | 2024-10-29 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 134-2 | 서울특별시 동작구 동작대로 127, 1층 (사당동) | 광주약국 | 2024-10-29 | 17.94 | 1965-10-07 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00009 | 890 | 2024-10-21 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 대방동 405-2 | 서울특별시 동작구 상도로 60, 지하1층 101호 (대방동) | 두더지약국 | 2025-01-25 | 72.72 | 1966-01-10 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00008 | 889 | 2024-10-02 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 536 상도효성해링턴플레이스 | 서울특별시 동작구 상도로 207, 1층 B205호 (상도동, 상도효성해링턴플레이스) | 샘보건약국 | 2024-10-02 | 32.09 | 1966-06-03 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00007 | 888 | 2024-09-02 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 325-8 성대메디컬 | 서울특별시 동작구 상도로 92, 성대메디컬 1층 (상도동) | 성대천사약국 | 2024-09-02 | 37 | 1966-06-08 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00006 | 887 | 2024-04-25 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-61 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 지하24, 지하1층 B101호 (신대방동) | 보라메트로약국 | 2024-04-25 | 34.6 | 1966-06-19 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00005 | 886 | 2024-04-22 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2024-08-25 | 서울특별시 동작구 상도동 210-21 | 서울특별시 동작구 양녕로 184, 1층 101호 (상도동) | 상도행복약국 | 23 | 1967-01-10 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00004 | 885 | 2024-04-02 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 318-13 | 서울특별시 동작구 사당로16길 7, 1층 (사당동) | 마을약국 | 2024-04-02 | 19.8 | 1967-06-09 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00003 | 884 | 2024-04-01 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 92-2 정현빌딩 | 서울특별시 동작구 동작대로29길 24, 정현빌딩 1층 101호 (사당동) | 이수김약국 | 2024-04-01 | 29.75 | 1967-11-30 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00002 | 883 | 2024-03-07 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 1129 사당역(2호선) | 서울특별시 동작구 남부순환로 지하2089, 사당역(2호선) 지하1층 226-113호 (사당동) | 사당건강약국 | 2024-03-07 | 22 | 1968-03-12 | |
PHMD1-2024-3190033-08-40-00001 | 882 | 2024-01-05 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 흑석동 184-28 | 서울특별시 동작구 흑석로 101-1, 1층 (흑석동) | 정다운메디칼우리약국 | 2024-01-10 | 43.97 | 1968-06-20 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00010 | 881 | 2023-11-20 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 노량진동 311-20 | 서울특별시 동작구 장승배기로 110-1 (노량진동) | 스마일약국 | 2023-11-20 | 59.5 | 1968-12-18 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00009 | 880 | 2023-09-27 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 신대방동 607-26 | 서울특별시 동작구 시흥대로 654, 3층 2호 (신대방동) | 신대방우리약국 | 2023-09-27 | 30.7 | 1969-03-25 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00008 | 879 | 2023-08-17 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 대방동 405-8 올리브빌딩 | 서울특별시 동작구 상도로 58, 1층 102호 (대방동, 올리브빌딩) | 세화약국 | 2023-08-17 | 54.37 | 1969-04-03 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00007 | 878 | 2023-08-16 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 218 에스엘빌딩 | 서울특별시 동작구 사당로 169, 에스엘빌딩 3층 (사당동) | 미감한약국 | 2023-08-16 | 141.12 | 1969-06-18 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00006 | 877 | 2023-08-01 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도1동 666-1 진영빌딩 | 서울특별시 동작구 양녕로 268, 진영빌딩 1층 (상도1동) | 오렌지약국 | 2023-08-01 | 23 | 1969-09-09 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00006 | 877 | 2023-08-01 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도1동 666-1 진영빌딩 | 서울특별시 동작구 양녕로 268, 진영빌딩 1층 (상도1동) | 오렌지약국 | 2023-08-01 | 23 | 1969-09-25 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00004 | 876 | 2023-04-28 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 국사봉1길 33, 범한빌딩 (상도동) | 미소약국 | 2025-03-26 | 30.43 | 1969-09-27 | ||
PHMD1-2023-3190033-08-40-00003 | 875 | 2023-04-04 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 320-21 성대시장 | 서울특별시 동작구 상도로 102, 성대시장 2층 203호 (상도동) | 삼평약국 | 2023-04-04 | 13.22 | 1969-10-11 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00002 | 874 | 2023-03-15 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 1031-27 양지빌딩 | 서울특별시 동작구 동작대로 21, 양지빌딩 지하층 102호 (사당동) | 좋은약국 | 2023-03-15 | 100.1 | 1969-10-25 | |
PHMD1-2023-3190033-08-40-00001 | 873 | 2023-01-30 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 324-7 예성 | 서울특별시 동작구 성대로2길 12, 104호 (상도동) | 샬롬온누리약국 | 2023-01-30 | 38.72 | 1969-11-22 | |
PHMD1-2022-3190033-08-40-00007 | 872 | 2022-12-08 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당로 285(사당동) | 이수밝은약국 | 2022-12-08 | 70.92 | 1970-06-24 | ||
PHMD1-2022-3190033-08-40-00006 | 871 | 2022-12-05 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도로 77(대방동) | 메디칼신대방약국 | 2022-12-05 | 33 | 1970-12-24 | ||
PHMD1-2022-3190033-08-40-00005 | 870 | 2022-09-30 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 흑석동 332 이랜드해가든 | 서울특별시 동작구 서달로 150, 109호 (흑석동, 이랜드해가든) | 새사랑약국 | 2022-09-30 | 35 | 1971-07-08 | |
PHMD1-2022-3190033-08-40-00004 | 869 | 2022-09-08 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 22-118 | 서울특별시 동작구 만양로 3, 101호 (상도동) | 오리약국 | 2022-09-08 | 26 | 1971-12-24 | |
PHMD1-2022-3190033-08-40-00003 | 868 | 2022-06-17 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 475-9 | 서울특별시 동작구 상도로 360, 1층 103호 (상도동) | 새날약국 | 2022-06-17 | 20 | 1972-04-12 | |
PHMD1-2022-3190033-08-40-00002 | 867 | 2022-05-02 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 노량진동 54-11 드림타워 | 서울특별시 동작구 장승배기로 168, 드림타워 지하1층 B101호 (노량진동) | 꿈꾸는약국 | 2024-04-30 | 36.02 | 1972-08-16 | |
PHMD1-2022-3190033-08-40-00001 | 866 | 2022-04-29 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 252-17 서림빌딩 | 서울특별시 동작구 사당로 215, 서림빌딩 112호 (사당동) | 튼튼약국 | 2022-04-29 | 36.95 | 1972-11-01 | |
PHMD1-2021-3190033-08-40-00006 | 865 | 2021-07-16 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당로 300(사당동, 이수자이) | 이수자이온누리약국 | 2021-07-16 | 33.19 | 1972-11-29 | ||
PHMD1-2021-3190033-08-40-00005 | 864 | 2021-06-21 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2023-04-27 | 서울특별시 동작구 본동 393-1 | 서울특별시 동작구 노량진로 227, 1, 2층 (본동) | 나은약국 | 50 | 1973-01-24 | |
PHMD1-2021-3190033-08-40-00004 | 863 | 2021-04-23 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2023-04-03 | 서울특별시 동작구 상도동 324-1 성대시장 | 서울특별시 동작구 상도로 102, 성대시장 2층 203호 (상도동) | 삼평약국 | 13.22 | 1973-05-03 | |
PHMD1-2021-3190033-08-40-00003 | 862 | 2021-04-07 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 588-44 사당역(4호선) 433동 122호 | 서울특별시 동작구 동작대로 지하 3, 사당역(4호선) (사당동) | 사당역약국 | 2021-04-07 | 30.7 | 1973-09-15 | |
PHMD1-2021-3190033-08-40-00002 | 861 | 2021-03-11 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 대방동 339-15 | 서울특별시 동작구 노량진로 22, 1층 (대방동) | 정한약국 | 2021-03-11 | 38 | 1973-09-26 | |
PHMD1-2021-3190033-08-40-00001 | 860 | 2021-02-08 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 128-5 1층(101호,102호) | 서울특별시 동작구 동작대로29길 36, 1층 101호,102호 (사당동) | 사계약국 | 2021-10-19 | 68.3 | 1973-11-08 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00012 | 859 | 2020-11-02 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 흑석동 100-46 | 서울특별시 동작구 서달로 157 (흑석동) | 소망메디컬약국 | 2020-11-02 | 49.6 | 1974-02-26 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00011 | 858 | 2020-10-22 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2024-08-29 | 서울특별시 동작구 노량진동 135 | 서울특별시 동작구 만양로14길 57 (노량진동) | 합격약국 | 53 | 1974-05-08 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00010 | 857 | 2020-08-18 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 32-10 | 서울특별시 동작구 상도로 246, 1층 (상도동) | 송약국 | 2020-08-18 | 43 | 1974-06-01 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00009 | 856 | 2020-07-01 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2020-12-17 | 서울특별시 동작구 상도동 188-40 | 서울특별시 동작구 상도로 148 (상도동) | 한마음약국 | 33 | 1974-06-10 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00008 | 855 | 2020-05-07 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 흑석동 183번지 21호 | 서울특별시 동작구 흑석로 108, 1~2층 (흑석동) | 씨에이(CA)정문약국 | 2020-05-07 | 85 | 1974-06-22 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00007 | 854 | 2020-05-01 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 흑석동 1번지 3호 원불교100년기념관 | 서울특별시 동작구 현충로 75, 원불교100년기념관 (흑석동) | 2층은약국 | 2020-05-01 | 41.4 | 1974-07-06 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00005 | 853 | 2020-04-29 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 대방동 406번지 8호 영등포농협 1층 | 서울특별시 동작구 보라매로 110, 영등포농협 1층 (대방동) | 민들레약국 | 2020-04-29 | 38.62 | 1974-08-29 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00004 | 852 | 2020-03-17 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2022-04-28 | 서울특별시 동작구 노량진동 117번지 2호 | 서울특별시 동작구 노량진로 166 (노량진동) | 노들약국 | 14.13 | 1975-02-06 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00003 | 851 | 2020-03-06 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 노량진동 44번지 11호 | 서울특별시 동작구 노량진로 124, 1층 (노량진동) | 설약국 | 2020-03-06 | 33.84 | 1975-03-05 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00002 | 850 | 2020-02-14 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 흑석동 184번지 27호 1층 | 서울특별시 동작구 흑석로 101, 1층 (흑석동) | 바름약국 | 2023-10-23 | 36.67 | 1975-03-07 | |
PHMD1-2020-3190033-08-40-00001 | 849 | 2020-02-10 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 상도동 477번지 18호 1층 | 서울특별시 동작구 상도로 345, 1층 (상도동) | 햇살온누리약국 | 2020-02-10 | 39.15 | 1975-06-21 | |
PHMD1-2019-3190033-08-40-00017 | 848 | 2019-12-31 | 1 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 동작구 사당동 1008번지 20호 | 서울특별시 동작구 동작대로 65, 1층 (사당동) | 수온누리약국 | 2019-12-31 | 40.29 | 1975-08-05 | |
PHMD1-2019-3190033-08-40-00016 | 847 | 2019-11-27 | 3 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2022-11-30 | 서울특별시 동작구 노량진동 330번지 삼익주상복합아파트 208호 | 서울특별시 동작구 만양로 84, 2층 208호 (노량진동, 삼익주상복합아파트) | 아임약국 | 48.6 | 1975-12-15 |
Open API 명세 확인 가이드