경상북도 봉화군_상하수도요금정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
상수도 | 가정용 | 기본구간 | 0~10 | 2000 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 가정용 | 2 | 11~20 | 370 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 가정용 | 3 | 21~30 | 400 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 가정용 | 4 | 31~40 | 450 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 가정용 | 5 | 41~50 | 540 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 가정용 | 6 | 51이상 | 680 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 업무용 | 기본구간 | 0~20 | 6700 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 업무용 | 2 | 21~50 | 450 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 업무용 | 3 | 51~100 | 530 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 업무용 | 4 | 101~300 | 620 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 업무용 | 5 | 301이상 | 700 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 일반용 | 기본구간 | 0~30 | 10000 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 일반용 | 2 | 31~50 | 550 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 일반용 | 3 | 51~100 | 840 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 일반용 | 4 | 100이상 | 1050 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 욕탕용 | 기본구간 | 0~200 | 45000 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 욕탕용 | 2 | 201~300 | 320 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 욕탕용 | 3 | 301~500 | 410 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 욕탕용 | 4 | 501이상 | 600 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 전용공업용 | 기본구간 | 0~20 | 50000 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
상수도 | 전용공업용 | 2 | 21~50 | 360 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 가정용 | 1 | 0~10 | 110 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 가정용 | 2 | 11~20 | 200 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 가정용 | 3 | 21~30 | 220 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 가정용 | 4 | 31~40 | 250 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 가정용 | 5 | 41~50 | 300 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 가정용 | 6 | 51이상 | 380 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 업무용 | 1 | 0~20 | 190 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 업무용 | 2 | 21~50 | 260 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 업무용 | 3 | 51~100 | 300 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 업무용 | 4 | 101~300 | 350 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 업무용 | 5 | 301이상 | 400 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 일반용 | 1 | 0~30 | 270 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 일반용 | 2 | 31~50 | 300 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 일반용 | 3 | 51~100 | 450 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 일반용 | 4 | 100이상 | 570 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 욕탕용 | 1 | 0~200 | 120 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 욕탕용 | 2 | 201~300 | 170 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 욕탕용 | 3 | 301~500 | 210 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 욕탕용 | 4 | 501이상 | 320 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 전용공업용 | 1 | 0~20 | 170 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
하수도 | 전용공업용 | 2 | 21~50 | 170 | 경상북도 봉화군청 | 033-737-4229 | 2024-07-16 |
등록일 : 2021-11-03
Open API 명세 확인 가이드