충청남도 보령시_불용의약품수거함설치현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 보건소 | 보건소 | 충청남도 보령시 남포면 보령남로 234 | 36.32450916 | 126.6023712 | 041-930-5932 | 2025-03-31 |
2 | 보건지소 | 웅천보건지소 | 충청남도 보령시 웅천읍 충서로 939-4 | 36.23451796 | 126.5968674 | 041-933-2263 | 2025-03-31 |
3 | 보건지소 | 주포보건지소 | 충청남도 보령시 주포면 질재로 47-10 | 36.41523594 | 126.5877789 | 041-934-6505 | 2025-03-31 |
4 | 보건지소 | 주교보건지소 | 충청남도 보령시 주교면 울계큰길 374 | 36.38964456 | 126.5697939 | 041-932-5236 | 2025-03-31 |
5 | 보건지소 | 오천보건지소 | 충청남도 보령시 오천면 충청수영로838 | 36.43873108 | 126.5218842 | 041-932-4303 | 2025-03-31 |
6 | 보건지소 | 천북보건지소 | 충청남도 보령시 천북면 홍보로 462 | 36.47874747 | 126.5272817 | 041-641-9180 | 2025-03-31 |
7 | 보건지소 | 청소보건지소 | 충청남도 보령시 청소면 평촌3길 27 | 36.44726865 | 126.5903993 | 041-932-9527 | 2025-03-31 |
8 | 보건지소 | 청라보건지소 | 충청남도 보령시 청라면 원모루길 222-14 | 36.38940735 | 126.673025 | 041-932-8302 | 2025-03-31 |
9 | 보건지소 | 주산보건지소 | 충청남도 보령시 주산면 충서로 389-6 | 36.19836065 | 126.6317016 | 041-933-6004 | 2025-03-31 |
10 | 보건지소 | 미산보건지소 | 충청남도 보령시 미산면 봉성길 5 | 36.2406926 | 126.6810682 | 041-933-4303 | 2025-03-31 |
11 | 보건지소 | 성주보건지소 | 충청남도 보령시 성주면 심원계곡로 6-15 | 36.33556276 | 126.6512395 | 041-933-8922 | 2025-03-31 |
12 | 보건진료소 | 교성보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 오천중앙로 276 | 36.42119247 | 126.5398052 | 041-932-4580 | 2025-03-31 |
13 | 보건진료소 | 학성보건진료소 | 충청남도 보령시 천북면 학성염전길 13 | 36.45630681 | 126.4982224 | 041-641-8808 | 2025-03-31 |
14 | 보건진료소 | 장은보건진료소 | 충청남도 보령시 천북면 홍보로 751-2 | 36.5028215 | 126.5189778 | 041-641-8974 | 2025-03-31 |
15 | 보건진료소 | 장현보건진료소 | 충청남도 보령시 청라면 오서산길 44 | 36.42051795 | 126.6627921 | 041-936-8883 | 2025-03-31 |
16 | 보건진료소 | 양기보건진료소 | 충청남도 보령시 남포면 방목길 17 | 36.27684294 | 126.5671987 | 041-933-1063 | 2025-03-31 |
17 | 보건진료소 | 삼현보건진료소 | 충청남도 보령시 남포면 삼현2길 18-16 | 36.31162963 | 126.5492992 | 041-933-7026 | 2025-03-31 |
18 | 보건진료소 | 황교보건진료소 | 충청남도 보령시 웅천읍 독산로 550-8 | 36.22365895 | 126.5503348 | 041-936-4135 | 2025-03-31 |
19 | 보건진료소 | 수곡보건진료소 | 충청남도 보령시 주산면 대창증산로 620 | 36.18112942 | 126.5932731 | 041-936-8882 | 2025-03-31 |
20 | 보건진료소 | 봉성보건진료소 | 충청남도 보령시 미산면 봉성길 131 | 36.23872265 | 126.6939929 | 041-933-4720 | 2025-03-31 |
21 | 보건진료소 | 원산도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 원산도3길 108 | 36.36957608 | 126.4279965 | 041-936-6301 | 2025-03-31 |
22 | 보건진료소 | 삽시도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 123 | 36.34748838 | 126.356963 | 041-932-1659 | 2025-03-31 |
23 | 보건진료소 | 외연도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 14 | 36.22667611 | 126.0777916 | 041-936-5118 | 2025-03-31 |
24 | 보건진료소 | 효자도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 효자도길 22-9 | 36.37972475 | 126.441333 | 041-934-5671 | 2025-03-31 |
25 | 보건진료소 | 장고도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 53-3 | 36.39200647 | 126.3384691 | 041-934-1197 | 2025-03-31 |
26 | 보건진료소 | 고대도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 46-10 | 36.38896902 | 126.3673948 | 041-934-0497 | 2025-03-31 |
27 | 보건진료소 | 녹도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 69 | 36.27331594 | 126.2677787 | 041-936-5912 | 2025-03-31 |
28 | 보건진료소 | 호도보건진료소 | 충청남도 보령시 오천면 호도길 70-7 | 36.30153324 | 126.2661786 | 041-932-9142 | 2025-03-31 |
29 | 읍면동사무소 | 원산도출장소 | 충청남도 보령시 오천면 원산도3길 376 | 36.3802342 | 126.4321573 | 041-930-6858 | 2025-03-31 |
30 | 읍면동사무소 | 웅천읍 | 충청남도 보령시 웅천읍 장터중앙길 88 | 36.23199014 | 126.6015579 | 041-930-4503 | 2025-03-31 |
31 | 읍면동사무소 | 주포면 | 충청남도 보령시 주포면 질재로 47-10 | 36.41523594 | 126.5877789 | 041-930-4565 | 2025-03-31 |
32 | 읍면동사무소 | 주교면 | 충청남도 보령시 주교면 울계큰길 396 | 36.39081348 | 126.5695485 | 041-930-4573 | 2025-03-31 |
33 | 읍면동사무소 | 오천면 | 충청남도 보령시 오천면 솟재길 281 | 36.437064 | 126.523433 | 041-930-4603 | 2025-03-31 |
34 | 읍면동사무소 | 천북면 | 충청남도 보령시 천북면 홍보로 462 | 36.47874747 | 126.5272817 | 041-930-4643 | 2025-03-31 |
35 | 읍면동사무소 | 청소면 | 충청남도 보령시 청소면 청소큰길 167 | 36.4454522 | 126.5895393 | 041-930-4673 | 2025-03-31 |
36 | 읍면동사무소 | 청라면 | 충청남도 보령시 청라면 원모루길 223 | 36.39045951 | 126.6736004 | 041-930-4719 | 2025-03-31 |
37 | 읍면동사무소 | 남포면 | 충청남도 보령시 남포면 충서로 1839-20 | 36.30461859 | 126.6050374 | 041-930-4733 | 2025-03-31 |
38 | 읍면동사무소 | 주산면 | 충청남도 보령시 주산면 충서로 389-6 | 36.19836065 | 126.6317016 | 041-930-4765 | 2025-03-31 |
39 | 읍면동사무소 | 미산면 | 충청남도 보령시 미산면 내평봉성길 5 | 36.21061362 | 126.6764514 | 041-930-4814 | 2025-03-31 |
40 | 읍면동사무소 | 성주면 | 충청남도 보령시 성주면 심원계곡로 6-7 | 36.33609411 | 126.6513698 | 041-930-4837 | 2025-03-31 |
41 | 읍면동사무소 | 대천1동 | 충청남도 보령시 체육관길 14 | 36.35750394 | 126.6081369 | 041-930-4862 | 2025-03-31 |
42 | 읍면동사무소 | 대천2동 | 충청남도 보령시 중앙로 142-16 | 36.35341049 | 126.589782 | 041-930-4897 | 2025-03-31 |
43 | 읍면동사무소 | 대천3동 | 충청남도 보령시 대청로 167 | 36.35610755 | 126.6113036 | 041-930-4911 | 2025-03-31 |
44 | 읍면동사무소 | 대천4동 | 충청남도 보령시 명천로 70 | 36.340464 | 126.600874 | 041-930-4956 | 2025-03-31 |
45 | 읍면동사무소 | 대천5동 | 충청남도 보령시 대천항로 204 | 36.31704351 | 126.5151806 | 041-930-4997 | 2025-03-31 |
46 | 약국 | 건강약국 | 충청남도 보령시 웅천읍 장터중앙길 61 | 36.2304534 | 126.6016288 | 041-931-7221 | 2025-03-31 |
47 | 약국 | 김약국 | 충청남도 보령시 중앙시장3길 4 (대천동) | 36.35064679 | 126.5925276 | 041-935-3965 | 2025-03-31 |
48 | 약국 | 대영온누리약국 | 충청남도 보령시 주공로 12 (동대동) | 36.34506581 | 126.6022069 | 041-936-1161 | 2025-03-31 |
49 | 약국 | 대천온누리약국 | 충청남도 보령시 머드로 75 | 36.304342 | 126.517154 | 041-936-1320 | 2025-03-31 |
50 | 약국 | 대천제일약국 | 충청남도 보령시 남대천로 29 (대천동) | 36.35069151 | 126.5949207 | 041-932-2626 | 2025-03-31 |
등록일 : 2024-04-16
등록일 : 2023-04-20
등록일 : 2022-04-26
등록일 : 2021-11-03
Open API 명세 확인 가이드