데이터 상세

충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황

계룡시 입목벌채 허가에 관한 데이터로서, 허가번호, 지번, 면적, 수종, 본수, 작업종, 작업목적, 허가시작일, 허가종료일에 대한 공공데이터를 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황_10/29/2021
분류체계 농림 - 임업·산촌 제공기관 충청남도 계룡시
관리부서명 자치행정과 관리부서 전화번호 042-840-2143
보유근거 수집방법
업데이트 주기 월간 차기 등록 예정일 2021-11-29
매체유형 텍스트 전체 행 44
확장자 CSV 키워드 수종,본수,작업종
데이터 한계 다운로드(바로가기) 144
등록일 2021-10-29 수정일 2021-10-29
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 계룡시 입목벌채 허가에 관한 데이터로서, 허가번호, 지번, 면적, 수종, 본수, 작업종, 작업목적, 허가시작일, 허가종료일에 대한 공공데이터를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

허가번호 읍면동 지번 지적 면적 수종 본수 작업종 작업목적 허가시작일 허가종료일
20­1 두마면 농소리 산 18-1 81469.00 40000.00 소나무 245 모두베기 (개벌) 수확벌채 20200205 20200331
20­1 두마면 농소리 산 18-1 81469.00 40000.00 활엽수기타 454 모두베기 (개벌) 수확벌채 20200205 20200331
20­1 두마면 농소리 산 18-1 81469.00 40000.00 상수리나무 1028 모두베기 (개벌) 수확벌채 20200205 20200331
20­1 두마면 농소리 산 18-1 81469.00 40000.00 신갈나무 390 모두베기 (개벌) 수확벌채 20200205 20200331
20­1 두마면 농소리 산 18-1 81469.00 40000.00 낙엽송 1146 모두베기 (개벌) 수확벌채 20200205 20200331
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 소나무 119 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 활엽수기타 983 모두베기 (개벌 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 리기다소나무 294 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 상수리나무 895 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 신갈나무 87 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 소나무 119 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 활엽수기타 983 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 리기다소나무 294 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 상수리나무 895 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­2 엄사면 도곡리 산 44-1 48793.00 35800.00 신갈나무 87 모두베기 (개벌) 수확벌채 20201130 20201231
20­3 엄사면 도곡리 산 27-2 9705.00 4500.00 소나무 90 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200318 20200530
20­3 엄사면 도곡리 산 27-2 9705.00 4500.00 해송 169 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200318 20200530
20­3 엄사면 도곡리 산 27-2 9705.00 4500.00 리기다소나무 22 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200318 20200530
20­3 엄사면 도곡리 산 27-2 9705.00 4500.00 기타참나무 33 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200318 20200530
20­3 엄사면 도곡리 산 27-2 9705.00 4500.00 활엽수기타 191 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200318 20200530
20­4 신도안면 남선리 851-5 외 3필지 6871.00 1000.00 활엽수기타 12 모두베기 (개벌) 기타 20200429 20201231
20­4 신도안면 남선리 851-5 외 3필지 6871.00 1000.00 리기다소나무 1 모두베기 (개벌) 기타 20200429 20201231
20­5 엄사면 유동리 산 56-1 41950.00 31000.00 중부지방소나무 120 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200617 20200730
20­5 엄사면 유동리 산 56-1 41950.00 31000.00 리기다소나무 356 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200617 20200730
20­5 엄사면 유동리 산 56-1 41950.00 31000.00 상수리나무 438 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200617 20200730
20­5 엄사면 유동리 산 56-1 41950.00 31000.00 신갈나무 394 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200617 20200730
20­5 엄사면 유동리 산 56-1 41950.00 31000.00 활엽수기타 666 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20200617 20200730
20­6 두마면 농소리 630-7 42810.00 2100.00 소나무 108 모두베기 (개벌) 기타 20201026 20201231
20­6 두마면 농소리 630-7 42810.00 2100.00 리기다소나무 74 모두베기 (개벌) 기타 20201026 20201231
20­6 두마면 농소리 630-7 42810.00 2100.00 기타참나무 89 모두베기 (개벌) 기타 20201026 20201231
20­6 두마면 농소리 630-7 42810.00 2100.00 활엽수기타 39 모두베기 (개벌) 기타 20201026 20201231
21­1 두마면 입암리 산 69 32132.00 30000.00 상수리나무 780 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210112 20210228
21­1 두마면 입암리 산 69 32132.00 30000.00 기타참나무 390 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210112 20210228
21­1 두마면 입암리 산 69 32132.00 30000.00 활엽수기타 525 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210112 20210228
21­2 엄사면 도곡리 475-1 6566.00 4000.00 소나무 21 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210225 20210430
21­2 엄사면 도곡리 475-1 6566.00 4000.00 리기다소나무 175 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210225 20210430
21­2 엄사면 도곡리 475-1 6566.00 4000.00 상수리나무 86 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210225 20210430
21­2 엄사면 도곡리 475-1 6566.00 4000.00 활엽수기타 91 모두베기 (개벌) 수확벌채 20210225 20210430
21­3 엄사면 도곡리 475-1 외 1필지 6566.00 4000.00 0 20210517 20210630
21­4 엄사면 도곡리 산 27-4 3306.00 2200.00 소나무 36 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20210525 20210630
21­4 엄사면 도곡리 산 27-4 3306.00 2200.00 해송 46 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20210525 20210630
21­4 엄사면 도곡리 산 27-4 3306.00 2200.00 상수리나무 29 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20210525 20210630
21­4 엄사면 도곡리 산 27-4 3306.00 2200.00 신갈나무 23 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20210525 20210630
21­4 엄사면 도곡리 산 27-4 3306.00 2200.00 활엽수기타 34 모두베기 (개벌) 수종갱신벌 20210525 20210630
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 충청남도 계룡시_입목벌채 허가 현황_10/29/2021
분류체계 농림 - 임업·산촌 제공기관 충청남도 계룡시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 월간 차기 등록 예정일 2021-11-29
매체유형 텍스트 전체 행 44
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 수종,본수,작업종
등록일 2021-10-29 수정일 2021-10-29
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 계룡시 입목벌채 허가에 관한 데이터로서, 허가번호, 지번, 면적, 수종, 본수, 작업종, 작업목적, 허가시작일, 허가종료일에 대한 공공데이터를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터