경상남도_하천관리_하천정보_폐천부지
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 20235002019F02Q0101 | H04 | 0001 | MULTIPOLYGON (((1059027.9223406026 1730579.958707455, 1059031.2018757765 1730580.0070349285, 1059041.1893560612 1730579.498811879, 1059045.5631401928 1730578.8584631232, 1059063.0608468174 1730588.8629097887, 1059061.207074824 1730586.6067801684, 1059058.800506105 1730583.6780179911, 1059044.8386442962 1730576.0925341065, 1059034.7695282106 1730570.6717203485, 1059012.528764419 1730573.6146215848, 1059008.1418943359 1730574.419467102, 1059017.2763656978 1730577.1478891147, 1059022.3134028902 1730579.8760537347, 1059027.9223406026 1730579.958707455))) | |
2 | 20235002019F02Q0101 | H04 | 0002 | MULTIPOLYGON (((1059100.8486976232 1730609.4080030571, 1059104.1359467322 1730612.3479131944, 1059115.1355238094 1730618.6370064712, 1059118.3424506187 1730620.3964600258, 1059121.60929283 1730622.041999055, 1059124.9320056376 1730623.5715861467, 1059152.2735200431 1730635.5796776956, 1059158.118054859 1730638.038856549, 1059164.0362255538 1730640.3151265616, 1059170.0223094744 1730642.4062866485, 1059176.0705183009 1730644.3103147254, 1059182.1750036392 1730646.0253696553, 1059188.329862671 1730647.5497930273, 1059189.6018944117 1730646.5535805875, 1059192.6077833893 1730644.4650860864, 1059185.5227482393 1730643.4353710618, 1059180.9523406886 1730642.7708864568, 1059179.437064204 1730642.4928679124, 1059155.0176506399 1730632.801577955, 1059143.308256633 1730628.1544996551, 1059141.91911823 1730627.6024923024, 1059128.6348272655 1730620.7521020311, 1059099.376375957 1730605.4598129278, 1059093.1817247903 1730602.2223827064, 1059100.8486976232 1730609.4080030571))) | |
3 | 20233702019F02Q0101 | H04 | 0003 | MULTIPOLYGON (((1052581.0070627665 1731434.4960334548, 1052581.7001206886 1731436.2336130193, 1052584.7407059332 1731434.36651818, 1052597.1466070458 1731429.4404237815, 1052596.0894915215 1731427.6359160116, 1052585.2414840155 1731432.2718716431, 1052583.278355561 1731432.8487316277, 1052581.0070627665 1731434.4960334548))) | |
4 | 20235902019F02Q0101 | H04 | 0004 | MULTIPOLYGON (((1068179.479796804 1735787.2404673372, 1068178.8697414717 1735785.7176220615, 1068173.6821251668 1735772.6125773503, 1068171.9614832222 1735771.55099634, 1068168.0114966813 1735759.6631616424, 1068158.5897797272 1735764.878073229, 1068156.6734309315 1735765.2502722922, 1068176.7327238414 1735803.8695012936, 1068195.3899991997 1735834.940357235, 1068213.0296871106 1735864.1692138598, 1068236.859730766 1735890.1135274426, 1068246.7079326017 1735898.298513834, 1068266.5689504133 1735912.5945996437, 1068241.3431002018 1735913.3987459939, 1068244.7601971524 1735915.9805853441, 1068268.3561382678 1735915.2341225373, 1068271.1761401151 1735916.6217742183, 1068271.127555744 1735913.9767985516, 1068271.1242677444 1735913.7977969507, 1068270.6921056313 1735913.6836498433, 1068270.6921056313 1735913.6836498433, 1068259.3840477937 1735906.0709696566, 1068255.093284498 1735903.0722340357, 1068250.9098135526 1735899.925547686, 1068246.838734107 1735896.6347460535, 1068242.885008306 1735893.2038402366, 1068239.0534552727 1735889.6370121026, 1068235.3487452008 1735885.938609194, 1068231.7753936865 1735882.1131394235, 1068228.3377562114 1735878.165265585, 1068225.0400228368 1735874.099799672, 1068221.8862130966 1735869.9216969959, 1068218.880171106 1735865.636050172, 1068216.0255608645 1735861.248082889, 1068213.325861791 1735856.7631435546, 1068210.7843644936 1735852.1866987771, 1068208.4041667487 1735847.5243266928, 1068204.0530138102 1735838.6207566042, 1068185.1371753328 1735799.9141282537, 1068182.1984729986 1735793.6264063402, 1068179.479796804 1735787.2404673372))) | |
5 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0025 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1021936.7398333958 1723734.3965215767, 1021904.9660380636 1723728.7604389852, 1021865.9968388383 1723723.7135481858, 1021840.585484582 1723720.60946849, 1021799.5325654742 1723718.0322246617, 1021797.941891717 1723717.9673597177, 1021767.9829636422 1723716.3415674495, 1021712.3081960137 1723715.0495605848, 1021703.8652627592 1723714.5135389906, 1021661.8532402061 1723717.1807230334, 1021637.1108064797 1723718.6771923173, 1021625.908340097 1723719.194576806, 1021575.7305749716 1723722.5508068302, 1021569.5783691261 1723718.7874260088, 1021567.4952218042 1723717.583540004, 1021566.0274971905 1723716.7352896975, 1021539.1547516453 1723705.755211566, 1021539.4115681443 1723688.3204998062, 1021539.614100595 1723684.6600154398, 1021502.9669564137 1723669.3931999851, 1021502.0543266418 1723665.0257194247, 1021491.2248021407 1723666.7267431472, 1021455.1622685665 1723672.3914375661, 1021429.5829027633 1723676.3781028418, 1021424.6360091213 1723677.1736581698, 1021427.1763624063 1723678.0615078704, 1021481.1958141272 1723698.0834610262, 1021513.0001215696 1723709.836913251, 1021558.6780138888 1723726.9597110043, 1021602.7418683511 1723744.002663096, 1021604.8833137411 1723744.8444275293, 1021672.6774775373 1723769.763593243, 1021702.7784846557 1723780.7395860075, 1021713.566585662 1723784.4464563953, 1021717.1200251946 1723785.7431971426, 1021724.1771017758 1723787.0935703514, 1021731.1313166184 1723787.6878035904, 1021737.7524060608 1723782.1820717154, 1021750.2996542387 1723786.7305969351, 1021758.9809822043 1723779.625867805, 1021769.5030122388 1723783.5451944524, 1021786.1896021637 1723781.953938759, 1021866.8164286785 1723755.4617861737, 1021936.7398333958 1723734.3965215767))) |
6 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0034 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1023580.661847399 1724689.3179317473, 1023587.8526757872 1724664.7142109554, 1023588.0963926155 1724663.878269744, 1023589.5338699276 1724658.9630562996, 1023596.3106479152 1724651.8170676026, 1023599.7754239712 1724646.7308781901, 1023601.4539589583 1724643.8367227889, 1023595.5598291538 1724641.3105447413, 1023576.3232232953 1724639.696443376, 1023570.2093090235 1724638.9917643897, 1023565.475819518 1724647.3541190047, 1023563.9775509781 1724649.5656758212, 1023552.3150548635 1724666.7948683114, 1023535.2107064012 1724679.2007895322, 1023535.7794037107 1724679.4758001782, 1023539.7265083004 1724678.4232811038, 1023545.5009470294 1724674.3000571388, 1023551.7221958607 1724669.9304510124, 1023555.4704091025 1724677.5455998145, 1023580.661847399 1724689.3179317473))) |
7 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0035 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1022353.7504277083 1723979.6831304152, 1022351.9876624976 1723985.6992933664, 1022350.4398186925 1723986.1076046485, 1022345.370530226 1723981.6365825771, 1022316.0607249193 1723988.9794554852, 1022316.3097426828 1723995.1453502884, 1022317.3699415439 1724007.1697833305, 1022319.0179039873 1724008.0869761743, 1022378.2424851682 1724001.134680659, 1022355.4511572514 1723979.298609366, 1022353.7504277083 1723979.6831304152))) |
8 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0036 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1019690.393242186 1725618.2678919935, 1019691.331199147 1725616.5768284446, 1019693.0078197774 1725609.5702798273, 1019697.5716264091 1725600.0393328574, 1019698.9818083663 1725597.0075763445, 1019704.4094075476 1725581.2022065276, 1019704.6405103286 1725580.250407793, 1019706.8117942906 1725572.9974888684, 1019707.6338987141 1725559.81428051, 1019709.9197032985 1725551.882163899, 1019711.1347777335 1725535.2022899026, 1019711.8829776602 1725527.982688318, 1019711.8181945973 1725516.1663293256, 1019710.9401369443 1725507.7694418777, 1019710.8702374573 1725505.6418253263, 1019708.1521914648 1725489.5456192303, 1019705.0194097464 1725475.2777943218, 1019704.9893695422 1725475.156911266, 1019705.1780488972 1725492.432284901, 1019707.268216031 1725514.59803013, 1019706.7285083871 1725516.4070858392, 1019698.7392680345 1725520.1646398355, 1019697.5991385835 1725523.0123221944, 1019699.4249206473 1725530.0799235087, 1019703.8367626903 1725556.5338503607, 1019703.9799384814 1725569.6295116765, 1019700.1577263509 1725570.6384163392, 1019697.9642689163 1725578.665767186, 1019695.9072642261 1725591.095760143, 1019695.1951692514 1725595.3934407905, 1019694.7509910548 1725598.076639967, 1019693.9694299423 1725603.4102547711, 1019690.393242186 1725618.2678919935))) |
9 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0037 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1019644.8167399729 1725681.4637801775, 1019647.3803965196 1725678.821522021, 1019649.7286199612 1725676.1337846287, 1019652.0452272077 1725673.6703661592, 1019659.0708977304 1725664.736716807, 1019665.4815105097 1725657.134505342, 1019666.6138854948 1725655.5330404046, 1019668.8015446953 1725652.8717062585, 1019677.4852110309 1725641.0800717997, 1019678.8526019554 1725638.3397335843, 1019672.5945274369 1725637.5713050931, 1019667.5382776682 1725648.9468931395, 1019663.7742277409 1725649.6174741471, 1019655.2203387327 1725648.6511152843, 1019652.5504568435 1725653.2046335924, 1019650.3001541204 1725656.733492567, 1019651.7665051346 1725662.6585820818, 1019651.2155433308 1725664.3676425528, 1019649.7475694418 1725669.5767942201, 1019648.6128667906 1725673.29268007, 1019645.5577943713 1725679.3445895093, 1019644.8167399729 1725681.4637801775))) |
10 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0038 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1021333.1213349812 1723698.3120400584, 1021344.2566293627 1723692.8212953834, 1021354.1668953497 1723687.211631135, 1021367.2260562999 1723677.9037727956, 1021367.8470762556 1723677.14242785, 1021365.5699461063 1723676.9443980833, 1021344.6747099648 1723676.8612143034, 1021337.9602772834 1723690.001336533, 1021330.8545550851 1723698.1871419232, 1021333.1213349812 1723698.3120400584))) |
11 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0039 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1023593.7741978047 1724694.6982749905, 1023598.3239166065 1724669.6220145877, 1023589.7612730216 1724665.6090970286, 1023583.0990662313 1724690.4568132944, 1023588.6180768886 1724693.0358146066, 1023593.7741978047 1724694.6982749905))) |
12 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0040 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1020546.6248240565 1724511.9052736964, 1020547.0653041869 1724508.4416363887, 1020548.5446023445 1724502.7395932006, 1020549.0633654773 1724500.7359148408, 1020554.020292863 1724490.8652168058, 1020557.8922709852 1724485.691991425, 1020555.8301296685 1724479.7489438218, 1020553.1677143589 1724472.097812932, 1020553.226035661 1724468.00534795, 1020541.1233412725 1724470.3904306977, 1020547.1233168269 1724477.0333285262, 1020548.931517338 1724479.9789059972, 1020551.874486837 1724484.7728985716, 1020546.1908317169 1724500.3965844677, 1020544.1965874506 1724505.8773359344, 1020543.9068388332 1724508.6874374205, 1020543.7536307087 1724511.7798593715, 1020546.6248240565 1724511.9052736964))) |
13 | 20142102012F02Q0101 | H04 | 0033 | 폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1019704.786386461 1725474.337049409, 1019703.4796779336 1725469.06136378, 1019702.3736438195 1725466.2191863034, 1019701.6021276519 1725464.2489167587, 1019700.8548149188 1725462.812820235, 1019699.7476760466 1725473.6801452609, 1019704.786386461 1725474.337049409))) |
14 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0001 | 폐우6 | MULTIPOLYGON (((1089722.9866996177 1737545.2210977017, 1089736.396642232 1737527.285073062, 1089727.1878807843 1737527.3649303298, 1089716.3251146427 1737538.6069446078, 1089705.8518282939 1737554.6039744476, 1089705.0019972897 1737557.3466501771, 1089693.399330576 1737588.4217657712, 1089703.3522732882 1737591.0117806168, 1089707.7924281103 1737580.9878660776, 1089711.6842246372 1737571.976354477, 1089716.0889778372 1737562.90562157, 1089714.945954061 1737559.2300878533, 1089718.8787328443 1737550.2659480735, 1089722.9866996177 1737545.2210977017))) |
15 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0002 | 폐우5 | MULTIPOLYGON (((1089811.7195210587 1737500.6605598303, 1089807.5158192425 1737486.6592874527, 1089800.116874114 1737481.485006975, 1089789.4148832266 1737484.475661765, 1089779.9847778725 1737482.686244348, 1089771.082378892 1737490.300973988, 1089755.924478013 1737503.2480836085, 1089770.1218982213 1737503.6121257516, 1089788.0585104418 1737500.578795251, 1089791.6343880647 1737501.3544813613, 1089793.7194429804 1737505.2781146616, 1089805.4827666893 1737503.1939744055, 1089805.4953244035 1737502.3184313588, 1089811.7195210587 1737500.6605598303))) |
16 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0003 | 폐우4 | MULTIPOLYGON (((1089945.1356885158 1737391.6637030765, 1089939.149988784 1737384.3496271023, 1089937.9397321995 1737382.4463787652, 1089946.9495167912 1737377.7486656501, 1089963.3064788268 1737368.5164557921, 1089978.2840283767 1737362.4400529116, 1089988.3466805897 1737358.3388236873, 1089996.2257438572 1737352.162393827, 1090003.282803459 1737346.389111699, 1090001.7689970382 1737338.091247262, 1089990.511608332 1737347.69028083, 1089979.4363029173 1737353.4809835616, 1089979.9980467525 1737355.7729132946, 1089968.4068802423 1737359.9836992933, 1089949.6388191627 1737367.593962832, 1089940.025195021 1737371.8243460543, 1089939.2615181732 1737371.5177503896, 1089938.7472964246 1737371.6672890447, 1089938.0884962026 1737372.2673463929, 1089925.2976797882 1737382.1870298197, 1089921.3309460257 1737383.5304448912, 1089913.3117406596 1737383.8954825602, 1089902.167830419 1737384.6398862815, 1089892.8397491896 1737381.0293922587, 1089900.3775298072 1737393.239768948, 1089910.5883526036 1737394.438981773, 1089915.5480280423 1737392.9425024602, 1089928.2548564554 1737391.8859942188, 1089945.1356885158 1737391.6637030765))) |
17 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0004 | 폐우3 | MULTIPOLYGON (((1090952.8767352616 1736502.389293526, 1090941.1446206863 1736486.9077011263, 1090928.999474979 1736480.7617342924, 1090906.3702058103 1736495.603444105, 1090911.2731693396 1736500.3622414886, 1090931.556242148 1736491.6905476507, 1090937.624877606 1736501.4632988498, 1090944.24872047 1736508.983568477, 1090952.8767352616 1736502.389293526))) |
18 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0005 | 폐좌3 | MULTIPOLYGON (((1089433.4977741498 1737612.9256765246, 1089429.269130911 1737607.728171913, 1089416.34563202 1737615.5302187547, 1089413.9164694836 1737618.4047203793, 1089413.440868068 1737622.0590386242, 1089420.663107346 1737618.795937684, 1089433.4977741498 1737612.9256765246))) |
63 | 20228802004F01Q0101 | H04 | 0004 | 계수천기존폐천부지 | MULTIPOLYGON (((1037404.9976837505 1763270.4148761227, 1037405.1341714725 1763267.5823114724, 1037407.3215220341 1763259.235965857, 1037412.4502709241 1763251.692896682, 1037417.6580404739 1763247.5434670926, 1037422.5009277508 1763244.8969180235, 1037427.1053046867 1763244.0967670635, 1037430.6371313172 1763244.8704125257, 1037431.058192054 1763244.796100278, 1037432.6526121891 1763244.1971117407, 1037431.4637374672 1763243.1387139317, 1037427.4849690249 1763240.3804156287, 1037421.5986761973 1763236.1884301198, 1037416.3125168277 1763232.31348663, 1037413.6423481933 1763230.9082638756, 1037406.596188636 1763228.6786969695, 1037403.9707071076 1763227.8558932564, 1037396.8313173587 1763247.0775476994, 1037398.7051746164 1763257.590422566, 1037400.4615501093 1763264.9444999977, 1037404.9976837505 1763270.4148761227))) |
19 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0006 | 폐좌2 | MULTIPOLYGON (((1090784.8558374252 1736434.9034217289, 1090788.545196396 1736426.9997376213, 1090792.9129702167 1736429.7611940438, 1090802.802454648 1736429.6816282384, 1090812.78759463 1736429.059442606, 1090802.5504168554 1736453.0585748898, 1090810.1687391056 1736455.0265774087, 1090814.1016469388 1736445.600665951, 1090819.4580063107 1736444.038160962, 1090819.7200442692 1736468.4257936466, 1090818.6666104163 1736475.6776438912, 1090851.0027847043 1736438.8430373569, 1090859.6466908054 1736429.3543883155, 1090884.321849503 1736401.3611448007, 1090903.4276099056 1736379.4015153004, 1090918.1172933462 1736364.3523677748, 1090930.150867212 1736342.2355156222, 1090932.9282564656 1736337.3506215934, 1090934.8836100206 1736324.917441307, 1090940.269093943 1736289.7172570592, 1090945.0425042217 1736254.7006371678, 1090917.5043234085 1736272.8951606813, 1090899.5077742531 1736278.1589128436, 1090885.183534409 1736282.3849858504, 1090864.4408782418 1736295.044515418, 1090853.5998306037 1736301.406540051, 1090848.4429081248 1736304.0673362468, 1090843.442938155 1736305.897119198, 1090842.0256360397 1736302.6438747998, 1090840.3549229563 1736300.4071183254, 1090837.8652430116 1736298.2600911702, 1090836.0094836487 1736297.0415120716, 1090833.9413178142 1736296.3638603154, 1090817.602166515 1736304.8299707654, 1090810.239231483 1736309.5594852106, 1090802.95918547 1736315.2008836207, 1090789.8152766358 1736323.399065124, 1090779.9945625907 1736328.2910882323, 1090766.1947701767 1736337.2822125126, 1090764.3779778467 1736334.5363348173, 1090761.1555306322 1736335.0561508504, 1090755.1569650548 1736338.659502279, 1090757.3516482932 1736344.2621352444, 1090757.6121991868 1736347.2356539601, 1090753.8796228422 1736347.4214534233, 1090751.2828200874 1736341.3923936856, 1090749.8663839204 1736339.4290779456, 1090745.675076458 1736336.768266359, 1090741.9901031556 1736330.0592479436, 1090735.2973847946 1736321.2204920663, 1090731.5778369827 1736325.87928903, 1090735.8437943289 1736329.4878449913, 1090730.5384067849 1736335.2253537239, 1090734.72583297 1736339.635091899, 1090732.0167222924 1736340.5999413836, 1090729.2679856366 1736341.0914424274, 1090725.880602898 1736340.4588042002, 1090730.292229177 1736355.4810520732, 1090737.1814251058 1736355.2526618429, 1090739.2124588366 1736356.894248047, 1090754.6663096342 1736354.000557066, 1090746.5901554995 1736363.300245617, 1090738.086645427 1736370.6117505436, 1090739.8832716746 1736372.7091851612, 1090738.5275150202 1736378.6486335285, 1090735.7264547027 1736399.2292929678, 1090734.2393702602 1736420.5782742307, 1090732.8924848125 1736441.6914081231, 1090734.4454531863 1736461.183751044, 1090737.805057966 1736479.2659416639, 1090744.542740335 1736510.6081977743, 1090746.7804240102 1736520.8622460137, 1090751.109260779 1736540.169182772, 1090754.6155425643 1736558.5115606904, 1090755.9665222182 1736564.6591871872, 1090769.0359523762 1736535.2181673413, 1090767.2057045498 1736534.0721132066, 1090784.35832514 1736515.1356846793, 1090784.5114777118 1736505.1807531163, 1090779.7680789563 1736477.6508029015, 1090777.6341808995 1736464.6045121495, 1090783.3319235174 1736440.9816451361, 1090784.8558374252 1736434.9034217289))) |
20 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0008 | 폐우2 | MULTIPOLYGON (((1091492.3143239112 1736042.8513467456, 1091504.167312694 1736032.615268218, 1091508.5653653545 1736029.8138926164, 1091511.2469232623 1736028.9098223108, 1091516.906769969 1736023.4603320123, 1091522.9972004087 1736016.952750781, 1091533.854189074 1736005.115729895, 1091538.7476447208 1735999.1572904096, 1091553.0502970617 1735986.8844830752, 1091546.7696201624 1735980.6111642525, 1091557.6605262365 1735965.3270692825, 1091566.8074830126 1735957.944415753, 1091578.8133860927 1735944.5164800808, 1091577.9044845384 1735942.3102822802, 1091583.4605888105 1735938.606913703, 1091587.8482909019 1735946.67458965, 1091594.4810782652 1735938.081403167, 1091600.7746249398 1735937.825172272, 1091612.8243863145 1735933.1916749547, 1091619.2736789274 1735927.2437830314, 1091621.2204328706 1735926.7695218849, 1091618.2765445875 1735940.7265077983, 1091607.5132999453 1735956.610128951, 1091599.5794814967 1735964.9422518257, 1091591.218946161 1735972.2297178311, 1091588.9715960736 1735975.5947217, 1091590.5637620548 1735976.5230230752, 1091591.856900852 1735974.815970696, 1091603.2907554866 1735964.3088498993, 1091610.295425669 1735956.5326558175, 1091611.7424343075 1735954.739093975, 1091619.867018727 1735941.5842069192, 1091626.672277168 1735920.6405922472, 1091631.0289849942 1735918.6077133266, 1091640.7791975876 1735909.6170407652, 1091651.5731170117 1735900.8816132073, 1091657.4886613807 1735897.793191026, 1091666.4351147537 1735892.0269439504, 1091667.4158366055 1735889.4273725674, 1091669.2625802427 1735884.9733159496, 1091675.6069771058 1735878.6859649452, 1091680.6827455424 1735877.4309123943, 1091688.7797259185 1735872.1424034112, 1091706.2234587003 1735860.6751932509, 1091711.5846046032 1735856.861043438, 1091722.0885377403 1735849.3236838072, 1091727.983717024 1735845.2892820009, 1091735.705883277 1735840.3933956763, 1091743.2896016394 1735832.1700444818, 1091745.2349304913 1735830.0904115536, 1091747.3871949883 1735827.27800251, 1091750.9607990785 1735821.2993429345, 1091755.247448144 1735812.8716641716, 1091757.8796640749 1735806.3596416637, 1091759.3296008501 1735802.1266557793, 1091765.5102613033 1735791.2043884848, 1091768.4058487655 1735788.5011758483, 1091769.0149459592 1735787.9387328394, 1091772.501026332 1735781.7898873594, 1091776.4745524307 1735773.7534853567, 1091779.1670400035 1735764.362466233, 1091780.1133361915 1735762.9276468554, 1091787.8759446968 1735749.5569377593, 1091789.1374762193 1735747.1710588895, 1091793.5104042366 1735735.890087696, 1091795.42364606 1735730.7224100383, 1091796.0937410253 1735728.8543661905, 1091795.3730494531 1735726.172351207, 1091798.7631982584 1735718.1479520747, 1091801.544223812 1735708.135041829, 1091806.3892704374 1735696.4210299551, 1091809.9941173801 1735686.8876039204, 1091813.0086985999 1735688.610012017, 1091816.8975592465 1735678.478745287, 1091808.645426452 1735677.750512089, 1091814.9396682256 1735654.6513300473, 1091817.0110356729 1735648.1511931145, 1091819.40897985 1735642.1620479452, 1091824.2279232973 1735638.2647714987, 1091828.2890420298 1735625.6683798016, 1091832.4030928633 1735613.6759994673, 1091842.6041567433 1735602.7562656447, 1091846.2864545158 1735601.0172877887, 1091859.7125740217 1735590.5964721309, 1091872.577271136 1735582.3723952104, 1091891.950034414 1735567.962195213, 1091907.4469927952 1735559.731785283, 1091913.7745668062 1735556.530435916, 1091920.2067717237 1735556.5648820004, 1091928.0747879897 1735550.646167108, 1091946.830870612 1735536.1565552112, 1091956.392462538 1735529.415173741, 1091968.3412198895 1735519.3144565523, 1091978.4225806529 1735511.2236322318, 1091988.31374045 1735504.979412104, 1091998.553447482 1735498.4918606577, 1091996.0341965635 1735497.814518084, 1092005.4350379664 1735491.6480761433, 1092021.1126315752 1735481.335744283, 1092027.4600264148 1735481.7533665732, 1092026.1671659187 1735483.5960097117, 1092025.6271643643 1735485.9100650968, 1092027.012939658 1735487.3575156946, 1092050.2751330787 1735469.6315592532, 1092061.783018172 1735463.6104259954, 1092084.3179957757 1735446.6936460088, 1092092.4875444865 1735435.98101405, 1092087.0951928764 1735437.9996009725, 1092082.300270276 1735432.4491909568, 1092085.8272340253 1735428.7894320765, 1092093.1521101834 1735422.4951737598, 1092104.5671776768 1735410.0831997776, 1092116.601298008 1735409.1783660457, 1092128.8163492656 1735392.1039281948, 1092145.9858606944 1735376.1088229294, 1092152.8236080478 1735370.7028190503, 1092157.7015525396 1735365.68441426, 1092168.6309396762 1735380.0511613633, 1092170.46110255 1735377.8025120038, 1092167.021815983 1735373.7114787158, 1092162.4682095593 1735366.7823803604, 1092161.2634890063 1735361.5683154208, 1092168.992754309 1735353.4555009915, 1092172.4654016735 1735349.3933387296, 1092177.3139196085 1735341.8307865183, 1092177.0389494025 1735332.0367267223, 1092183.5723771097 1735323.2629368117, 1092187.2645842414 1735319.2280255803, 1092186.407019766 1735317.1763420105, 1092193.8427574444 1735307.414911536, 1092195.7882757671 1735303.8309568488, 1092199.6187617772 1735284.214323923, 1092201.5639635958 1735280.312621117, 1092202.4961587288 1735278.2595180054, 1092207.3704941268 1735268.187324127, 1092217.1436781334 1735251.6324608347, 1092223.7568732854 1735246.2649837276, 1092233.5887191924 1735242.3179847202, 1092238.598795931 1735239.1051015882, 1092247.498125481 1735228.6378461875, 1092257.754205159 1735220.6116091798, 1092258.85603429 1735184.8190867228, 1092257.636990603 1735179.1241229798, 1092243.329866424 1735162.6157551382, 1092232.004022895 1735141.767395041, 1092199.6481982314 1735184.1454817778, 1092156.0941154035 1735241.169659678, 1092120.4566706414 1735289.636939799, 1092064.1625077885 1735362.338623412, 1092019.7298809986 1735419.3763630437, 1091997.1885775097 1735440.96041635, 1091971.2239300464 1735464.480880428, 1091935.198763759 1735497.9983051443, 1091893.9207981552 1735535.2075349663, 1091858.9541478045 1735563.7487713224, 1091808.659733065 1735602.7110398738, 1091769.9059757898 1735632.886402291, 1091732.8364405825 1735677.6702357507, 1091715.2516286217 1735699.4085147784, 1091670.591165412 1735768.1264607627, 1091645.88742212 1735808.954406403, 1091610.0024769998 1735861.777127008, 1091570.1250707079 1735922.505878185, 1091556.46928176 1735942.8001567689, 1091535.559830543 1735973.3474146998, 1091521.5659830305 1735992.522637487, 1091509.8183418748 1736008.7074085996, 1091499.3546928158 1736023.240947871, 1091491.4682394126 1736034.2516987114, 1091483.1590539776 1736040.5109430582, 1091481.044242777 1736039.2095474377, 1091479.4238723929 1736043.8494396287, 1091483.5189111186 1736046.0704571025, 1091492.3143239112 1736042.8513467456), (1092061.3593446207 1735377.9954155704, 1092074.8224686065 1735365.315369293, 1092075.6264308651 1735367.0431873002, 1092078.4117500484 1735373.0899319407, 1092079.478562466 1735383.9820027554, 1092075.441887294 1735394.7556773375, 1092070.1430885382 1735399.6030796908, 1092045.3647783645 1735408.2363112136, 1092041.694638901 1735403.0594309536, 1092047.770818585 1735391.297546154, 1092061.3593446207 1735377.9954155704), (1091973.112321202 1735503.3923106247, 1091975.1006691668 1735501.314245049, 1091977.7612865726 1735507.7077893731, 1091961.7296386485 1735521.753614962, 1091954.5669937914 1735526.9366934763, 1091937.1498965623 1735538.1860372527, 1091921.7824057157 1735550.8821780032, 1091921.9249212784 1735546.828714447, 1091928.8443490888 1735539.9320288042, 1091936.709913649 1735533.0659613544, 1091949.6547968106 1735523.4463861566, 1091958.1964820004 1735516.931121151, 1091961.2661455916 1735512.5136580523, 1091968.1716330154 1735507.2216573833, 1091973.112321202 1735503.3923106247))) |
21 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0010 | 폐좌1 | MULTIPOLYGON (((1092377.5576955955 1734692.391361933, 1092385.409385855 1734683.6280893679, 1092377.8790425952 1734680.3684057617, 1092370.2443747718 1734686.484164854, 1092366.3458152143 1734687.7514805263, 1092363.489285105 1734684.4195403531, 1092359.2597545446 1734690.3941983378, 1092368.3891194665 1734697.7785787017, 1092367.9248925415 1734702.4195877337, 1092371.6825720149 1734706.9799556348, 1092372.8701160613 1734698.8849478932, 1092377.5576955955 1734692.391361933))) |
22 | 20225601997F01Q0101 | H04 | 0011 | 폐우1 | MULTIPOLYGON (((1093582.937269477 1734521.3150574611, 1093566.4154130758 1734512.4437460206, 1093560.7066377858 1734529.5245803767, 1093559.4618958659 1734535.4053522178, 1093577.785733887 1734540.0485009276, 1093578.950576137 1734540.0480446208, 1093576.8105418668 1734533.8040126795, 1093582.937269477 1734521.3150574611))) |
23 | 20225602005F02Q0101 | H04 | 0001 | 폐좌10 | MULTIPOLYGON (((1094245.7092201384 1734276.301642929, 1094250.20954619 1734272.567432121, 1094278.3902711028 1734241.0139390694, 1094301.7867732956 1734207.9793244496, 1094338.7154744212 1734165.8577832351, 1094353.4946327182 1734152.790194952, 1094348.9723813804 1734156.2384938332, 1094341.450148058 1734162.9906555573, 1094331.9071106673 1734172.0495731356, 1094315.1407099601 1734187.7845883677, 1094311.1084542654 1734192.2312776719, 1094300.5179071112 1734205.211380307, 1094288.4992384044 1734219.7500180749, 1094269.707596944 1734245.938873321, 1094266.0165138599 1734250.7531815504, 1094253.8007913267 1734267.3535797442, 1094248.6535633192 1734273.0140715577, 1094247.598225482 1734274.1223695339, 1094245.6246336952 1734276.1949770954, 1094245.7092201384 1734276.301642929))) |
24 | 20225602005F02Q0101 | H04 | 0002 | 폐우10 | MULTIPOLYGON (((1094397.725989936 1734153.1250477927, 1094382.76804457 1734163.297910818, 1094391.1798488707 1734158.790638802, 1094397.725989936 1734153.1250477927))) |
