신용보증기금_보증지원금리추정시스템입력정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
D03 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 5 | 06:04.9 | 5150 |
D03 | 00:00.0 | 5 | 0.01 | 00:00.0 | 00:00.0 | 4 | 06:01.8 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 12 | 05:42.0 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 12 | 0.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 11 | 05:28.5 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 11 | 0.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 10 | 05:27.2 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 10 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 9 | 05:21.7 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 9 | 0.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 8 | 05:17.2 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 8 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 7 | 05:05.9 | 5150 |
D03 | 00:00.0 | 4 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 3 | 58:30.1 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 7 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 6 | 58:29.0 | 5150 |
D03 | 00:00.0 | 3 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 58:15.4 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 6 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 5 | 58:14.4 | 5150 |
D03 | 00:00.0 | 2 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 57:27.0 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 5 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 4 | 57:25.0 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 4 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 3 | 55:53.8 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 3 | 0.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 55:48.2 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 2 | 0.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 55:43.3 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 4 | 58:03.5 | 4828 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 57:50.6 | 4828 |
D02 | 00:00.0 | 4 | 0.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 3 | 57:30.0 | 4828 |
D02 | 00:00.0 | 3 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 57:24.4 | 4828 |
D03 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 57:21.9 | 4828 |
D02 | 00:00.0 | 2 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 57:03.0 | 4828 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 23:44.6 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 5 | 23:25.3 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 5 | 0.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 4 | 23:00.0 | 5150 |
D03 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 22:59.3 | 5150 |
D01 | 00:00.0 | 2 | 4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 22:31.9 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 4 | 0.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 3 | 22:27.6 | 5150 |
D03 | 00:00.0 | 2 | 0.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 22:26.7 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 3 | 0.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 22:22.6 | 5150 |
D02 | 00:00.0 | 2 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 22:18.4 | 5150 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 19:39.9 | 4828 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 19:23.6 | 4828 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.71 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 51:29.9 | 5400 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.68 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 08:09.0 | 5400 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 0.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 35:28.8 | 5423 |
D02 | 00:00.0 | 2 | 0.75 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 35:23.7 | 5423 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 37:42.5 | 4496 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 0.85 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 52:47.9 | 4610 |
D03 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 52:46.4 | 4610 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.61 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 42:06.2 | 4417 |
D03 | 00:00.0 | 1 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 42:04.9 | 4417 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 1.61 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 14:59.1 | 3915 |
D03 | 00:00.0 | 1 | 0.15 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 22:55.9 | 4636 |
D03 | 00:00.0 | 2 | 0.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 22:39.6 | 4636 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 2.65 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 22:21.5 | 4636 |
D02 | 00:00.0 | 1 | 0.85 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 22:08.4 | 4636 |
D01 | 00:00.0 | 1 | 2.65 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 19:44.1 | 3915 |
D03 | 00:00.0 | 1 | 0.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 46:51.0 | 3915 |
Open API 명세 확인 가이드