데이터 상세

신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보

해당 파일 데이터는 신용보증기금의 보증제수입금보증료환급계좌송금정보를 확인하실 수 있는 자료이니 데이터 활용에 참고하여 주시기 바랍니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보_10/21/2021
분류체계 산업·통상·중소기업 - 산업금융 제공기관 신용보증기금
관리부서명 빅데이터부 관리부서 전화번호 053-430-4593
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 CSV 키워드 보증,제수입금,보증료환급계좌송금정보
데이터 한계 다운로드(바로가기) 177
등록일 2021-10-21 수정일 2021-10-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 해당 파일 데이터는 신용보증기금의 보증제수입금보증료환급계좌송금정보를 확인하실 수 있는 자료이니 데이터 활용에 참고하여 주시기 바랍니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

기업고객ID 업무구분코드 환급기표일자 팀코드 이력일련번호 입금거래은행코드 입금계좌번호통합ID 작성자직원번호 확인자직원번호 보증료환급입력구분코드 이메일발송여부 SMS발송여부 유효개시일자 유효종료일자 최종수정수 처리시각 처리직원번호
9cWktPdEyy G 00:00.0 2 1 4 9j2WcudybX 6210 3666 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 45:09.6 6210
aaaaacm9Iw G 00:00.0 1 1 4 9j2WcuijLm 5161 4586 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 45:06.8 5161
9ctz9z2yaq G 00:00.0 1 1 88 9dgA9yccEQ 6106 4219 2 N N 00:00.0 00:00.0 1 44:52.6 6106
aaaaaasavu G 00:00.0 1 1 88 9j2Wcuf2ML 4351 3949 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 44:28.6 4351
9dhqGK0CGP G 00:00.0 1 1 81 9dnMypd38E 5218 4054 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 43:43.8 5218
9cfVZZ82k9 G 00:00.0 2 1 20 9j2Wcud9Fu 3790 3200 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 43:39.3 3790
9cQUNBgTX1 G 00:00.0 2 1 3 9j2Wcuc0A5 4872 4086 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 43:30.4 4872
9cdh0yOcXh G 00:00.0 2 1 3 9j2Wcud2EW 5816 3749 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 43:23.2 5816
9dhT0LBNNq G 00:00.0 1 1 3 9dnmLt6cgP 5218 4054 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 43:05.3 5218
9daGxxUyb7 G 00:00.0 1 1 11 9dbti5azPE 5161 4586 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 41:36.5 5161
9cvjO4qYF5 G 00:00.0 3 1 10 9j2WcueZCI 4903 4102 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 41:33.6 4903
9c4nvZ0YIO G 00:00.0 3 1 3 9c4OVIh8Nw 4929 4102 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 41:23.4 4929
9dhuaXHhqq G 00:00.0 1 1 11 9dnN9HtJP4 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 41:11.7 6022
9bXhdI3Avs G 00:00.0 1 1 11 9dmkV425bj 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 41:11.7 6022
9cUfzl2C7R G 00:00.0 3 1 4 9j2WcudlGy 4903 4102 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 40:32.5 4903
aaaaaacMxS G 00:00.0 1 1 3 9j2WcufCcH 5164 3792 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:54.0 5164
9ctWJcNiFl G 00:00.0 1 1 11 9dnLgrLE7s 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:35.0 6022
9dbtAVfIjE G 00:00.0 1 1 26 9djaP1H4ak 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:35.0 6022
9dhLTYkXnC G 00:00.0 1 1 26 9dnJRxrkSF 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:35.0 6022
9dg8EUmnUF G 00:00.0 1 1 26 9dnJXMISZT 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:35.0 6022
9dbzBTtttz G 00:00.0 1 1 26 9dnOcl5CBs 6022 3280 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:35.0 6022
9bofNYVRdn G 00:00.0 2 1 4 9j2WcuaHrc 5816 3749 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:27.7 5816
9dmmzF9gTN G 00:00.0 1 1 3 9dmywG3c9t 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 39:11.7 6106
9c3hiVRNrh G 00:00.0 3 1 88 9c3RxPuk4N 5062 3060 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 38:56.4 5062
9bFvF2YBdg G 00:00.0 2 1 3 9j2Wct7YNF 5102 3508 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 38:54.1 5102
9dmmzjaS5L G 00:00.0 1 1 4 9dmEDAfXGE 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 38:48.0 6106
9cWi5kX6Tk G 00:00.0 3 1 6 9j2WcudwPd 5062 3060 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 38:37.0 5062
9dlHCXKjak G 00:00.0 1 1 32 9dmbWIbmDe 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 38:25.8 6106
9cIQk2Dtpv G 00:00.0 3 1 4 9j2WcucvJC 5062 3060 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 38:02.6 5062
9c0Tq4Uzcu G 00:00.0 2 1 3 9c1DhegaMC 5482 3745 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:56.2 5482
9deibs47Ia G 00:00.0 1 1 11 9deGitRSeO 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:49.9 6106
9cs8sVvlZC G 00:00.0 1 1 11 9dm0aO2u0n 5549 4224 1 N N 00:00.0 00:00.0 2 37:49.5 5549
9cMMOXScXY G 00:00.0 2 1 3 9j2WcucNzg 4490 4097 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:40.8 4490
9cMlMmiNGh G 00:00.0 2 1 20 9j2WcucONy 5482 3745 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:35.6 5482
aaaaadgTsi G 00:00.0 3 1 81 9j2WcujaF5 5062 3060 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:23.6 5062
9cNQghY0MQ G 00:00.0 1 1 32 9j2WcucQ7M 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:19.5 6106
9czaDAKYBp G 00:00.0 2 1 4 9j2Wcufbt5 5482 3745 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 37:10.9 5482
9bysxvLq3D G 00:00.0 3 1 32 9c9BSqhGZx 4929 4102 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:55.4 4929
9cLYDVh54F G 00:00.0 1 1 3 9j2WcucK5m 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:54.8 6106
9ce15MH8RT G 00:00.0 2 1 3 9j2Wcud4id 5482 3745 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:41.8 5482
9cs8sVvlZC G 00:00.0 1 2 11 9dm0aO2u0n 5549 4224 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:38.2 5549
9cjbdW2Jla G 00:00.0 1 1 81 9dnMTObjZV 6054 4404 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:33.5 6054
9c402FhFqf G 00:00.0 2 1 11 9c5BHCCZpD 4490 4097 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:27.8 4490
9boklxldvd G 00:00.0 2 1 3 9j2WcuaH2Z 5482 3745 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 36:19.6 5482
9cyh43pafg G 00:00.0 1 1 4 9j2Wcue7IR 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 35:59.7 6106
aaaaabG7ag G 00:00.0 2 1 11 9j2WcugDVZ 5482 3745 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 35:41.0 5482
aaaaabJidU G 00:00.0 1 1 32 9j2WcugHLz 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 34:59.6 6106
9dhnQylLi4 G 00:00.0 2 1 26 9dnOnRPbp3 3713 3713 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 34:40.4 3713
9cg2yIjS0a G 00:00.0 1 1 20 9diHNY1agd 6106 4219 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 34:23.9 6106
9dalfJhXnZ G 00:00.0 2 1 11 9daQ4KbqEl 6008 4238 1 N N 00:00.0 00:00.0 1 33:58.1 6008
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 신용보증기금_보증제수입금보증료환급계좌송금정보_10/21/2021
분류체계 산업·통상·중소기업 - 산업금융 제공기관 신용보증기금
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 보증,제수입금,보증료환급계좌송금정보
등록일 2021-10-21 수정일 2021-10-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 해당 파일 데이터는 신용보증기금의 보증제수입금보증료환급계좌송금정보를 확인하실 수 있는 자료이니 데이터 활용에 참고하여 주시기 바랍니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터