신용보증기금_보험청약접수구매자상품정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
A | NDN202100979 | 5005 | N | 5 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100886 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100808 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100805 | 5004 | N | 3 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100656 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100633 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100626 | 5005 | N | 3 | 5495 | 5495 |
A | NDN202100555 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NDN202000911 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NPN202000993 | 5007 | N | 3 | 4771 | 4771 |
A | NDN202000871 | 5005 | N | 3 | 4647 | 4647 |
A | NDN202000698 | 5005 | N | 3 | 5174 | 4460 |
A | NDN202000774 | 5004 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN202000677 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NDN202000587 | 5005 | N | 1 | 5428 | 5428 |
A | NDN202000581 | 5005 | N | 1 | 5428 | 5428 |
A | NDN202000579 | 5005 | N | 3 | 5495 | 5495 |
A | NDN202000533 | 5005 | N | 1 | 5495 | 5495 |
A | NPN202000056 | 5007 | N | 1 | 3992 | 3992 |
A | NPN202000041 | 5007 | N | 1 | 3992 | 3992 |
A | NPN201900954 | 5007 | N | 31 | 4252 | 4252 |
A | NDN201900618 | 5004 | N | 3 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900580 | 5005 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900548 | 5005 | N | 1 | 5389 | 5389 |
A | NDN201900540 | 5005 | N | 1 | 4431 | 4431 |
A | NDN201900497 | 5005 | N | 1 | 4431 | 4431 |
A | NON201900434 | 5001 | N | 3 | 5606 | 5606 |
A | NDN201900492 | 5005 | N | 3 | 4431 | 4431 |
A | NDN201900462 | 5005 | N | 3 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900241 | 5007 | Y | 8 | 5080 | 5080 |
A | NDN201900241 | 5001 | N | 14 | 5080 | 5080 |
A | NPN201900290 | 5001 | Y | 2 | 4252 | 4252 |
A | NPN201900290 | 5007 | N | 13 | 4252 | 4252 |
A | NPN201900220 | 5001 | N | 5 | 5020 | 5020 |
A | NON201900167 | 5001 | N | 1 | 5606 | 5606 |
A | NDN201900127 | 5001 | N | 1 | 5174 | 5174 |
A | NDN201900105 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NON201900082 | 5001 | N | 5 | 5606 | 5606 |
A | NAN201900076 | 5001 | N | 3 | 5148 | 5148 |
A | NDN201900064 | 5001 | N | 3 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900069 | 5001 | N | 3 | 4647 | 4647 |
A | NAN201900073 | 5001 | N | 1 | 5491 | 5491 |
A | NDN201900067 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900066 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900065 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900063 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900062 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NDN201900061 | 5001 | N | 1 | 4647 | 4647 |
A | NPN201900060 | 5007 | N | 1 | 3992 | 3992 |
A | NPN201900057 | 5007 | N | 1 | 4873 | 4873 |
Open API 명세 확인 가이드