신용보증기금_재물기타명절버스배차정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
9ddf5nQeua | 00:00.0 | 2 | 2 | 6 | 0 | Y | N | 10 | 39:03.2 | 4930 | 13:03.4 | 4930 | ||
9ddf5dh69u | 00:00.0 | 2 | 11 | 3 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | ||
9ddf5dh6Wz | 00:00.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | ||
9ddf5dh6Kg | 00:00.0 | 2 | 5 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | |||
9ddf5dh6wT | 00:00.0 | 2 | 4 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | |||
9ddf5dh6bP | 00:00.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | ||
9ddf5dh5Wi | 00:00.0 | 1 | 2 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | |||
9ddf5dhXGj | 00:00.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Y | N | 16 | 10:19.8 | 4930 | 10:27.5 | 4930 | ||
9ddf5nQjYx | 00:00.0 | 4 | 11 | 7 | 0 | Y | N | 8 | 06:29.3 | 4930 | 13:03.5 | 4930 | ||
9ddf5nQjAg | 00:00.0 | 3 | 10 | 7 | 0 | Y | N | 8 | 06:29.3 | 4930 | 13:03.5 | 4930 | ||
9ddf5nQiUh | 00:00.0 | 6 | 7 | 0 | Y | N | 8 | 06:29.3 | 4930 | 13:03.5 | 4930 | |||
9ddf5nQihG | 00:00.0 | 5 | 7 | 0 | Y | N | 8 | 06:29.3 | 4930 | 13:03.5 | 4930 | |||
9ddf5nQhDN | 00:00.0 | 4 | 5 | 6 | 0 | Y | N | 8 | 06:29.3 | 4930 | 13:03.5 | 4930 | ||
9ddf5nQg2p | 00:00.0 | 3 | 6 | 0 | Y | N | 8 | 06:29.3 | 4930 | 13:03.5 | 4930 | |||
9c60RJbu61 | 00:00.0 | 4 | 11 | 7 | 0 | Y | N | 31 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | ||
9c60RJbuE3 | 00:00.0 | 3 | 10 | 7 | 0 | Y | N | 31 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | ||
9c60RJbuje | 00:00.0 | 6 | 7 | 0 | Y | N | 34 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | |||
9c60RJbtXq | 00:00.0 | 5 | 7 | 0 | Y | N | 31 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | |||
9c60RJbtAJ | 00:00.0 | 4 | 5 | 6 | 0 | Y | N | 31 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | ||
9c60RJbtcD | 00:00.0 | 3 | 6 | 0 | Y | N | 31 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | |||
9c60RJbsky | 00:00.0 | 2 | 2 | 6 | 0 | Y | N | 31 | 56:39.4 | 5332 | 43:01.8 | 5332 | ||
9c60RuM8WF | 00:00.0 | 2 | 11 | 3 | 0 | Y | N | 40 | 56:36.3 | 5332 | 39:29.1 | 5332 | ||
9c60RuM8xn | 00:00.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | Y | N | 44 | 56:36.3 | 5332 | 39:29.1 | 5332 | ||
9c60RuM7hO | 00:00.0 | 2 | 5 | 0 | Y | N | 43 | 56:36.3 | 5332 | 39:29.1 | 5332 | |||
9c60RuM6Ss | 00:00.0 | 2 | 4 | 0 | Y | N | 40 | 56:36.3 | 5332 | 39:29.1 | 5332 | |||
9c60Rr50H4 | 00:00.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | Y | N | 41 | 56:36.3 | 5332 | 38:49.3 | 5332 | ||
9c60Rr50st | 00:00.0 | 1 | 2 | 0 | Y | N | 41 | 56:36.3 | 5332 | 38:49.3 | 5332 | |||
9c60Rr5YvQ | 00:00.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Y | N | 49 | 56:36.3 | 5332 | 38:49.3 | 5332 | ||
9c3CfKZMCg | 00:00.0 | 4 | 12 | 7 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | ||
9c3CfKZMd5 | 00:00.0 | 3 | 10 | 7 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | ||
9c3CfKZLMN | 00:00.0 | 6 | 7 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | |||
9c3CfKZLrS | 00:00.0 | 5 | 7 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | |||
9c3CfKZK8t | 00:00.0 | 4 | 5 | 6 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | ||
9c3CfKZKOa | 00:00.0 | 3 | 6 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | |||
9c3CfKZJ2X | 00:00.0 | 2 | 2 | 6 | 0 | Y | N | 17 | 40:08.7 | 5332 | 42:26.0 | 5332 | ||
9c3CfzIVkP | 00:00.0 | 2 | 11 | 3 | 0 | Y | N | 15 | 40:04.3 | 5332 | 39:39.5 | 5332 | ||
9c3CfzIU5L | 00:00.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | Y | N | 15 | 40:04.3 | 5332 | 39:39.5 | 5332 | ||
9c3CfzIURW | 00:00.0 | 2 | 5 | 0 | Y | N | 15 | 40:04.3 | 5332 | 39:39.5 | 5332 | |||
9c3CfzIT5j | 00:00.0 | 2 | 4 | 0 | Y | N | 15 | 40:04.3 | 5332 | 39:39.5 | 5332 | |||
9c3Cfq0eV1 | 00:00.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | Y | N | 16 | 40:04.3 | 5332 | 37:30.6 | 5332 | ||
9c3Cfq0eB7 | 00:00.0 | 1 | 2 | 0 | Y | N | 16 | 40:04.3 | 5332 | 37:30.6 | 5332 | |||
9c3Cfq0cK8 | 00:00.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Y | N | 16 | 40:04.3 | 5332 | 37:30.6 | 5332 | ||
9cYpRLNw54 | 00:00.0 | 2 | 11 | 3 | 0 | Y | N | 9 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | ||
9cYpRLNwqB | 00:00.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | Y | N | 9 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | ||
9cYpRLNtCO | 00:00.0 | 2 | 5 | 0 | Y | N | 9 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | |||
9cYpRLNtkp | 00:00.0 | 2 | 4 | 0 | Y | N | 9 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | |||
9cYpRLNrv8 | 00:00.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | Y | N | 9 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | ||
9cYpRLNqlK | 00:00.0 | 1 | 2 | 0 | Y | N | 9 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | |||
9cYpRLNly6 | 00:00.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Y | N | 11 | 38:39.1 | 5332 | 08:14.8 | 5332 | ||
9cYpSoD25h | 00:00.0 | 4 | 12 | 7 | 0 | Y | N | 9 | 38:35.8 | 5332 | 17:48.8 | 5332 |
Open API 명세 확인 가이드