데이터 상세

신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보

해당 파일 데이터는 신용보증기금의 간접비 배부 전후관리 정보를 확인하실 수 있는 자료이니 활용에 참고하시기 바랍니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보_10/19/2021
분류체계 산업·통상·중소기업 - 산업금융 제공기관 신용보증기금
관리부서명 빅데이터부 관리부서 전화번호 053-430-4593
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 CSV 키워드 기금,간접비,배부
데이터 한계 다운로드(바로가기) 149
등록일 2021-10-19 수정일 2021-10-19
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 해당 파일 데이터는 신용보증기금의 간접비 배부 전후관리 정보를 확인하실 수 있는 자료이니 활용에 참고하시기 바랍니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

간접비배부전후관리ID 회계년월 회계구분코드 부점코드 원가분류코드 프로그램코드 국가단위사업코드 소관내부거래배부이전금액 회계내부거래배부이전금액 소관내부거래배부이후금액 회계내부거래배부이후금액 삭제여부 최종수정수 처리시각 처리직원번호 최초처리시각 최초처리직원번호
9dnSMTJaep 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI97Z 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI911 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9VZ 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9LI 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9EU 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9xS 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9sF 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9jL 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI9eE 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI84F 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8Zf 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8TD 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8KX 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8E6 202109 G VQA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8xS 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8qo 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI8fd 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI794 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI749 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7Z9 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7US 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7PB 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7KA 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7Ew 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7yg 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7nC 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7fJ 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI7af 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI65f 202109 G VPA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6MD 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6E9 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6z7 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6uP 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6om 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6gE 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI6aw 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI544 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5YT 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5TS 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5OB 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5H0 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5Ba 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5vh 202109 G VOB 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5pu 202109 G VOA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI5cg 202109 G VOA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI45R 202109 G VOA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI40s 202109 G VOA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI4SW 202109 G VOA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
9dnSMTI4Km 202109 G VOA 14 2400 2431 0 0 0 0 N 1 06:43.3 AND08 06:43.3 AND08
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보_10/19/2021
분류체계 산업·통상·중소기업 - 산업금융 제공기관 신용보증기금
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 기금,간접비,배부
등록일 2021-10-19 수정일 2021-10-19
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 해당 파일 데이터는 신용보증기금의 간접비 배부 전후관리 정보를 확인하실 수 있는 자료이니 활용에 참고하시기 바랍니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터