신용보증기금_간접비 배부 전후관리 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
9dnSMTJaep | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI97Z | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI911 | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9VZ | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9LI | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9EU | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9xS | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9sF | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9jL | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI9eE | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI84F | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8Zf | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8TD | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8KX | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8E6 | 202109 | G | VQA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8xS | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8qo | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI8fd | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI794 | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI749 | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7Z9 | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7US | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7PB | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7KA | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7Ew | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7yg | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7nC | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7fJ | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI7af | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI65f | 202109 | G | VPA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6MD | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6E9 | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6z7 | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6uP | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6om | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6gE | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI6aw | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI544 | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5YT | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5TS | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5OB | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5H0 | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5Ba | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5vh | 202109 | G | VOB | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5pu | 202109 | G | VOA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI5cg | 202109 | G | VOA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI45R | 202109 | G | VOA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI40s | 202109 | G | VOA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI4SW | 202109 | G | VOA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
9dnSMTI4Km | 202109 | G | VOA | 14 | 2400 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 06:43.3 | AND08 | 06:43.3 | AND08 |
Open API 명세 확인 가이드