신용보증기금_국가결산 보고서 속성 내역
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 78 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 77 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 76 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 75 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 74 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 73 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 72 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 71 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 70 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 69 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 68 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 67 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 66 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 65 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 64 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 63 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 62 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 61 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 60 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 59 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 58 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 57 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 56 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 55 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 54 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 53 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 52 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 51 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 50 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 49 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 48 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 47 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 46 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 45 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 44 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 43 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 42 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 41 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 40 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 39 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 38 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 37 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 36 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 35 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 34 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 33 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 32 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 31 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 30 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
2021 | S | FF | FF010 | 30 | 29 | N | 1 | 55:10.3 | 5538 | 55:10.3 | 5538 |
Open API 명세 확인 가이드