경상남도 밀양시_마을하수도 처리시설
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
가곡 | 경상남도 밀양시 상동면 가곡리 700 | 기타 | NIXIAN-1 | 70 | 2004-10-15 | 2025-03-07 |
구곡 | 경상남도 밀양시 상동면 안인리 320-5 | 담체 계열 | SMMIAR | 100 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
구천 | 경상남도 밀양시 단장면 구천리 2358-19 | 담체 계열 | CNR | 50 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
금산 | 경상남도 밀양시 상동면 금산리 266-1 | 담체 계열 | CNR | 100 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
길곡 | 경상남도 밀양시 상동면 가곡리 502-1 | 기타 | NIXIAN-1 | 40 | 2004-10-15 | 2025-03-07 |
남기 | 경상남도 밀양시 산외면 남기리 463-8 | 담체 계열 | BSTS-II | 180 | 2010-04-29 | 2025-03-07 |
남명 | 경상남도 밀양시 산내면 남명리 1198번지 | SBR 계열 | JASSFR | 130 | 2021-08-27 | 2025-03-07 |
다원 | 경상남도 밀양시 산외면 금천리 49 | 담체 계열 | CNR | 130 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
단장 | 경상남도 밀양시 단장면 단장리 750 | 기타 | SNR | 70 | 2015-07-22 | 2025-03-07 |
당숲 | 경상남도 밀양시 청도면 구기리 1535-97 | 담체 계열 | SMMIAR | 100 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
도립공원 | 경상남도 밀양시 산내면 삼양리 1058 | 기타 | SNR | 150 | 2012-12-31 | 2025-03-07 |
동산 | 경상남도 밀양시 상남면 동산리 129-13 | 기타 | NIXIAN-1 | 120 | 2004-10-15 | 2025-03-07 |
마산 | 경상남도 밀양시 상남면 마산리 220-14 | SBR 계열 | IC-SBR | 70 | 2005-04-10 | 2025-03-07 |
명성 | 경상남도 밀양시 초동면 명성리 2379 | SBR 계열 | JASSFR | 85 | 2020-03-27 | 2025-03-07 |
무연 | 경상남도 밀양시 부북면 무연리 381-11 | SBR 계열 | TSBR | 110 | 2023-12-22 | 2025-03-07 |
범평 | 경상남도 밀양시 초동면 범평리 415-1 | A2O 계열 | FNR | 120 | 2019-02-01 | 2025-03-07 |
본촌 | 경상남도 밀양시 산외면 금곡리 134 | 담체 계열 | CNR | 190 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
숲촌 | 경상남도 밀양시 산외면 엄광리 1316 | A2O 계열 | FNR | 70 | 2023-09-15 | 2025-03-07 |
시전 | 경상남도 밀양시 단장면 구천리 505-1 | SBR 계열 | IC-SBR | 400 | 2012-11-01 | 2025-03-07 |
신명 | 경상남도 밀양시 산내면 남명리 191-1 | 기타 | SNR | 45 | 2009-12-29 | 2025-03-07 |
신안 | 경상남도 밀양시 상동면 안인리 1150-5 | SBR 계열 | TSBR | 50 | 2004-10-15 | 2025-03-07 |
아불 | 경상남도 밀양시 단장면 범도리 1531-13 | SBR 계열 | H-SBR | 320 | 2017-05-04 | 2025-03-07 |
안법 | 경상남도 밀양시 단장면 안법리 769-4 | 기타 | SNR | 80 | 2012-11-01 | 2025-03-07 |
연경 | 경상남도 밀양시 단장면 태룡리 387-1 | 담체 계열 | CNR | 140 | 2004-10-15 | 2025-03-07 |
옥산 | 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 222 | SBR 계열 | TSBR | 75 | 2023-12-22 | 2025-03-07 |
인산 | 경상남도 밀양시 상남면 마산리 546-4 | 기타 | SNR | 40 | 2009-12-29 | 2025-03-07 |
임천 | 경상남도 밀양시 삼랑진읍 용성리 1529 | SBR 계열 | KM-SBR | 320 | 2019-12-04 | 2025-03-07 |
중양 | 경상남도 밀양시 산내면 삼양리 1200 | SBR 계열 | TSBR | 50 | 2019-05-21 | 2025-03-07 |
청운 | 경상남도 밀양시 부북면 청운리 943-276 | 기타 | SNR | 250 | 2013-06-03 | 2025-03-07 |
퇴로 | 경상남도 밀양시 부북면 퇴로리 377-5 | 기타 | KMST | 60 | 2008-01-10 | 2025-03-07 |
팔풍 | 경상남도 밀양시 산내면 송백리 1983 | 기타 | SNR | 120 | 2009-12-15 | 2025-03-07 |
평능 | 경상남도 밀양시 상동면 금산리 1103-9 | A2O 계열 | B3 | 100 | 2005-02-04 | 2025-03-07 |
평밭 | 경상남도 밀양시 부북면 대항리 19-16 | SBR 계열 | TSBR | 30 | 2019-09-18 | 2025-03-07 |
평촌 | 경상남도 밀양시 상남면 평촌리 2363번지 | SBR 계열 | JASSFR | 180 | 2017-08-23 | 2025-03-07 |
포평 | 경상남도 밀양시 상동면 안인리 105-83 | 담체 계열 | BSTS-II | 60 | 2012-11-01 | 2025-03-07 |
하양 | 경상남도 밀양시 산내면 삼양리 1934-1 | 기타 | NIXIAN-1 | 45 | 2004-10-15 | 2025-03-07 |
등록일 : 2021-10-14
Open API 명세 확인 가이드