경상남도_도로대장전산화_단위도면정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
경상남도 | 국지도 | 60 | 19 | 601910 | 7.2 | 7.7 | 500 | 0060191072005H | SE00601900000 |
경상남도 | 국지도 | 60 | 19 | 601910 | 7.2 | 7.7 | 500 | 006019107200P | SE00601900000 |
경상남도 | 국지도 | 60 | 19 | 601910 | 7.2 | 7.7 | 500 | 006019107200U | SE00601900000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.1 | 1.12 | 20 | 1042011112012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.12 | 1.14 | 20 | 1042011114012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.14 | 1.16 | 20 | 1042011116012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.16 | 1.18 | 20 | 1042011118012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.18 | 1.2 | 20 | 1042011120012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.2 | 1.22 | 20 | 1042011122012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.22 | 1.243 | 20 | 1042011124312H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.243 | 1.26 | 20 | 1042011126012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.26 | 1.28 | 20 | 1042011128012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.28 | 1.3 | 20 | 1042011130012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.3 | 1.32 | 20 | 1042011132012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.32 | 1.34 | 20 | 1042011134012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.34 | 1.36 | 20 | 1042011136012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.36 | 1.38 | 20 | 1042011138012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.38 | 1.4 | 20 | 1042011140012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.4 | 1.42 | 20 | 1042011142012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.42 | 1.44 | 20 | 1042011144012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.44 | 1.46 | 20 | 1042011146012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.46 | 1.48 | 20 | 1042011148012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1.48 | 1.5 | 20 | 1042011150012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1 | 1.5 | 500 | 104201101001P | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1 | 1.5 | 500 | 104201101001U | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420221 | 1 | 1.5 | 500 | 104201101001Y | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.5 | 2 | 500 | 1042011015015H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.5 | 1.52 | 20 | 1042011152012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.52 | 1.54 | 20 | 1042011154012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.54 | 1.56 | 20 | 1042011156012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.56 | 1.58 | 20 | 1042011158012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.58 | 1.6 | 20 | 1042011160012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.6 | 1.62 | 20 | 1042011162012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.62 | 1.64 | 20 | 1042011164012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.64 | 1.66 | 20 | 1042011166012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.66 | 1.68 | 20 | 1042011168012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.68 | 1.7 | 20 | 1042011170012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.7 | 1.72 | 20 | 1042011172012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.72 | 1.74 | 20 | 1042011174012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.74 | 1.76 | 20 | 1042011176012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.76 | 1.78 | 20 | 1042011178012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.78 | 1.8 | 20 | 1042011180012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.8 | 1.82 | 20 | 1042011182012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.82 | 1.84 | 20 | 1042011184012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.84 | 1.86 | 20 | 1042011186012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.86 | 1.88 | 20 | 1042011188012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.88 | 1.9 | 20 | 1042011190012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.9 | 1.92 | 20 | 1042011192012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.92 | 1.94 | 20 | 1042011194012H | SE10420100000 |
경상남도 | 지방도 | 1042 | 1 | 10420222 | 1.94 | 1.96 | 20 | 1042011196012H | SE10420100000 |
Open API 명세 확인 가이드