경상남도_도로대장전산화_터널 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
경상남도 | 지방도 | 67 | 1 | 원문터널 | 그외 시설물 | 1.783 | 2.273 | 통영시 무전동 | 미분류 | 미분류 | 490 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | BOX형식 | 2 | 0 | 0 | 70 | 콘크리트 | 70 | 콘크리트 | 5.7 | 250 | 0 | 미분류 | 0 | 0 | 유 | 0 | 0 | 통영시 | 동명기술공사 | ||||||||||||||
경상남도 | 지방도 | 1047 | 3 | 삼신봉터널 | 1종 | 2.166 | 4.271 | 하동군 청암면 묵계 | 미분류 | 미분류 | 2102 | 2102 | 10.1 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | natm | natm | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 540.77 | 비상콘센 | 47 | 고압나트륨램프 | 836 | 소화전, | 242 | 무 | 12 | 유 | 유 | 77 | 경상남도 | 삼부토건㈜ | ㈜경화엔지니어링 | ㈜경화엔지니어 | |||||||||
경상남도 | 지방도 | 1047 | 4 | 예치터널 | 그외 시설물 | 3.645 | 4.002 | 산청군 시천면 동당 | 미분류 | 미분류 | 357 | 360 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 60.26 | 0 | 저압나트륨램프 | 184 | 분말소화 | 13 | 무 | 0 | 경고점 | 무 | 무 | 72 | 한국전력공사 산청 | 삼흥종합건설 | ㈜삼안건설기술공 | 박덕희 | |||||||||||
경상남도 | 지방도 | 58 | 7 | 저도터널 | 2종 | 19.098 | 19.372 | 거제시 장목면 유호리 | A | 양호 | 274 | 274 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6.47 | 6.47 | 4.8 | 4.8 | 원형 | 원형 | 2 | 2 | 반단면굴착 | 반단면굴착 | 65 | 아스팔트콘크리트 | 40 | 콘크리트 | 65 | 콘크리트 | 2.2 | 0 | 0 | 고압나트륨램프 | 658 | 소화기 | 24 | 무 | 합류식 | 0 | 자연환기 | 무 | 무 | 72 | GK해상도로㈜ | ㈜대우건설 | COWI | ㈜유신 | |||
경상남도 | 지방도 | 58 | 7 | 장목터널 | 2종 | 16.244 | 17.047 | 거제시 장목면 농소리 | A | 양호 | 803.74 | 803.74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 6.81 | 4.8 | 4.8 | 원형 | 원형 | 2 | 2 | ARCH | ARCH | 45 | 아스팔트콘크리트 | 40 | 콘크리트 | 40 | 콘크리트 | 0.6 | 1900 | 소화표시등 | 52 | 고압나트륨램프 | 612 | 소화기 | 104 | 유 | 배수관 | 8 | 제트팬 | 유 | 유 | 72 | 경상남도 | 삼성중공업㈜ | ㈜도담E&C | ㈜유신 | ||
경상남도 | 지방도 | 58 | 7 | 농소터널 | 2종 | 15.123 | 15.25 | 거제시 장목면 농소리 | A | 양호 | 127 | 127 | 8.45 | 8.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 원형 | 원형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 60 | 아스팔트콘크리트 | 40 | 콘크리트 | 40 | 콘크리트 | -1 | 0 | 0 | 고압나트륨램프 | 188 | 소화기함 | 6 | 유 | 측방배수 | 0 | 자연환기 | 무 | 유 | 83 | 경상남도 | ㈜대우건설 | ㈜대한콘설탄트 | ㈜유신 | |||
경상남도 | 지방도 | 1002 | 10 | 피암터널 | 그외 시설물 | 1.702 | 1.757 | 경상남도 마산시 진전면 시락리 | A | 양호 | 55 | 55 | 11.25 | 11.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 원형 | 원형 | 1 | 1 | 0 | 28 | 콘크리트 | 28 | 콘크리트 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 경상남도 | 극동건설(주) | (주)대륜엔지니어링 | |||||||||||||
경상남도 | 지방도 | 58 | 7 | 덕포터널 | 2종 | 3.06 | 3.92 | 거제시 덕포동 | A | 양호 | 885 | 920 | 8.8 | 8.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 원형 | 원형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 60 | 아스팔트콘크리트 | 30 | 콘크리트 | 30 | 콘크리트 | -0.3 | 1000 | 피난연락통로 | 2 | 고압나트륨램프 | 684 | 소화기함 | 59 | 유 | 측방배수 | 11 | 자연환기 | 수동발신기 | 유 | 유 | 83 | 경상남도 | ㈜대우건설 | ㈜대한콘설탄트 | ㈜유신 | |
경상남도 | 지방도 | 60 | 19 | 신기터널 | 그외 시설물 | 0.75 | 0.9 | 양산시 신기동 | A | 양호 | 0 | 150 | 0 | 8.25 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 4.5 | 1형 BOX | 0 | 2 | R.C. | 1500 | 아스팔트콘크리트 | 1400 | 콘크리트 | 1300 | 콘크리트 | 1.5 | 6.25 | 0 | 기타 | 32 | 소화 | 3 | 무 | 측구 | 0 | 0 | 무 | 무 | 10 | 경상남도 | 삼성물산㈜외4 | ㈜서영기술단외1 | ㈜건화외1 | |||||
경상남도 | 지방도 | 58 | 7 | 송정터널 | 2종 | 0.66 | 1.08 | 거제시 연초면 송정리 | A | 양호 | 520 | 477 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7.07 | 7.07 | 4.8 | 4.8 | 원형 | 원형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 45 | 아스팔트콘크리트 | 30 | 콘크리트 | 30 | 콘크리트 | -2 | 1000 | 소화표시등 | 16 | 고압나트륨램프 | 348 | 소화기 | 32 | 유 | 배수관 | 6 | 무 | 유 | 83 | 경상남도 | 삼성물산㈜ | ㈜대한콘설탄트 | ㈜유신 | |||
경상남도 | 지방도 | 58 | 3 | 자혜터널 | 그외 시설물 | 3.2 | 3.53 | 사천시서포면자혜리 | 미분류 | 미분류 | 330 | 330 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 아스팔트콘크리트 | 80 | 콘크리트 | 1 | 기타 | 1 | 0 | 스피크 | 2 | 고압나트륨램프 | 610 | 분말소화기 | 11 | 무 | LO측구 | 0 | 무 | 99 | 경상남도 | (주)한양외6개사 | ㈜유신코퍼래이싱,㈜ | |||||||||
경상남도 | 지방도 | 1022 | 1 | 신전터널 | 2종 | 2.294 | 2.863 | 창녕군 남지읍 신전리 | A | 양호 | 569 | 569 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 5.85 | 5.85 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 1 | 1 | NATM | NATM | 30 | 아스팔트콘크리트 | 30 | 합성재 | 30 | 콘크리트 | 2.9 | 0 | 3405 | 306 | 소화기 | 50 | 유 | 부분방수 | 자연환기 | 무 | 무 | 76 | 경상남도 | 일광이앤씨㈜ | ㈜평화엔지니어링 | 경호엔지니어링㈜ | |||||||
경상남도 | 지방도 | 1002 | 1 | 노량터널 | 1종 | 0.147 | 0.392 | 하동군 금남면 노량리 | A | 양호 | 245 | 245 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 4.81 | 4.81 | 4.6 | 4.6 | 난형 | 난형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 30 | 아스팔트콘크리트 | 40 | 콘크리트 | 40 | 콘크리트 | 0.7 | 280 | 0 | 430 | 소화 | 10 | 무 | 측구 | 0 | 무 | 무 | 무 | 192 | 경상남도 | ㈜토지종합건설 | ㈜동일기술공사 | ㈜동일기술공사 | ||||
경상남도 | 지방도 | 1020 | 3 | 창원터널 | 1종 | 3.152 | 5.498 | 경상남도 창원시 불모산동 | 미분류 | 미분류 | 2346 | 2340 | 11.31 | 11.31 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 아치형 | 아치형 | 2 | 2 | 쉴드(shield)공법 | 쉴드(shield)공법 | 50 | 콘크리트 | 30 | 콘크리트 | 30 | 콘크리트 | 2 | 990 | 가시거리 측정 및 CO농도계 설치, 환기 자 | 0 | 미분류 | 1980 | 소화배관,소화전 | 0 | 유 | L, LU, LO형 측구시설 | 0 | 철근콘크리트구조 환기소 설치 | 기기 및 감시반 입/출력 감시자 대기 | 송풍기, 소음루바설비 | 유 | 무 | 17 | 경상남도청 | ㈜선경건설 | ㈜선경엔지니어링 | |
경상남도 | 지방도 | 1022 | 1 | 용산터널 | 2종 | 3.484 | 3.873 | 창녕군 남지읍 용산리 | A | 양호 | 389 | 389 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 5.85 | 5.85 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 1 | 1 | NATM | NATM | 30 | 아스팔트콘크리트 | 30 | 합성재 | 30 | 콘크리트 | 2.3 | 0 | 3405 | 266 | 소화기 | 34 | 유 | 부분방수 | 자연환기 | 무 | 무 | 76 | 경상남도 | 일광이앤씨㈜ | ㈜평화엔지니어링 | 경호엔지니어링㈜ | |||||||
경상남도 | 지방도 | 1041 | 8 | 용천터널 | 2종 | 5.3 | 5.69 | 합천군 쌍백면 삼리 | A | 양호 | 390 | 390 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6.87 | 6.87 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 1 | 1 | NATM | NATM | 0.5 | 아스팔트콘크리트 | 0.3 | 합성재 | 0.3 | 콘크리트 | -3 | 300 | 소화기 | 유 | 유공관 | 무 | 유 | 99 | 경상남도 | 동우건설㈜ | ㈜도화엔지니어링 | ||||||||||
경상남도 | 지방도 | 30 | 7 | 다호터널 | 2종 | 6.931 | 7.444 | 창원시 의창구 동읍 다호리_화양리 | A | 양호 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3.18 | 3.18 | 7.47 | 7.47 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 0.4 | 아스팔트콘크리트 | 0.3 | 합성재 | 0.3 | 콘크리트 | 5 | 200 | 소화전 | 24 | 0 | 소화 | 48 | 유 | 집수 | 6 | 0 | 유 | 유 | 174 | 경상남도 | 동부건설㈜ | ㈜수성엔지니어링 | ㈜유신 | |||
경상남도 | 지방도 | 30 | 7 | 고양터널 | 2종 | 7.87 | 8.085 | 창원시 의창구 동읍 석산리 | A | 양호 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3.18 | 3.18 | 7.47 | 7.47 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 0.4 | 아스팔트콘크리트 | 0.3 | 합성재 | 0.3 | 콘크리트 | 5 | 200 | 소화전 | 17 | 0 | 소화 | 34 | 유 | 집수 | 0 | 0 | 무 | 유 | 174 | 경상남도 | 동부건설㈜ | ㈜수성엔지니어링 | ㈜유신 | |||
경상남도 | 지방도 | 30 | 7 | 석산터널 | 2종 | 8.129 | 8.531 | 창원시 의창구 동읍 화양리_석산리 | A | 양호 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3.18 | 3.18 | 7.47 | 7.47 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 0.4 | 아스팔트콘크리트 | 0.3 | 합성재 | 0.3 | 콘크리트 | 5 | 200 | 소화전 | 10 | 0 | 소화 | 20 | 유 | 집수 | 0 | 0 | 무 | 유 | 174 | 경상남도 | 동부건설㈜ | ㈜수성엔지니어링 | ㈜유신 | |||
경상남도 | 지방도 | 30 | 7 | 봉곡터널 | 2종 | 10.741 | 11.27 | 창원시 의창구 동읍 봉곡리 | A | 양호 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3.18 | 3.18 | 7.47 | 7.47 | 4.8 | 4.8 | 난형 | 난형 | 2 | 2 | NATM | NATM | 0.4 | 아스팔트콘크리트 | 0.3 | 합성재 | 0.3 | 콘크리트 | 5 | 200 | 소화전 | 24 | 0 | 소화 | 48 | 유 | 집수 | 0 | 0 | 무 | 유 | 174 | 경상남도 | 동부건설㈜ | ㈜수성엔지니어링 | ㈜유신 |
Open API 명세 확인 가이드