국립암센터_췌장암 라이브러리 췌장암_진단_신체계측정보 메타정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | CENTER_CD | 센터코드 | VARCHAR(20) | 센터코드 (5자리 : XXXXX) / 00030 : 국립암센터 예) 00030 | 106211 | 문자(5) : XXXXX |
2 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | IRB_APRV_NO | IRB승인번호 | VARCHAR(50) | 센터별 기준에 따라 생성 | 106211 | 텍스트 |
3 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | PT_SBST_NO | 환자대체번호 | VARCHAR(10) | 개인고유번호(10자리) / 센터별 별도부여 예) RN12345678 | 106211 | 문자(10) : XXXXXXXXXX |
4 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_ANTH_RCRD_YMD | 신체계측진단신체계측기록일자 | VARCHAR(8) | 췌장암 진단 후 신체계측정보의 기록일자 / YYYYMMDD | 106211 | YYYYMMDD |
5 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_ANTH_SEQ | 신체계측진단신체계측순번 | NUMBER(3) | 신체계측진단신체계측기록일자별 순번 | 106211 | 숫자 |
6 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_WT_MSRM_YMD | 신체계측진단체중측정일자 | VARCHAR(8) | 췌장암 진단 후 체중 측정일자 / YYYYMMDD | 106067 | YYYYMMDD |
7 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_WT_MSRM_VL | 신체계측진단체중측정값 | NUMBER(10,1) | 췌장암 진단 후 체중값 / 소수점 1자리까지 표기 예) 65.3 | 104251 | 숫자 |
8 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_HT_MSRM_YMD | 신체계측진단신장측정일자 | VARCHAR(8) | 췌장암 진단 후 신체계측정보의 신장 측정일자 / YYYYMMDD | 24719 | YYYYMMDD |
9 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_HT_MSRM_VL | 신체계측진단신장측정값 | NUMBER(10,1) | 췌장암 진단 후 신장값 / 소수점 1자리까지 표기 예) 175.6 | 24136 | 숫자 |
10 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_BMI_VL | 신체계측진단BMI값 | NUMBER(10,2) | 췌장암 진단 후 신체질량지수로 환자의 신장과 체중의 비율을 사용해 계산한 지수 / 체중/(신장)² 예) 21.18 | 23519 | 숫자 |
11 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_ECOG_CD | 신체계측진단ECOG코드 | VARCHAR(20) | 환자의 기능 상태 지수 (5가지의 점수로 환자의 기능 상태 표현) / 00 제한없이 정상적이다 01 증상이 있으나 스스로 활동 가능하다 02 증상이 있으나 누워 지내는 시간은 하루의 반보다 적다 03 증상이 있으며 누워 지내는 시간이 하루의 절반이상이다 04 계속 누워 있어야 한다 99 기타 | 8074 | 00 제한없이 정상적이다 | 01 증상이 있으나 스스로 활동 가능하다 | 02 증상이 있으나 누워 지내는 시간은 하루의 반보다 적다 | 03 증상이 있으며 누워 지내는 시간이 하루의 절반이상이다 | 04 계속 누워 있어야 한다 | 99 기타 |
12 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_ECOG_NM | 신체계측진단ECOG명 | VARCHAR(200) | 환자의 ECOG코드명 / 예) 증상이 있으나 스스로 활동 가능하다 | 8074 | 텍스트 |
13 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | ANDG_ECOG_CD_ETC_CONT | 신체계측진단ECOG코드기타내용 | VARCHAR(8000) | 환자의 ECOG코드가 기타일 경우 ECOG코드 기타내용 / free text | 0 | Free 텍스트 |
14 | DG | 진단 | PNCT_DG_THNF | 췌장암_진단_신체계측정보 | CRTN_DT | 생성일시 | DATETIME | 생성일시 DEFAULT current_timestamp() | 106211 | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
Open API 명세 확인 가이드