인천광역시 서구_읍면동별사업체수현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
식료품 제조업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 75 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 67 | 2024-09-30 |
음료 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-30 |
담배 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
섬유제품 제조업 의복제외 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 39 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-30 |
의복 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-09-30 |
가죽 가방 및 신발 제조업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
목재 및 나무제품 제조업 가구 제외 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 45 | 8 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2024-09-30 |
펄프 종이 및 종이제품 제조업 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-30 |
인쇄 및 기록매체 복제업 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-30 |
코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
화학물질 및 화학제품 제조업 의약품 제외 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 85 | 10 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2024-09-30 |
의료용 물질 및 의약품 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
고무 및 플라스틱제품 제조업 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 92 | 17 | 0 | 0 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2024-09-30 |
비금속 광물제품 제조업 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-30 |
1차 금속 제조업 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 27 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2024-09-30 |
금속가공제품 제조업 기계 및 가구 제외 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 87 | 269 | 20 | 0 | 5 | 304 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2024-09-30 |
전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 53 | 149 | 32 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-30 |
의료 정밀 광학기기 및 시계 제조업 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-09-30 |
전기장비 제조업 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 52 | 163 | 54 | 0 | 2 | 36 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2024-09-30 |
기타 기계 및 장비 제조업 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 67 | 241 | 49 | 0 | 2 | 231 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2024-09-30 |
자동차 및 트레일러 제조업 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 46 | 7 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
기타 운송장비 제조업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
가구 제조업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 53 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2024-09-30 |
기타 제품 제조업 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 32 | 22 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-09-30 |
산업용 기계 및 장비 수리업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
폐기물 수집 운반 처리 및 원료 재생업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
부동산업 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 |
등록일 : 2022-09-26
등록일 : 2021-09-29
Open API 명세 확인 가이드