신용보증기금_신성장 동력 산업 관련 명세
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
직접+위탁 | 중견기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
위탁보증 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 101 | 107 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 63 | 77 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 72 | 80 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 84 | 98 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 51 | 63 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 57 | 68 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 77 | 86 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 49 | 66 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 2 | 1000000000 | 9 | 17 | 11 | 26 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 48 | 61 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 182 | 217 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 138 | 153 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 83 | 93 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 88 | 31571414400 | 133 | 203 | 189 | 304 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 13 | 22866180000 | 8 | 13 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 181 | 212 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 62 | 78 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 35 | 10187856000 | 76 | 112 | 115 | 196 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 36 | 47 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 48 | 20717474292 | 164 | 246 | 230 | 361 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 43 | 18037800000 | 162 | 237 | 212 | 343 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 59 | 19682880000 | 172 | 255 | 236 | 434 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 38 | 15642380000 | 134 | 202 | 191 | 291 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 64 | 23552790300 | 167 | 269 | 206 | 411 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 2 | 800000000 | 1 | 2 | 8 | 19 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 79 | 42671175000 | 341 | 463 | 415 | 607 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 44 | 11861175000 | 114 | 186 | 164 | 292 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 51 | 61 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 131 | 149 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중견기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 75 | 80 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 128 | 55395000000 | 138 | 236 | 199 | 392 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 139 | 175 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(디지털·그린전환) | 59 | 17746550000 | 167 | 274 | 216 | 424 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 84 | 102 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 70 | 77 | 0 | 0 |
직접+위탁 | 중소기업 | 신규증액-감액미실행제외(신기준) | 0 | 0 | 84 | 101 | 0 | 0 |
직접보증 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 116 | 56764754571 | 235 | 357 | 338 | 573 |
직접+위탁 | 중소기업 | 보증취급(신기준) | 128 | 55395000000 | 138 | 236 | 199 | 392 |
직접보증 | 중소기업 | 신규증액취급(신기준) | 0 | 0 | 102 | 115 | 0 | 0 |
Open API 명세 확인 가이드