환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
106H_01 | 외부포털 | |||
106H_01_001 | 환경관리일반 | |||
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100020 | 산업분류별 사업체수, 종사자수 및 매출액(2005~2008) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100021 | 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(2005~2008) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100022 | 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(환경제품생산)(2005~2008) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100023 | 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(건설시공)(2005~2008) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100024 | 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(서비스)(2005~2008) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100030 | 환경보호활동별 매출액(2004~2012) | 2010-01-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100025 | 산업분류별 사업체수(조사업체)(2004~2008) | 2010-01-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100026 | 산업분류별 매출액(조사업체)(2004~2008) | 2010-01-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100027 | 산업분류별 유형고정자산(2004~2008) | 2010-01-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100028 | 산업분류별 투자액(2004~2008) | 2010-01-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100029 | 산업분류별 수출액(2004~2008) | 2010-01-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100017 | 환경보호활동별 매출액(조사업체)(2004~2010) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100018 | 환경보호활동별 유형고정자산(2004~2012) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100019 | 환경보호활동별 투자액(2004~2012) | 2009-10-23 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200012 | 환경보호활동별 수출액(2004~2012) | 2009-10-26 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200005 | 산업별/종사상지위별 환경부문 종사자수(2004~2008) | 2008-11-05 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200006 | 환경분야별 자격증 소지자수 | 2008-11-05 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007897 | 산업분류별 사업체수, 종사자수 및 매출액(2009~2012) | 2011-09-14 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007899 | 산업별/종사상지위별 환경부분 종사자수(2009~2010) | 2011-09-14 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007937 | 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(2009~2012) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007942 | 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(환경제품생산)(2009~2012) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007949 | 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(건설시공)(2009~2012) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007951 | 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(서비스)(2009~2012) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007953 | 산업분류별 매출액(조사업체)(2009~2010) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007958 | 환경산업분류별(업종별) 유형고정자산(2009~2012) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007962 | 환경산업분류별(업종별) 투자액(2009~2012) | 2011-09-15 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_008707 | 산업분류별 조사업체수(조사업체)(2009~2010) | 2011-09-21 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100031 | 환경산업분류별(매체별) 사업체수(2011~2012) | 2013-08-30 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100032 | 환경보호활동별 사업체수(2011~2012) | 2013-08-30 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100034 | 환경산업분류별(매체별) 매출액(2010~2012) | 2013-08-30 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100035 | 환경산업분류별(매체별) 유형고정자산(2010~2012) | 2013-08-30 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100036 | 환경산업분류별(매체별) 투자액(2010~2012) | 2013-08-30 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100037 | 환경산업분류별(매체별) 수출액(2010~2012) | 2013-09-05 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100045 | 환경산업분류별(매체별) 종사자수(2011) | 2013-09-13 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100044 | 환경산업분류별(업종별) 종사자수(2011) | 2013-09-13 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100046 | 환경보호활동별 종사자수(2011) | 2013-09-13 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100041 | 환경산업분류별(업종별) 매출액(2009~2012) | 2013-09-12 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100042 | 환경산업분류별(업종별) 수출액(2009~2012) | 2013-09-13 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007898 | 환경산업분류별(업종별)사업체수 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106T_007950 | 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(건설시공) | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200017 | 환경산업분류별(매체별) 수출액 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200018 | 환경산업분류별(보호활동)수출액 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200021 | 환경산업분류별(매체별) 종사자수 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0200022 | 환경산업분류별(보호활동)종사자수 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100056 | 환경산업분류별(업종별) 유형고정자산 | 2020-04-17 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100048 | 환경산업분류별(매체별) 사업체수 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100049 | 환경산업분류별(보호활동)사업체수 | 2015-07-22 |
106H_01_001003 | 환경산업통계조사 | DT_106N_16_0100050 | 산업분류별/환경산업분류별 환경부문 매출액 | 2015-07-22 |
Open API 명세 확인 가이드