데이터 상세

환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보

환경통계표정보시스템에서 제공하는 환경통계표 목록 정보(통계항목아이디, 통계항목명, 통계표아이디, 통계표명, 최초등록일)를 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보_20210827
분류체계 환경 - 환경일반 제공기관 환경부
관리부서명 환경지식정보실 관리부서 전화번호 02-2284-1173
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1357
확장자 CSV 키워드 환경통계표,환경정보,환경통계정보시스템
데이터 한계 다운로드(바로가기) 270
등록일 2021-09-28 수정일 2021-09-28
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 환경통계표정보시스템에서 제공하는 환경통계표 목록 정보(통계항목아이디, 통계항목명, 통계표아이디, 통계표명, 최초등록일)를 제공합니다.
기타 유의사항 통계표아이디, 통계표명, 최초등록일 컬럼은 필수값이 아닌 선택입력 값이므로 데이터가 일부만 존재합니다.
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

통계항목아이디 통계항목명 통계표아이디 통계표명 최초 등록일
106H_01 외부포털
106H_01_001 환경관리일반
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100020 산업분류별 사업체수, 종사자수 및 매출액(2005~2008) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100021 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(2005~2008) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100022 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(환경제품생산)(2005~2008) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100023 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(건설시공)(2005~2008) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100024 산업분류별/환경보호활동별 환경부문 매출액(서비스)(2005~2008) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100030 환경보호활동별 매출액(2004~2012) 2010-01-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100025 산업분류별 사업체수(조사업체)(2004~2008) 2010-01-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100026 산업분류별 매출액(조사업체)(2004~2008) 2010-01-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100027 산업분류별 유형고정자산(2004~2008) 2010-01-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100028 산업분류별 투자액(2004~2008) 2010-01-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100029 산업분류별 수출액(2004~2008) 2010-01-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100017 환경보호활동별 매출액(조사업체)(2004~2010) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100018 환경보호활동별 유형고정자산(2004~2012) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100019 환경보호활동별 투자액(2004~2012) 2009-10-23
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200012 환경보호활동별 수출액(2004~2012) 2009-10-26
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200005 산업별/종사상지위별 환경부문 종사자수(2004~2008) 2008-11-05
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200006 환경분야별 자격증 소지자수 2008-11-05
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007897 산업분류별 사업체수, 종사자수 및 매출액(2009~2012) 2011-09-14
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007899 산업별/종사상지위별 환경부분 종사자수(2009~2010) 2011-09-14
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007937 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(2009~2012) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007942 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(환경제품생산)(2009~2012) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007949 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(건설시공)(2009~2012) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007951 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(서비스)(2009~2012) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007953 산업분류별 매출액(조사업체)(2009~2010) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007958 환경산업분류별(업종별) 유형고정자산(2009~2012) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007962 환경산업분류별(업종별) 투자액(2009~2012) 2011-09-15
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_008707 산업분류별 조사업체수(조사업체)(2009~2010) 2011-09-21
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100031 환경산업분류별(매체별) 사업체수(2011~2012) 2013-08-30
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100032 환경보호활동별 사업체수(2011~2012) 2013-08-30
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100034 환경산업분류별(매체별) 매출액(2010~2012) 2013-08-30
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100035 환경산업분류별(매체별) 유형고정자산(2010~2012) 2013-08-30
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100036 환경산업분류별(매체별) 투자액(2010~2012) 2013-08-30
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100037 환경산업분류별(매체별) 수출액(2010~2012) 2013-09-05
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100045 환경산업분류별(매체별) 종사자수(2011) 2013-09-13
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100044 환경산업분류별(업종별) 종사자수(2011) 2013-09-13
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100046 환경보호활동별 종사자수(2011) 2013-09-13
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100041 환경산업분류별(업종별) 매출액(2009~2012) 2013-09-12
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100042 환경산업분류별(업종별) 수출액(2009~2012) 2013-09-13
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007898 환경산업분류별(업종별)사업체수 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106T_007950 산업분류별/환경산업분류별 환경부분 매출액(건설시공) 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200017 환경산업분류별(매체별) 수출액 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200018 환경산업분류별(보호활동)수출액 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200021 환경산업분류별(매체별) 종사자수 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0200022 환경산업분류별(보호활동)종사자수 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100056 환경산업분류별(업종별) 유형고정자산 2020-04-17
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100048 환경산업분류별(매체별) 사업체수 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100049 환경산업분류별(보호활동)사업체수 2015-07-22
106H_01_001003 환경산업통계조사 DT_106N_16_0100050 산업분류별/환경산업분류별 환경부문 매출액 2015-07-22
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 환경부_환경부_환경통계정보시스템_환경통계표 정보_20210827
분류체계 환경 - 환경일반 제공기관 환경부
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1357
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 환경통계표,환경정보,환경통계정보시스템
등록일 2021-09-28 수정일 2021-09-28
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 환경통계표정보시스템에서 제공하는 환경통계표 목록 정보(통계항목아이디, 통계항목명, 통계표아이디, 통계표명, 최초등록일)를 제공합니다.
기타 유의사항 통계표아이디, 통계표명, 최초등록일 컬럼은 필수값이 아닌 선택입력 값이므로 데이터가 일부만 존재합니다.
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터