한국산업인력공단_원격훈련모니터링시스템 근로자훈련
분류체계 | 교육 - 평생·직업교육 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 훈련품질센터 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 8 | 키워드 | 원격훈련,원격훈련 근로자훈련,근로자훈련 |
등록일 | 2021-09-13 | 수정일 | 2021-09-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 21. 20210907_기술문서자료(원격훈련모니터링시스템_근로자훈련)_훈련품질향상센터.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 100 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRow | 100 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | RESULT_CODE | 100 | 필 | 000 | 결과코드 |
결과메세지 | RESULT_MSG | 100 | 필 | 정상 | 결과메시지 |
전체 결과수 | TOTAL_COUNT | 100 | 필 | 189 | 전체 결과수 |
일련번호 | IF_SEQ | 10 | 필 | 97450 | 일련번호 |
청명 | ORG_NM | 100 | 옵 | 부산지방고용노동청 | 청명 |
지청명 | IR_ORG_NM | 100 | 옵 | 부산북부지청 | 지청명 |
고용센터명 | HIR_CTR_NM | 100 | 옵 | 부산북부고용센터 | 고용센터명 |
과정명 | TRPR_NM | 100 | 옵 | 간호조무사자격취득과정(주간반) | 과정명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교육 - 평생·직업교육 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국산업인력공단 | |
관리부서명 | 훈련품질센터 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 8 | |
키워드 | 원격훈련,원격훈련 근로자훈련,근로자훈련 | |
등록일 | 2021-09-13 | |
수정일 | 2021-09-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 21. 20210907_기술문서자료(원격훈련모니터링시스템_근로자훈련)_훈련품질향상센터.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 100 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRow | 100 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | RESULT_CODE | 100 | 필 | 000 | 결과코드 |
결과메세지 | RESULT_MSG | 100 | 필 | 정상 | 결과메시지 |
전체 결과수 | TOTAL_COUNT | 100 | 필 | 189 | 전체 결과수 |
일련번호 | IF_SEQ | 10 | 필 | 97450 | 일련번호 |
청명 | ORG_NM | 100 | 옵 | 부산지방고용노동청 | 청명 |
지청명 | IR_ORG_NM | 100 | 옵 | 부산북부지청 | 지청명 |
고용센터명 | HIR_CTR_NM | 100 | 옵 | 부산북부고용센터 | 고용센터명 |
과정명 | TRPR_NM | 100 | 옵 | 간호조무사자격취득과정(주간반) | 과정명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.