경기도 과천시_굴착허가정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2020-01-01 | 2020-01-28 | 2020-02-26 | 중앙로 | 갈현동 652-2번지 일원 | 11.2㎡ | 8m x 1.4m | 한국전력공사 서초지사 | 전기관로 신설 | 노면굴착시공 |
2020-02-01 | 2020-02-07 | 2020-02-16 | 향촌6길 | 별양동 49-4번지 앞 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 매설 | 노면굴착시공 |
2020-02-02 | 2020-02-13 | 2020-03-12 | 뒷골로, 향촌6길 | 과천동 382-1, 별양동 47-4번지 일원 | 8.4㎡ | 2.0m x 1.2m5.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-03-13 | 매봉로, 향촌1길, 별양로 | 문원동 1058-6, 별양동 22-3, 부림동 55-1번지 | 39.6㎡ | 30.0m x 1.2m2.0m x 1.2m1.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-03-16 | 양지마을4로 | 과천동 484-4번지 일원 | 36㎡ | 30.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 향촌6길 | 별양동 49-4번지 앞 | 10.0㎡ | 5.0m x 2.0m | 개인 | 우, 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-02-06 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 내점길 | 중앙동 94번지 일원 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | ㈜대우건설 | 전기관로 | 노면굴착시공 |
2020-02-07 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 양지마을1로 | 과천동 555-181번지 일원 | 63.0㎡ | 45m x 1.4m | 한국전력공사서초지사 | 한전 관로 신설 | 노면굴착시공 |
2020-02-08 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 향촌6길 | 별양동 49-4번지 앞 | 6.0㎡ | 5.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-02-09 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 부림1길 | 부림동 24-7번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-02-10 | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 향촌1길 | 별양동 22-3번지 일원 | 9.6㎡ | 2.4m x 2.6m1.4m x 1.2m1.4m x 1.2m | 개인 | 우수 및 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-02-11 | 2020-03-03 | 2020-03-17 | 구리안로 | 문원동 539-1번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 개인 | 우수 및 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-01 | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 중앙로 | 별양동 1-1번지 일원 | 59.45㎡ | 1.4m x 38m2.5m x 2.5m | 과천시 환경위생과장 | 전기관로 | 노면굴착시공 |
2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-04-10 | 구리안로 | 문원동 539-1번지 앞 도로 | 7.2㎡ | 6.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-03 | 2020-03-16 | 2020-10-31 | 별양로~문원로 | 부림동 55-1~54-6번지 일원 | 5,031㎡ | 별양로도로244.0m x 7.0m=1,708㎡도로70.0m x 2.0m=140㎡보로274.0m x 5.5m=1,507㎡문원로도로227.0m x 4.3m=735.5㎡보도220.0m x 5.5m=940.5㎡ | 과천주공7단지 1구역 주택재건축정비사업조합 | 우수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-04 | 2020-03-16 | 2020-04-13 | 향촌1길 | 별양동 22-3번지 앞 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-04-13 | 구리안로 | 문원동 539-1번지 앞 도로 | 2.8㎡ | 2.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-03-06 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 사기막길 | 문원동 320-9번지 일원 | 3.5㎡ | 2.5m x 1.4m | 한국도시건설산업㈜ | 소화전 | 노면굴착시공 |
2020-03-07 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 중앙로 | 과천동 523-14번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 개인 | 우오수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-08 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 별양로, 문원로 | 부림동 54번지 일원 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 한국전력공사서초지사 | 전기관로 | 노면굴착시공 |
2020-03-09 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 문원청계4길 | 문원동 115-376번지 앞 | 9.8㎡ | 7.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-03-10 | 2020-03-25 | 2020-04-24 | 샘터길 | 문원동 994-4번지 인근 | 36.0㎡ | 30.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-11 | 2020-03-27 | 2020-04-26 | 매봉로 | 문원동 943-1번지 인근 | 12.0㎡ | 10.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-12 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 부림2길 | 부림동 11-1번지 앞 도로 | 36.0㎡ | 30.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-03-13 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 향촌2길 | 별양동 24-1번지 일원 | 40.6㎡ | 29m x 1.4m | 한국전력공사서초지사 | 전기관로 | 노면굴착시공 |
2020-03-14 | 2020-03-31 | 중앙로 | 중앙동 40-14번지 일원 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.2m | ㈜티브로드 에이비씨방송 | 기존관 복구 | 노면굴착시공 | |
2020-04-01 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 부림로 | 부림동 71번지 일원 | 5.6㎡ | 4m x 1.4m | 한국전력공사서초지사 | 기존 케이블 교체 | 노면굴착시공 |
2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 추사로 | 주암동 259번지 앞 도로 | 8.4㎡ | 6.0m x 1.4m | 개인 | 우오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-30 | 중앙로 | 과천동 산34-1 | 48.0㎡ | 6.0m x 8.0m | 한국수자원공사 수도권수도사업단 | 기존관 위치 | 노면굴착시공 |
2020-04-04 | 2020-04-09 | 2020-04-18 | 향촌길 | 별양동 49-6번지 앞 도로 | 11.2㎡ | 8.0m x 1.4m | KT서초지사 | 통신관로 | 노면굴착시공 |
2020-03-13_변경 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 향촌2길 | 별양동 24-1번지 일원 | 40.6㎡ | 29m x 1.4m | 한국전력공사서초지사 | 전기관로 | 노면굴착시공 |
2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 부림2길 | 부림동 13-6번지 앞 도로 | 10.0㎡ | 5.0m x 2.0m | 개인 | 우오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 중앙로 | 과천동 523-14번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 개인 | 우오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-07 | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 추사로 | 주암동 259번지 앞 도로 | 28.8㎡ | 24.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-08 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 모템말길 | 갈현동 639번지 앞 도로 | 9.6㎡ | 8.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-09 | 2020-04-22 | 2020-05-01 | 중앙로 | 과천동 523-14번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-04-10 | 2020-04-14 | 2020-05-01 | 부림2길 | 과천시 부림동 13-6번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-04-11 | 2020-04-14 | 2020-05-13 | 중앙로, 구리안로 | 갈현동 682-4, 문원동 1055-2번 도로 | 4.8㎡ | 2.0m x 1.2m2.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-12 | 2020-04-14 | 2020-05-13 | 매봉로 | 문원동 945-9번지 앞 도로 | 9.6㎡ | 8.0m x 1.2m | 맑은물사업소장 | 상수도 급수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 모템말길 | 갈현동 640-4번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-04-14 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 모템말길 | 갈현동 639번지 앞 도로 | 2.8㎡ | 2.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-04-15 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | 용마1로 | 과천동 506-10번지 앞 도로 | 8.4㎡ | 6.0m x 1.4m | 개인 | 오수관 및 생활용수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-16 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | 향촌1길 | 별양동 18-1번지 앞 도로 | 8.7㎡ | 6.2m x 1.4m | 개인 | 우수관 및 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-17 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 향촌6길 | 별양동 49-5번지 앞 도로 | 7.0㎡ | 5.0m x 1.4m | 개인 | 우수관 및 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-18 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 굴다리길 | 별양동 34-6번지 앞 도로 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 개인 | 우수관 및 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-19 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 굴다리길 | 별양동 49-6번지 앞 도로 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 개인 | 우수관 및 오수관 | 노면굴착시공 |
2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-05-17 | 중앙로 | 갈현동 663번지 일원 | 473.2㎡ | 338m x 1.4m | ㈜LG유플러스 | 통신관 | 노면굴착시공 |
2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 구리안로 | 문원동 475-5번지 앞 도로 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-04-22 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 구리안로 | 문원동 1012-1번지 앞 도로 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 구리안로 | 문원동 901-5번지 앞 도로 | 4.2㎡ | 3.0m x 1.4m | 코원에너지서비스㈜ | 도시가스 배관 | 노면굴착시공 |
Open API 명세 확인 가이드