한국산업인력공단_한국어능력시험시스템 국가 및 업종 정보
분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보화사업부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 13 | 키워드 | 한국어능력시험,국가,업종 |
등록일 | 2021-08-24 | 수정일 | 2021-08-24 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 한국어능력시험_한국어능력시험시스템 국가 및 업종 정보_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 2 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 2 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 109 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 217 | 데이터 총 개수 |
국가코드 | regnOfceId | 20 | 필 | 001 | 국가코드 |
업종코드 | jobCd | 20 | 필 | 00610 | 업종코드 |
업종명 | codeKorNm | 255 | 필 | 펄프ㆍ종이ㆍ목재 | 업종명 |
사용_여부 | useYn | 1 | 필 | Y | 사용_여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국산업인력공단 | |
관리부서명 | 정보화사업부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 13 | |
키워드 | 한국어능력시험,국가,업종 | |
등록일 | 2021-08-24 | |
수정일 | 2021-08-24 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 한국어능력시험_한국어능력시험시스템 국가 및 업종 정보_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 2 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 2 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 109 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 217 | 데이터 총 개수 |
국가코드 | regnOfceId | 20 | 필 | 001 | 국가코드 |
업종코드 | jobCd | 20 | 필 | 00610 | 업종코드 |
업종명 | codeKorNm | 255 | 필 | 펄프ㆍ종이ㆍ목재 | 업종명 |
사용_여부 | useYn | 1 | 필 | Y | 사용_여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.