한국중부발전(주)_신재생 발전설비 발전 정보
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국중부발전(주) |
---|---|---|---|
관리부서명 | ICT기획부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 52 | 키워드 | 신재생에너지,신재생발전정보,신재생발전설비 |
등록일 | 2021-09-15 | 수정일 | 2024-03-06 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 활용가이드(GW)_한국중부발전신재생에너지발전현황정보서비스V1.0_중부.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 200 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
발전본부 코드 | stationName | 4 | 필 | 8509 | 발전본부 코드 |
조회기준연월일 | dataDate | 8 | 필 | 20181116 | 조회 년 월 일 |
조회기간 | dataTerm | 6 | 필 | DAILY | 조회기간 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 10 | 필 | 00 | 요청 응답 코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 요청 응답 메세지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
발전소명 | siteterm | 10 | 필 | 보령발전본부 | 조회 발전소명 |
설비명 | unitterm | 10 | 필 | 연료전지 2호기 | 발전 설비명 |
측정시간 | gathdtm | 20 | 필 | 2020-06-23 07:11:00 | 계측시간 |
발전량 | daypower | 5 | 필 | 6287 | 발전량 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국중부발전(주) | |
관리부서명 | ICT기획부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 52 | |
키워드 | 신재생에너지,신재생발전정보,신재생발전설비 | |
등록일 | 2021-09-15 | |
수정일 | 2024-03-06 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 활용가이드(GW)_한국중부발전신재생에너지발전현황정보서비스V1.0_중부.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 200 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
발전본부 코드 | stationName | 4 | 필 | 8509 | 발전본부 코드 |
조회기준연월일 | dataDate | 8 | 필 | 20181116 | 조회 년 월 일 |
조회기간 | dataTerm | 6 | 필 | DAILY | 조회기간 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 10 | 필 | 00 | 요청 응답 코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 요청 응답 메세지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
발전소명 | siteterm | 10 | 필 | 보령발전본부 | 조회 발전소명 |
설비명 | unitterm | 10 | 필 | 연료전지 2호기 | 발전 설비명 |
측정시간 | gathdtm | 20 | 필 | 2020-06-23 07:11:00 | 계측시간 |
발전량 | daypower | 5 | 필 | 6287 | 발전량 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.