인천교통공사_역사 연면적 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
계 양 | 인천광역시 계양구 다남로 24 | 6914.96 | 3954.96 | 2960 | 지상1층 - 지상2층 |
귤 현 | 인천광역시 계양구 장제로 1136 | 3145.45 | 1437.73 | 1707.72 | 지상1층 - 지상2층 |
박 촌 | 인천광역시 계양구 장제로 992 | 8664.44 | 6170.71 | 2493.73 | 지하2층 - 지하1층 |
임 학 | 인천광역시 계양구 장제로 지하 875 | 7282.37 | 4972.52 | 2309.85 | 지하2층 - 지하1층 |
계 산 | 인천광역시 계양구 경명대로 지하 1089 | 9584.96 | 7569.96 | 2015 | 지하3층 - 지하1층 |
경인교대입구 | 인천광역시 계양구 계양대로 지하 162 | 9580.6 | 7565.6 | 2015 | 지하3층 - 지하1층 |
작 전 | 인천광역시 계양구 계양대로 지하 73 | 9831.9 | 7973.34 | 1858.56 | 지하2층 - 지하1층 |
갈 산 | 인천광역시 부평구 부평대로 지하 286 | 7519.39 | 5109.39 | 2410 | 지하2층 - 지하1층 |
부평구청 | 인천광역시 부평구 부평대로 지하 189 | 9244.27 | 5665.14 | 3579.13 | 지하2층 - 지하1층 |
부평시장 | 인천광역시 부평구 부평대로 지하 69 | 7457.85 | 5146.75 | 2311.1 | 지하2층 - 지하1층 |
부 평 | 인천광역시 부평구 광장로 지하 15 | 24190.21 | 18951.21 | 5239 | 지하4층 - 지하1층 |
동 수 | 인천광역시 부평구 경인로 지하 877 | 8218.43 | 5948.83 | 2269.6 | 지하4층 - 지하1층 |
부평삼거리 | 인천광역시 부평구 경인로 지하 765 | 8251.29 | 6080.19 | 2171.1 | 지하4층 - 지하1층 |
간석오거리 | 인천광역시 남동구 경인로 지하 642 | 11924.22 | 7895.54 | 4028.68 | 지하4층 - 지하1층 |
인천시청 | 인천광역시 남동구 예술로 지하 264 | 15874.24 | 11820.95 | 4053.29 | 지하4층 - 지하1층 |
예술회관 | 인천광역시 남동구 예술로 지하 172 | 16029.97 | 12470.87 | 3559.1 | 지하3층 - 지하1층 |
인천터미널 | 인천광역시 미추홀구 예술로 지하 85 | 11024.45 | 7389.02 | 3635.43 | 지하2층 - 지하1층 |
문학경기장 | 인천광역시 연수구 예술로 지하 2 | 14346.03 | 10303.65 | 4042.38 | 지하3층 - 지하1층 |
선 학 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하 480 | 5999.37 | 3944.77 | 2054.6 | 지하2층 - 지하1층 |
신 연 수 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하 368 | 6825.89 | 4857.97 | 1967.92 | 지하2층 - 지하1층 |
원 인 재 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하 285 | 8649.75 | 5541.56 | 3108.19 | 지하2층 - 지하1층 |
동 춘 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하 180 | 7850.34 | 5523.02 | 2327.32 | 지하2층 - 지하1층 |
동 막 | 인천광역시 연수구 경원대로 80 | 8788.54 | 5828.54 | 2960 | 지하2층 - 지하1층 |
캠퍼스타운 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 지하 66 | 9901.43 | 6687.04 | 3214.39 | 지하2층 - 지하1층 |
테크노파크 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 지하 150 | 10825.77 | 6802.51 | 4023.26 | 지하2층 - 지하1층 |
지식정보단지 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하 57 | 8425.93 | 5426.89 | 2999.04 | 지하2층 - 지하1층 |
인천대입구 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하 155 | 12166.1 | 8369.14 | 3796.96 | 지하2층 - 지하1층 |
센트럴파크 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하 240 | 10141.43 | 6629.59 | 3511.84 | 지하2층 - 지하1층 |
국제업무지구 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하 334 | 12661.96 | 8596.53 | 4065.43 | 지하2층 - 지하1층 |
송도달빛축제공원 | 인천광역시 연수구 송도동 340번지 | 9336.71 | 6078.25 | 3258.46 | 지하2층 - 지하1층 |
검단오류 | 인천광역시 서구 검단로 187 | 2561.51 | 1568.11 | 993.4 | 지상1층 - 지상3층 |
왕길 | 인천광역시 서구 검단로 323 | 2674.86 | 1681.46 | 993.4 | 지상1층 - 지상3층 |
검단사거리 | 인천광역시 서구 검단로 473 | 3671.72 | 2617.54 | 1054.18 | 지하2층 - 지하1층 |
마전 | 인천광역시 서구 완정로 68 | 3885.8 | 3091.8 | 794 | 지하3층 - 지하1층 |
완정 | 인천광역시 서구 원당대로 650 | 4468.06 | 3564.04 | 904.02 | 지하3층 - 지하1층 |
독정 | 인천광역시 서구 서곶로 760 | 4094.5 | 3190.48 | 904.02 | 지하3층 - 지하1층 |
검암 | 인천광역시 서구 검바위로 4 | 5028.63 | 3909.49 | 1119.14 | 지상1층 - 지상4층 |
검바위 | 인천광역시 서구 서곶로 492 | 2967.09 | 1930.49 | 1036.6 | 지상1층 - 지상3층 |
아시아드경기장 | 인천광역시 서구 서곶로 382 | 3331.96 | 2549.27 | 782.69 | 지하2층 - 지하1층 |
서구청 | 인천광역시 서구 서곶로 294 | 4222.12 | 3398.2 | 823.92 | 지하3층 - 지하1층 |
가정 | 인천광역시 서구 봉오대로 234 | 7789.64 | 6614.14 | 1175.5 | 지하3층 - 지하1층 |
가정중앙시장 | 인천광역시 서구 가남로 400 | 4140.58 | 3110.2 | 1030.38 | 지하2층 - 지하1층 |
석남 | 인천광역시 서구 가석로 257 | 3891.29 | 2504 | 1387.29 | 지하2층 - 지하1층 |
서부여성회관 | 인천광역시 서구 가석로 169 | 3897.69 | 2500.91 | 1396.78 | 지하2층 - 지하1층 |
인천가좌 | 인천광역시 서구 가석로 67 | 5031.63 | 3971.65 | 1059.98 | 지하3층 - 지하1층 |
가재울 | 인천광역시 서구 열우물로 252 | 4209.85 | 3295.37 | 914.48 | 지하3층 - 지하1층 |
주안국가산단 | 인천광역시 서구 방축로 343 | 4251.85 | 3318.56 | 933.29 | 지하3층 - 지하1층 |
주안 | 인천광역시 남구 주안로 지하 91-1 | 5147.26 | 4098.79 | 1048.47 | 지하3층 - 지하1층 |
시민공원 | 인천광역시 남구 경인로 371 | 4583.16 | 3623.22 | 959.94 | 지하3층 - 지하1층 |
석바위시장 | 인천광역시 남구 구월로 19 | 4952.53 | 3984.45 | 968.08 | 지하3층 - 지하1층 |
등록일 : 2023-07-13
등록일 : 2022-07-22
등록일 : 2021-06-15
Open API 명세 확인 가이드