중소기업은행_중소기업 전문 일자리 플랫폼 채용공고 통계현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2018-09 | 경영_사무 | J1 | 기획_전략_경영 | J101 | 32 | 72.73 |
2018-09 | 경영_사무 | J1 | 총무_법무_사무 | J102 | 3 | 6.82 |
2018-09 | 경영_사무 | J1 | 경리_출납_결산 | J103 | 1 | 2.27 |
2018-09 | 경영_사무 | J1 | 사무보조_문서작성 | J108 | 8 | 18.18 |
2018-09 | 영업_고객상담 | J2 | 일반영업 | J202 | 3 | 100 |
2018-09 | 생산_제조 | J3 | 금속_금형 | J301 | 2 | 100 |
2018-09 | IT_인터넷 | J4 | 서버_네트워크_보안 | J402 | 1 | 12.5 |
2018-09 | IT_인터넷 | J4 | 웹기획_PM | J403 | 1 | 12.5 |
2018-09 | IT_인터넷 | J4 | 웹개발 | J404 | 1 | 12.5 |
2018-09 | IT_인터넷 | J4 | 웹디자인 | J412 | 5 | 62.5 |
2018-09 | 전문직 | J5 | 경영분석_컨설턴트 | J501 | 3 | 75 |
2018-09 | 전문직 | J5 | 헤드헌팅_노무_직업상담 | J504 | 1 | 25 |
2018-09 | 교육 | J6 | 교육기획_교재 | J601 | 13 | 100 |
2018-09 | 미디어 | J7 | 연예_엔터테인먼트 | J702 | 2 | 100 |
2018-09 | 특수계층_공공 | J8 | 사회복지_요양_봉사 | J812 | 1 | 100 |
2018-09 | 건설 | J9 | 토목_조경_도시_측량 | J901 | 1 | 100 |
2018-09 | 유통_무역 | J10 | 물류_유통_운송 | J1001 | 12 | 80 |
2018-09 | 유통_무역 | J10 | 해외영업_무역영업 | J1002 | 3 | 20 |
2018-09 | 서비스 | J11 | 웨딩_행사_이벤트 | J1101 | 1 | 25 |
2018-09 | 서비스 | J11 | 안내_도우미_나레이터 | J1102 | 1 | 25 |
2018-09 | 서비스 | J11 | 호텔_카지노_콘도 | J1108 | 1 | 25 |
2018-09 | 서비스 | J11 | 미용_피부관리_애견 | J1111 | 1 | 25 |
2018-09 | 디자인 | J12 | 그래픽디자인_CG | J1201 | 13 | 92.86 |
2018-09 | 디자인 | J12 | 제품_산업디자인 | J1203 | 1 | 7.14 |
2018-09 | 의료 | J13 | 의사_치과_한의사 | J1301 | 1 | 50 |
2018-09 | 의료 | J13 | 간호사 | J1304 | 1 | 50 |
2018-10 | 경영_사무 | J1 | 기획_전략_경영 | J101 | 3 | 100 |
2018-10 | 생산_제조 | J3 | 전기_전자_제어 | J308 | 1 | 100 |
2018-10 | 유통_무역 | J10 | 물류_유통_운송 | J1001 | 1 | 100 |
2018-10 | 서비스 | J11 | 웨딩_행사_이벤트 | J1101 | 5 | 100 |
2018-10 | 디자인 | J12 | 그래픽디자인_CG | J1201 | 1 | 100 |
2018-11 | 경영_사무 | J1 | 기획_전략_경영 | J101 | 19 | 55.88 |
2018-11 | 경영_사무 | J1 | 총무_법무_사무 | J102 | 3 | 8.82 |
2018-11 | 경영_사무 | J1 | 경리_출납_결산 | J103 | 9 | 26.47 |
2018-11 | 경영_사무 | J1 | 회계_재무_세무_IR | J114 | 3 | 8.82 |
2018-11 | 영업_고객상담 | J2 | 일반영업 | J202 | 3 | 37.5 |
2018-11 | 영업_고객상담 | J2 | 기술영업 | J208 | 1 | 12.5 |
2018-11 | 영업_고객상담 | J2 | 영업기획_관리_지원 | J209 | 4 | 50 |
2018-11 | 생산_제조 | J3 | 금속_금형 | J301 | 1 | 4.35 |
2018-11 | 생산_제조 | J3 | 기계_기계설비 | J302 | 4 | 17.39 |
2018-11 | 생산_제조 | J3 | 생산관리_품질관리 | J309 | 9 | 39.13 |
2018-11 | 생산_제조 | J3 | 생산_제조_포장_조립 | J315 | 9 | 39.13 |
2018-11 | IT_인터넷 | J4 | 서버_네트워크_보안 | J402 | 1 | 33.33 |
2018-11 | IT_인터넷 | J4 | 웹개발 | J404 | 1 | 33.33 |
2018-11 | IT_인터넷 | J4 | 하드웨어_소프트웨어 | J411 | 1 | 33.33 |
2018-11 | 전문직 | J5 | 연구소_R&D | J518 | 6 | 100 |
2018-11 | 교육 | J6 | 교육기획_교재 | J601 | 1 | 100 |
2018-11 | 유통_무역 | J10 | 해외영업_무역영업 | J1002 | 1 | 10 |
2018-11 | 유통_무역 | J10 | 구매_자재_재고 | J1003 | 7 | 70 |
2018-11 | 유통_무역 | J10 | 상품기획_MD | J1005 | 1 | 10 |
등록일 : 2021-03-10
등록일 : 2020-03-09
등록일 : 2019-09-03
등록일 : 2016-12-07
등록일 : 2015-07-15
Open API 명세 확인 가이드