한국광해광업공단_코발트 시장위험지수
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
코발트 | 2011-01-01 | 60.36154881 |
코발트 | 2011-02-01 | 52.98615722 |
코발트 | 2011-03-01 | 49.08919951 |
코발트 | 2011-04-01 | 51.03415666 |
코발트 | 2011-05-01 | 57.88166341 |
코발트 | 2011-06-01 | 55.53915883 |
코발트 | 2011-07-01 | 56.63865834 |
코발트 | 2011-08-01 | 60.91281509 |
코발트 | 2011-09-01 | 60.3016823 |
코발트 | 2011-10-01 | 59.99414778 |
코발트 | 2011-11-01 | 63.36584291 |
코발트 | 2011-12-01 | 68.43098382 |
코발트 | 2012-01-01 | 68.28768965 |
코발트 | 2012-02-01 | 66.34084755 |
코발트 | 2012-03-01 | 65.54297442 |
코발트 | 2012-04-01 | 68.70734713 |
코발트 | 2012-05-01 | 67.43949904 |
코발트 | 2012-06-01 | 67.93919707 |
코발트 | 2012-07-01 | 70.58461956 |
코발트 | 2012-08-01 | 73.66943004 |
코발트 | 2012-09-01 | 73.92679997 |
코발트 | 2012-10-01 | 70.76038418 |
코발트 | 2012-11-01 | 72.90929338 |
코발트 | 2012-12-01 | 76.44477943 |
코발트 | 2013-01-01 | 79.12591005 |
코발트 | 2013-02-01 | 75.06312278 |
코발트 | 2013-03-01 | 72.59586669 |
코발트 | 2013-04-01 | 76.23481302 |
코발트 | 2013-05-01 | 75.10039807 |
코발트 | 2013-06-01 | 72.16919146 |
코발트 | 2013-07-01 | 69.60854725 |
코발트 | 2013-08-01 | 68.42743289 |
코발트 | 2013-09-01 | 72.36551288 |
코발트 | 2013-10-01 | 69.20148478 |
코발트 | 2013-11-01 | 70.03476423 |
코발트 | 2013-12-01 | 73.94816775 |
코발트 | 2014-01-01 | 75.00907754 |
코발트 | 2014-02-01 | 68.44058706 |
코발트 | 2014-03-01 | 62.34093184 |
코발트 | 2014-04-01 | 60.94639637 |
코발트 | 2014-05-01 | 62.65592018 |
코발트 | 2014-06-01 | 65.12552995 |
코발트 | 2014-07-01 | 65.07328381 |
코발트 | 2014-08-01 | 62.29322131 |
코발트 | 2014-09-01 | 60.30352329 |
코발트 | 2014-10-01 | 61.49884035 |
코발트 | 2014-11-01 | 63.55055502 |
코발트 | 2014-12-01 | 66.09040344 |
코발트 | 2015-01-01 | 65.92645508 |
코발트 | 2015-02-01 | 63.77786425 |
Open API 명세 확인 가이드