한국전력거래소_경주시 풍력 발전량
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2015-01-01 | 00 | 경주시 | 풍력 | 16.56864 |
2015-01-01 | 01 | 경주시 | 풍력 | 16.416 |
2015-01-01 | 02 | 경주시 | 풍력 | 16.03728 |
2015-01-01 | 03 | 경주시 | 풍력 | 16.75584 |
2015-01-01 | 04 | 경주시 | 풍력 | 16.34832 |
2015-01-01 | 05 | 경주시 | 풍력 | 16.78752 |
2015-01-01 | 06 | 경주시 | 풍력 | 14.03856 |
2015-01-01 | 07 | 경주시 | 풍력 | 12.6 |
2015-01-01 | 08 | 경주시 | 풍력 | 13.25232 |
2015-01-01 | 09 | 경주시 | 풍력 | 13.62384 |
2015-01-01 | 10 | 경주시 | 풍력 | 13.0032 |
2015-01-01 | 11 | 경주시 | 풍력 | 13.92336 |
2015-01-01 | 12 | 경주시 | 풍력 | 12.57552 |
2015-01-01 | 13 | 경주시 | 풍력 | 13.36896 |
2015-01-01 | 14 | 경주시 | 풍력 | 13.547681 |
2015-01-01 | 15 | 경주시 | 풍력 | 14.525264 |
2015-01-01 | 16 | 경주시 | 풍력 | 15.289854 |
2015-01-01 | 17 | 경주시 | 풍력 | 13.96113 |
2015-01-01 | 18 | 경주시 | 풍력 | 15.014992 |
2015-01-01 | 19 | 경주시 | 풍력 | 15.088285 |
2015-01-01 | 20 | 경주시 | 풍력 | 15.53103 |
2015-01-01 | 21 | 경주시 | 풍력 | 14.989198 |
2015-01-01 | 22 | 경주시 | 풍력 | 15.577132 |
2015-01-01 | 23 | 경주시 | 풍력 | 15.069242 |
2015-01-02 | 00 | 경주시 | 풍력 | 16.349353 |
2015-01-02 | 01 | 경주시 | 풍력 | 15.264587 |
2015-01-02 | 02 | 경주시 | 풍력 | 15.293051 |
2015-01-02 | 03 | 경주시 | 풍력 | 16.163897 |
2015-01-02 | 04 | 경주시 | 풍력 | 15.648826 |
2015-01-02 | 05 | 경주시 | 풍력 | 13.542404 |
2015-01-02 | 06 | 경주시 | 풍력 | 10.905575 |
2015-01-02 | 07 | 경주시 | 풍력 | 9.148985 |
2015-01-02 | 08 | 경주시 | 풍력 | 8.415501 |
2015-01-02 | 09 | 경주시 | 풍력 | 11.833358 |
2015-01-02 | 10 | 경주시 | 풍력 | 14.229756 |
2015-01-02 | 11 | 경주시 | 풍력 | 14.908179 |
2015-01-02 | 12 | 경주시 | 풍력 | 16.063206 |
2015-01-02 | 13 | 경주시 | 풍력 | 17.200503 |
2015-01-02 | 14 | 경주시 | 풍력 | 14.958718 |
2015-01-02 | 15 | 경주시 | 풍력 | 14.079186 |
2015-01-02 | 16 | 경주시 | 풍력 | 15.962891 |
2015-01-02 | 17 | 경주시 | 풍력 | 15.526429 |
2015-01-02 | 18 | 경주시 | 풍력 | 11.420373 |
2015-01-02 | 19 | 경주시 | 풍력 | 13.924074 |
2015-01-02 | 20 | 경주시 | 풍력 | 14.08656 |
2015-01-02 | 21 | 경주시 | 풍력 | 14.705798 |
2015-01-02 | 22 | 경주시 | 풍력 | 16.315528 |
2015-01-02 | 23 | 경주시 | 풍력 | 15.758788 |
2015-01-03 | 00 | 경주시 | 풍력 | 17.78157 |
2015-01-03 | 01 | 경주시 | 풍력 | 17.378717 |
Open API 명세 확인 가이드