데이터 상세

세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황

○ 과세액 중 비과세액과 감면액이 차지하는 비율 현황 제공(세목명, 과세년도, 비과세금액, 감면금액, 부과금액, 비과세감면율)

- 국민 조세 혜택 규모를 파악하는데 사용
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황_20231231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 세종특별자치시
관리부서명 정보통계담당관 관리부서 전화번호 044-300-2415
보유근거 지방세법 수집방법 표준지방세시스템
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-08-14
매체유형 텍스트 전체 행 53
확장자 CSV 키워드 감면금액,비과세금액,비과세감면율
데이터 한계 다운로드(바로가기) 249
등록일 2021-04-08 수정일 2024-08-14
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 ○ 과세액 중 비과세액과 감면액이 차지하는 비율 현황 제공(세목명, 과세년도, 비과세금액, 감면금액, 부과금액, 비과세감면율)

- 국민 조세 혜택 규모를 파악하는데 사용
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

시도명 시군구명 자치단체코드 세목명 과세년도 비과세금액 감면금액 부과금액 비과세감면율 데이터기준일
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록세 2017 0 5685000 0 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2017 33436611000 22081343000 67251851000 83 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2017 42010000 182562000 7760161000 3 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2017 17386664000 24355486000 336000000000 12 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 자동차세 2017 95916000 804722000 38681962000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록면허세 2017 68954000 523724000 13509452000 4 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2017 1285766000 458204000 8749103000 20 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 교육세 2018 0 1000 50820553000 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록세 2018 0 2282000 0 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2018 36284164000 21313583000 79517055000 72 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2018 34737000 211307000 8377157000 3 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2018 14300792000 21785004000 296000000000 12 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 자동차세 2018 108356000 883596000 45674231000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록면허세 2018 40516000 433347000 12933156000 4 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2018 1348084000 490210000 10833784000 17 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 교육세 2019 0 5000 48204664000 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2019 38693107000 21898157000 90648275000 67 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2019 60983000 232541000 9377573000 3 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2019 31241312000 34467712000 253000000000 26 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 자동차세 2019 118433000 927846000 45364952000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록면허세 2019 31321000 440538000 12978380000 4 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2019 1380608000 219595000 11838343000 14 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 교육세 2020 0 18000 54877647000 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록세 2020 0 96328000 183137000 53 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2020 42287705000 21884768000 98333133000 65 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2020 151521000 343598000 10347801000 5 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2020 28447223000 29444165000 288000000000 20 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 자동차세 2020 130518000 922258000 60062089000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록면허세 2020 1132986000 477036000 15617666000 10 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2020 1446651000 233940000 13319426000 13 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 교육세 2021 0 6000 59464297000 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2021 41579845000 26221729000 109000000000 62 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2021 259869000 339101000 11988939000 5 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2021 16853457000 28666771000 334000000000 14 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 자동차세 2021 157541000 919777000 58266707000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록면허세 2021 28803000 604294000 17035362000 4 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2021 1691239000 262565000 14447428000 14 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 교육세 2022 0 168000 53495351000 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록세 2022 0 2641000 0 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2022 55427424000 26355508000 128000000000 64 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2022 155974000 519458000 13153514000 5 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2022 18447723000 24023064000 229000000000 19 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 자동차세 2022 167383000 929289000 55442779000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 등록면허세 2022 139586000 377861000 14022417000 4 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2022 1922259000 269319000 14813626000 15 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 취득세 2023 22870021000 51420471000 166026000000 45 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지역자원시설세 2023 1965407000 236378000 14213958000 15 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 지방교육세 2023 0 197000 47430560000 0 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 주민세 2023 134930000 213991000 14821658000 2 2023-12-31
세종특별자치시 세종특별자치시 36110 재산세 2023 52319177000 23921761000 110348000000 69 2023-12-31
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 세종특별자치시_지방세_비과_감면율_현황_20231231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 세종특별자치시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 지방세법 수집방법 표준지방세시스템
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-08-14
매체유형 텍스트 전체 행 53
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 감면금액,비과세금액,비과세감면율
등록일 2021-04-08 수정일 2024-08-14
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 ○ 과세액 중 비과세액과 감면액이 차지하는 비율 현황 제공(세목명, 과세년도, 비과세금액, 감면금액, 부과금액, 비과세감면율)

- 국민 조세 혜택 규모를 파악하는데 사용
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터