데이터 상세

부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액

부산광역시 부산진구 소재 일반건축물에 대한 지방세 부과기준인 시가표준액을 제공하며(2023년 일반건축물 시가표준액) 물건별 재산가액을 확인 가능합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액_20230601
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 부산광역시 부산진구
관리부서명 세무2과 관리부서 전화번호 051-605-4251
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-09-25
매체유형 텍스트 전체 행 75136
확장자 CSV 키워드 지방세,일반건축물,시가표준액
데이터 한계 다운로드(바로가기) 939
등록일 2021-04-06 수정일 2024-09-30
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 부산광역시 부산진구 소재 일반건축물에 대한 지방세 부과기준인 시가표준액을 제공하며(2023년 일반건축물 시가표준액) 물건별 재산가액을 확인 가능합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

시도명 시군구명 자치단체코드 과세년도 법정동 법정리 특수지 본번 부번 물건지 시가표준액 연면적 기준일자
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1072 동천로 4 0001동 1072호 21011975 29.5444 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1075 동천로 4 0001동 1075호 7352525 10.3382 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1076 동천로 4 0001동 1076호 7352525 10.3382 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1077 동천로 4 0001동 1077호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1078 동천로 4 0001동 1078호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1079 동천로 4 0001동 1079호 6187722 8.7004 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1080 동천로 4 0001동 1080호 6187722 8.7004 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1082 동천로 4 0001동 1082호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1083 동천로 4 0001동 1083호 7352525 10.3382 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1081 동천로 4 0001동 1081호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1084 동천로 4 0001동 1084호 7352525 10.3382 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1085 동천로 4 0001동 1085호 14823967 20.8436 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3111 동천로 4 0001동 3111호 55403487 98.9348 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3074 동천로 4 0001동 3074호 7863855 14.0426 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3112 동천로 4 0001동 3112호 7923271 14.1487 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1204 동천로 4 0001동 1204호 7504632 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1065 동천로 4 0001동 1065호 8890495 12.5007 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1068 동천로 4 0001동 1068호 7352525 10.3382 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1069 동천로 4 0001동 1069호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3043 동천로 4 0001동 3043호 7923271 14.1487 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2276 동천로 4 0001동 2276호 7779855 13.8926 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2278 동천로 4 0001동 2278호 7838600 13.9975 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2282 동천로 4 0001동 2282호 7779855 13.8926 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2263 동천로 4 0001동 2263호 7838600 13.9975 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2283 동천로 4 0001동 2283호 7838600 13.9975 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2284 동천로 4 0001동 2284호 7838600 13.9975 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2285 동천로 4 0001동 2285호 7838600 13.9975 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2286 동천로 4 0001동 2286호 7779855 13.8926 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2287 동천로 4 0001동 2287호 7779855 13.8926 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2240 동천로 4 0001동 2240호 7838600 13.9975 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2242 동천로 4 0001동 2242호 7779855 13.8926 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 2243 동천로 4 0001동 2243호 39193000 69.9875 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1086 동천로 4 0001동 1086호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1023 동천로 4 0001동 1023호 28589385 40.1988 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1024 동천로 4 0001동 1024호 32818251 46.1449 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1025 동천로 4 0001동 1025호 8562085 11.8903 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1026 동천로 4 0001동 1026호 8562085 11.8903 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1027 동천로 4 0001동 1027호 8562085 11.8903 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1028 동천로 4 0001동 1028호 8562085 11.8903 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1046 동천로 4 0001동 1046호 7411982 10.4218 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1047 동천로 4 0001동 1047호 7340650 10.3215 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1051 동천로 4 0001동 1051호 8476292 11.9183 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 1052 동천로 4 0001동 1052호 12273532 17.2575 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3301 동천로 4 0001동 3301호 10563000 18.8625 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3302 동천로 4 0001동 3302호 10563000 18.8625 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3303 동천로 4 0001동 3303호 21708062 38.7644 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3277 동천로 4 0001동 3277호 7863855 14.0426 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3279 동천로 4 0001동 3279호 7863855 14.0426 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3280 동천로 4 0001동 3280호 7863855 14.0426 2023-06-01
부산광역시 부산진구 26230 2023 102 00 1 0892 0020 0001 3281 동천로 4 0001동 3281호 15727711 28.0852 2023-06-01
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 부산광역시 부산진구_일반건축물시가표준액_20230601
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 부산광역시 부산진구
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-09-25
매체유형 텍스트 전체 행 75136
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 지방세,일반건축물,시가표준액
등록일 2021-04-06 수정일 2024-09-30
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 부산광역시 부산진구 소재 일반건축물에 대한 지방세 부과기준인 시가표준액을 제공하며(2023년 일반건축물 시가표준액) 물건별 재산가액을 확인 가능합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터