데이터 상세

제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황

지방세 과세를 위해 세원이 되는 과세 대상 유형별 부과된 현황을 제공하며, 물건 유형에 따른 세부담 수준의 형평성 검토 및 부동산 등 관련분야 규제정책 대상 확인 시 기초자료 활용합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황_20231231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 제주특별자치도 서귀포시
관리부서명 서귀포시 정보화지원과 관리부서 전화번호 064-760-2283
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-26
매체유형 텍스트 전체 행 52
확장자 CSV 키워드 세원유형,과세,현황
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
252 다운로드(바로가기) 11
등록일 2024-04-26 수정일 2024-05-02
데이터 한계 공란사유: 데이터 없음
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 지방세 과세를 위해 세원이 되는 과세 대상 유형별 부과된 현황을 제공하며, 물건 유형에 따른 세부담 수준의 형평성 검토 및 부동산 등 관련분야 규제정책 대상 확인 시 기초자료 활용합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

시도명 시군구명 자치단체코드 과세년도 세목명 세원 유형명 부과건수 부과금액 데이터기준일
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 담배소비세 담배소비세 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 교육세 교육세 523620 28631389000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 도시계획세 도시계획세 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 건축물 2937 24155562000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 주택(개별) 3745 26952165000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 주택(단독) 3020 22677981000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 기타 1662 9054923000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 항공기 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 기계장비 274 297508000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2022 취득세 기계장비 225 267274900 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2023 취득세 기계장비 231 346803060 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 차량 15209 13623466000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2022 취득세 차량 15812 13201623700 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2023 취득세 차량 15661 19984889740 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 선박 208 246642000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 취득세 토지 11438 60899181000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 레저세 소싸움 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 레저세 경정 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 레저세 경륜 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 레저세 경마 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 재산세 재산세(주택) 73548 13305454000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 재산세 재산세(토지) 164867 48464012000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 재산세 재산세(항공기) 2 2399000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 재산세 재산세(선박) 827 68535000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 재산세 재산세(건축물) 45094 9509076000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 자동차세(주행) 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 3륜이하 801 9711000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 특수 487 17711000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 화물 30305 786665000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 승합 3407 179762000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 기타승용 5331 376741000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 자동차세 승용 113255 14757230000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(사업소분) 12273 1608434000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(개인분) 72245 358797000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(종업원분) 906 1928466000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(특별징수) 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(법인세분) 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(양도소득) 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 주민세 주민세(종합소득) 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지방소득세 지방소득세(특별징수) 30866 10810285000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지방소득세 지방소득세(법인소득) 2532 8838429000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지방소득세 지방소득세(양도소득) 4039 17969543000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지방소득세 지방소득세(종합소득) 24233 7672598000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지방소비세 지방소비세 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 등록면허세 등록면허세(면허) 40021 846077000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2022 등록면허세 등록면허세(면허) 28483 685529750 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2023 등록면허세 등록면허세(면허) 43312 943642000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 등록면허세 등록면허세(등록) 53721 10205788000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지역자원시설세 지역자원시설세(소방) 92967 6819180000 2023-12-31
제주특별자치도 서귀포시 50130 2021 지역자원시설세 지역자원시설세(시설) 12 34628000 2023-12-31

주기성 과거 데이터 (2건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 제주특별자치도 서귀포시_세원 유형별 과세현황_20231231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 제주특별자치도 서귀포시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-26
매체유형 텍스트 전체 행 52
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 공란사유: 데이터 없음 키워드 세원유형,과세,현황
등록일 2024-04-26 수정일 2024-05-02
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 지방세 과세를 위해 세원이 되는 과세 대상 유형별 부과된 현황을 제공하며, 물건 유형에 따른 세부담 수준의 형평성 검토 및 부동산 등 관련분야 규제정책 대상 확인 시 기초자료 활용합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터