인천광역시_지방세 체납 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 1억원~3억원미만 | 0 | 0 | 16 | 2534342080 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 0 | 0 | 354 | 5755533400 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 30만원~50만원미만 | 0 | 0 | 2049 | 832997600 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 3백만원~5백만원미만 | 0 | 0 | 568 | 2182853590 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 3억원~5억원미만 | 0 | 0 | 1 | 489442420 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 3천만원~5천만원미만 | 0 | 0 | 81 | 3093866730 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 5백만원~1천만원미만 | 0 | 0 | 501 | 3518067870 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 지방소득세 | 5천만원~1억원미만 | 0 | 0 | 35 | 2371859710 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 취득세 | 1억원~3억원미만 | 0 | 0 | 4 | 501051320 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 취득세 | 1천만원~3천만원미만 | 0 | 0 | 60 | 1029993710 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 취득세 | 3억원~5억원미만 | 0 | 0 | 1 | 381687360 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 취득세 | 3천만원~5천만원미만 | 0 | 0 | 10 | 371338250 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 취득세 | 5백만원~1천만원미만 | 0 | 0 | 79 | 569568550 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2020 | 취득세 | 5천만원~1억원미만 | 0 | 0 | 7 | 512134540 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 10만원 미만 | 30 | 1136370 | 32 | 1212270 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 10만원~30만원미만 | 4 | 671230 | 4 | 671230 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 10억원이상 | 29 | 49328803770 | 29 | 49328803770 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 1백만원~3백만원미만 | 7 | 12645000 | 7 | 12645000 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 1억원~3억원미만 | 131 | 22091237790 | 131 | 22091237790 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 1천만원~3천만원미만 | 58 | 1177600680 | 58 | 1177600680 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 30만원~50만원미만 | 4 | 1495770 | 4 | 1495770 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 3백만원~5백만원미만 | 3 | 11813640 | 3 | 11813640 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 3억원~5억원미만 | 49 | 19094816930 | 49 | 19094816930 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 3천만원~5천만원미만 | 46 | 1762669880 | 46 | 1762669880 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 5백만원~1천만원미만 | 11 | 77123960 | 11 | 77123960 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 5억원~10억원미만 | 49 | 34553353470 | 49 | 34553353470 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 담배소비세 | 5천만원~1억원미만 | 85 | 6165370370 | 85 | 6165370370 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 10만원 미만 | 1 | 73940 | 19485 | 529993390 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 10억원이상 | 1 | 1747435890 | 1 | 1747435890 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 1억원~3억원미만 | 26 | 4542382050 | 32 | 5342281510 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 306 | 5132494520 | 428 | 7186652310 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 3백만원~5백만원미만 | 2 | 9731900 | 397 | 1497633390 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 3억원~5억원미만 | 2 | 647345120 | 2 | 647345120 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 3천만원~5천만원미만 | 50 | 1951463230 | 70 | 2688096980 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 5백만원~1천만원미만 | 247 | 1801567130 | 483 | 3445042230 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 5억원~10억원미만 | 1 | 720153880 | 1 | 720153880 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 지방소득세 | 5천만원~1억원미만 | 47 | 3306387750 | 58 | 4037467800 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 취득세 | 1억원~3억원미만 | 3 | 461217440 | 4 | 644011730 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 취득세 | 1천만원~3천만원미만 | 11 | 225415000 | 18 | 336511750 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 취득세 | 3천만원~5천만원미만 | 3 | 120630290 | 10 | 402765350 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 취득세 | 5백만원~1천만원미만 | 28 | 222279860 | 60 | 434074150 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2022 | 취득세 | 5천만원~1억원미만 | 7 | 456356820 | 11 | 727033320 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 담배소비세 | 10만원 미만 | 0 | 0 | 5 | 213590 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 담배소비세 | 10억원이상 | 0 | 0 | 5 | 24114127340 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 지방소득세 | 1백만원~3백만원미만 | 0 | 0 | 1815 | 3084699580 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 지방소득세 | 1억원~3억원미만 | 0 | 0 | 13 | 2002471650 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 0 | 0 | 228 | 3744652720 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 지방소득세 | 3백만원~5백만원미만 | 0 | 0 | 421 | 1622731650 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 지방소득세 | 3천만원~5천만원미만 | 0 | 0 | 36 | 1305647280 |
인천광역시 | 인천광역시 | 28000 | 2021 | 지방소득세 | 50만원~1백만원미만 | 0 | 0 | 2478 | 1737510822 |
등록일 : 2022-04-14
등록일 : 2021-04-02
Open API 명세 확인 가이드