대구광역시 남구_지방세 비과 감면율 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
대구광역시 | 남구 | 27200 | 교육세 | 2017 | 0 | 1000 | 7436675000 | 0 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 등록세 | 2017 | 1274000 | 0 | 0 | |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 재산세 | 2017 | 6809414000 | 3382076000 | 15268200000 | 66.75 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 주민세 | 2017 | 256735000 | 575420000 | 3004038000 | 27.7 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 취득세 | 2017 | 2232109000 | 3388365000 | 32290219000 | 17.41 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 자동차세 | 2017 | 205848000 | 628255000 | 10637925000 | 7.84 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 등록면허세 | 2017 | 2079000 | 46897000 | 2420582000 | 2.02 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 지역자원시설세 | 2017 | 106521000 | 200773000 | 1804103000 | 17.03 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 교육세 | 2018 | 0 | 2000 | 7618252000 | 0 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 재산세 | 2018 | 6938405000 | 3583566000 | 16508810000 | 63.74 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 주민세 | 2018 | 314552000 | 771450000 | 3188010000 | 34.07 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 취득세 | 2018 | 3209341000 | 5328267000 | 32943142000 | 25.92 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 자동차세 | 2018 | 210168000 | 615992000 | 10671645000 | 7.74 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 등록면허세 | 2018 | 5456000 | 22243000 | 2604238000 | 1.06 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 지역자원시설세 | 2018 | 115099000 | 199706000 | 1942426000 | 16.21 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 교육세 | 2019 | 0 | 1000 | 8324923000 | 0 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 재산세 | 2019 | 7255165000 | 3499601000 | 17703151000 | 60.75 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 주민세 | 2019 | 327126000 | 746462000 | 3449513000 | 31.12 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 취득세 | 2019 | 6587899000 | 4259580000 | 38585343000 | 28.11 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 자동차세 | 2019 | 161182000 | 623983000 | 10578553000 | 7.42 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 등록면허세 | 2019 | 3292000 | 23221000 | 3035662000 | 0.87 |
대구광역시 | 남구 | 27200 | 지역자원시설세 | 2019 | 120071000 | 191470000 | 2050668000 | 15.19 |
Open API 명세 확인 가이드