인천광역시 옹진군_지방세 체납현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 자동차세 | 10만원 미만 | 195 | 8731450 | 1390 | 59439810 | 2023-08-31 |
2 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 자동차세 | 10만원~30만원미만 | 228 | 39024980 | 1286 | 218021410 | 2023-08-31 |
3 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 자동차세 | 30만원~50만원미만 | 8 | 2783580 | 42 | 14805500 | 2023-08-31 |
4 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 자동차세 | 50만원~1백만원미만 | 1 | 517440 | 2 | 1165020 | 2023-08-31 |
5 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 10만원 미만 | 540 | 15654390 | 2586 | 72342540 | 2023-08-31 |
6 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 10만원~30만원미만 | 69 | 11357590 | 322 | 52761910 | 2023-08-31 |
7 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 1백만원~3백만원미만 | 15 | 27508050 | 92 | 150070940 | 2023-08-31 |
8 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 30만원~50만원미만 | 11 | 3902030 | 51 | 17779950 | 2023-08-31 |
9 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 3백만원~5백만원미만 | 4 | 15973950 | 21 | 82373090 | 2023-08-31 |
10 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 50만원~1백만원미만 | 18 | 12990320 | 75 | 56080840 | 2023-08-31 |
11 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 재산세 | 5백만원~1천만원미만 | 1 | 5061080 | 15 | 97604520 | 2023-08-31 |
12 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 주민세 | 10만원 미만 | 392 | 6866090 | 1559 | 20774950 | 2023-08-31 |
13 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 주민세 | 10만원~30만원미만 | 3 | 449220 | 21 | 3680400 | 2023-08-31 |
14 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 주민세 | 50만원~1백만원미만 | 1 | 795370 | 8 | 6220220 | 2023-08-31 |
15 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 10만원 미만 | 22 | 783070 | 115 | 3825910 | 2023-08-31 |
16 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 10만원~30만원미만 | 13 | 2614320 | 49 | 9636610 | 2023-08-31 |
17 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 1백만원~3백만원미만 | 8 | 14664700 | 58 | 104481720 | 2023-08-31 |
18 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 3 | 44152640 | 23 | 372409390 | 2023-08-31 |
19 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 30만원~50만원미만 | 4 | 1786890 | 6 | 2508080 | 2023-08-31 |
20 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 3백만원~5백만원미만 | 5 | 18601070 | 16 | 64259670 | 2023-08-31 |
21 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 3천만원~5천만원미만 | 1 | 30725900 | 4 | 129357930 | 2023-08-31 |
22 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 50만원~1백만원미만 | 3 | 1989640 | 27 | 18216980 | 2023-08-31 |
23 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 5백만원~1천만원미만 | 1 | 5591270 | 16 | 119640330 | 2023-08-31 |
24 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2017 | 지방소득세 | 5천만원~1억원미만 | 2 | 153639270 | 2 | 153639270 | 2023-08-31 |
25 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 자동차세 | 10만원 미만 | 237 | 10459030 | 1627 | 69898840 | 2023-08-31 |
26 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 자동차세 | 10만원~30만원미만 | 279 | 48273360 | 1565 | 266294770 | 2023-08-31 |
27 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 자동차세 | 30만원~50만원미만 | 12 | 3992820 | 54 | 18798320 | 2023-08-31 |
28 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 10만원 미만 | 754 | 27799660 | 3340 | 100142200 | 2023-08-31 |
29 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 10만원~30만원미만 | 91 | 16006710 | 413 | 68768620 | 2023-08-31 |
30 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 1백만원~3백만원미만 | 17 | 30253160 | 109 | 180324100 | 2023-08-31 |
31 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 1천만원~3천만원미만 | 1 | 10308420 | 6 | 98179610 | 2023-08-31 |
32 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 30만원~50만원미만 | 14 | 5249730 | 65 | 23029680 | 2023-08-31 |
33 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 3백만원~5백만원미만 | 3 | 12080810 | 24 | 94453900 | 2023-08-31 |
34 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 50만원~1백만원미만 | 22 | 15062420 | 97 | 71143260 | 2023-08-31 |
35 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 재산세 | 5백만원~1천만원미만 | 5 | 32645260 | 20 | 130249780 | 2023-08-31 |
36 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 주민세 | 10만원 미만 | 415 | 7724280 | 1974 | 28499230 | 2023-08-31 |
37 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 10만원 미만 | 24 | 616770 | 139 | 4442680 | 2023-08-31 |
38 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 10만원~30만원미만 | 17 | 2842770 | 66 | 12479380 | 2023-08-31 |
39 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 1백만원~3백만원미만 | 17 | 29864750 | 75 | 134346470 | 2023-08-31 |
40 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 5 | 77898270 | 28 | 450307660 | 2023-08-31 |
41 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 30만원~50만원미만 | 9 | 3756580 | 15 | 6264660 | 2023-08-31 |
42 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 3백만원~5백만원미만 | 4 | 13151030 | 20 | 77410700 | 2023-08-31 |
43 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 3천만원~5천만원미만 | 1 | 49468310 | 5 | 178826240 | 2023-08-31 |
44 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 50만원~1백만원미만 | 13 | 9526250 | 40 | 27743230 | 2023-08-31 |
45 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 5백만원~1천만원미만 | 7 | 44714530 | 23 | 164354860 | 2023-08-31 |
46 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2018 | 지방소득세 | 5천만원~1억원미만 | 1 | 54427570 | 3 | 208066840 | 2023-08-31 |
47 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2019 | 등록면허세 | 10만원 미만 | 1 | 9270 | 2 | 27810 | 2023-08-31 |
48 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2019 | 자동차세 | 10만원 미만 | 250 | 11300090 | 1877 | 81198930 | 2023-08-31 |
49 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2019 | 자동차세 | 10만원~30만원미만 | 318 | 56591150 | 1883 | 322885920 | 2023-08-31 |
50 | 인천광역시 | 옹진군 | 28720 | 2019 | 자동차세 | 30만원~50만원미만 | 14 | 4678350 | 68 | 23476670 | 2023-08-31 |
Open API 명세 확인 가이드