충청북도_기업진흥원 임대조건 임대보증급, 월임대료, 월관리비
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 산업진흥·고도화 | 제공기관 | 충청북도 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 과학기술정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 15 | 키워드 | 충청북도기업진흥원,임대조건,임대보증금 |
등록일 | 2021-04-01 | 수정일 | 2021-04-01 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 82.OpenAPI활용가이드_[충청북도_충청북도기업진흥원_임대조건_임대보증금, 월임대료, 월관리비]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
구분 | SE | 4 | 옵 | 지하1층 | 구분 |
임대 보증금 | RENT_GTN | 8 | 옵 | 807 | 임대 보증금 |
월 임대료 | MT_RNTCHRG | 16 | 옵 | 임대보증금 월임대료 전환 방식 | 월 임대료 |
월 관리비 | MT_MANAGECT | 10 | 옵 | 실비정산 17300 | 월 관리비 |
비고 | RM | 6 | 옵 | VAT 포함 | 비고 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 7 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
구분 | SE | 4 | 필 | 지하1층 | 구분 |
임대 보증금 | RENT_GTN | 8 | 필 | 807 | 임대 보증금 |
월 임대료 | MT_RNTCHRG | 16 | 필 | 임대보증금 월임대료 전환 방식 | 월 임대료 |
월 관리비 | MT_MANAGECT | 10 | 필 | 실비정산 17300 | 월 관리비 |
비고 | RM | 6 | 필 | VAT 포함 | 비고 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 산업진흥·고도화 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청북도 | |
관리부서명 | 과학기술정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 15 | |
키워드 | 충청북도기업진흥원,임대조건,임대보증금 | |
등록일 | 2021-04-01 | |
수정일 | 2021-04-01 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 82.OpenAPI활용가이드_[충청북도_충청북도기업진흥원_임대조건_임대보증금, 월임대료, 월관리비]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
구분 | SE | 4 | 옵 | 지하1층 | 구분 |
임대 보증금 | RENT_GTN | 8 | 옵 | 807 | 임대 보증금 |
월 임대료 | MT_RNTCHRG | 16 | 옵 | 임대보증금 월임대료 전환 방식 | 월 임대료 |
월 관리비 | MT_MANAGECT | 10 | 옵 | 실비정산 17300 | 월 관리비 |
비고 | RM | 6 | 옵 | VAT 포함 | 비고 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 7 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
구분 | SE | 4 | 필 | 지하1층 | 구분 |
임대 보증금 | RENT_GTN | 8 | 필 | 807 | 임대 보증금 |
월 임대료 | MT_RNTCHRG | 16 | 필 | 임대보증금 월임대료 전환 방식 | 월 임대료 |
월 관리비 | MT_MANAGECT | 10 | 필 | 실비정산 17300 | 월 관리비 |
비고 | RM | 6 | 필 | VAT 포함 | 비고 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.