부산광역시 연제구_지방세납부현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 자동화기기 | N | 9004 | 193097610 | 18.71 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 자동이체 | Y | 841 | 119864540 | 13.05 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록면허세 | 자동이체 | Y | 171 | 128560750 | 2.65 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 자동이체 | Y | 1324 | 15658500 | 20.55 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 자동이체 | Y | 4108 | 576920510 | 63.75 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록면허세 | 인터넷지로 | Y | 22351 | 5231848060 | 26.87 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록세 | 인터넷지로 | Y | 10 | 5031350 | 0.01 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 인터넷지로 | Y | 16403 | 3671732680 | 19.72 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지자세특자 | 인터넷지로 | Y | 15 | 2013310 | 0.02 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 레저세 | 인터넷지로 | Y | 52 | 8774153580 | 0.06 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 인터넷지로 | Y | 25946 | 7537992860 | 31.2 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 취득세 | 인터넷지로 | Y | 2980 | 32162667070 | 3.58 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소득세 | 인터넷지로 | Y | 7895 | 12217485780 | 9.49 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 인터넷지로 | Y | 7516 | 1762632730 | 9.04 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 이택스 | Y | 105955 | 21758966920 | 39.48 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소득세 | 이택스 | Y | 30226 | 13422838450 | 11.26 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 면허세 | 이택스 | Y | 8 | 263600 | 0 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록면허세 | 자동화기기 | N | 2498 | 234424150 | 5.19 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소득세 | 자동화기기 | N | 1522 | 805983080 | 3.16 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록세 | 자동화기기 | N | 1 | 903360 | 0 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 취득세 | 페이사납부 | Y | 19 | 45175800 | 0.1 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록면허세 | 페이사납부 | Y | 998 | 84418850 | 5.11 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 페이사납부 | Y | 5648 | 1069813810 | 28.91 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 페이사납부 | Y | 8590 | 1342934600 | 43.96 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 페이사납부 | Y | 4228 | 54686090 | 21.64 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소득세 | 페이사납부 | Y | 54 | 10818970 | 0.28 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지자세특자 | 페이사납부 | Y | 2 | 46780 | 0.01 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 지자체방문 | N | 228 | 41741040 | 28.79 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소득세 | 지자체방문 | N | 30 | 2667540 | 3.79 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록면허세 | 지자체방문 | N | 200 | 8411920 | 25.25 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 지자체방문 | N | 77 | 3114420 | 9.72 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 취득세 | 지자체방문 | N | 43 | 68813360 | 5.43 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 지자체방문 | N | 214 | 33570230 | 27.02 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 취득세 | 자동화기기 | N | 546 | 2308503700 | 1.13 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 자동화기기 | N | 7357 | 1171932250 | 15.29 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 자동화기기 | N | 27132 | 5972878920 | 56.39 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지자세특자 | 자동화기기 | N | 53 | 3386250 | 0.11 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 종합토지세 | 이택스 | Y | 5 | 518250 | 0 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 취득세 | 이택스 | Y | 1495 | 9687642450 | 0.56 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 위택스 | Y | 3009 | 700068670 | 9.5 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 등록면허세 | 기타 | N | 371 | 8952560 | 3.74 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 면허세 | 기타 | N | 7 | 264600 | 0.07 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 기타 | N | 2198 | 128418000 | 22.16 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 재산세 | 기타 | N | 636 | 73524200 | 6.41 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 취득세 | 기타 | N | 14 | 4063150 | 0.14 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 종합토지세 | 기타 | N | 1 | 20390 | 0.01 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 주민세 | 기타 | N | 2055 | 98657130 | 20.72 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소득세 | 기타 | N | 4628 | 4321122740 | 46.66 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 지방소비세 | 기타 | N | 9 | 8980027040 | 0.09 |
부산광역시 | 연제구 | 26470 | 2023 | 자동차세 | 가상계좌 | Y | 6271 | 1164822040 | 11.33 |
Open API 명세 확인 가이드