전라남도 화순군_지방세과세현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 취득세 | 13113 | 16745869000 | 4480 | 6308686000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 등록세 | 0 | 0 | 12 | 2192000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 주민세 | 31762 | 1765375000 | 5730 | 141898000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 재산세 | 85277 | 7320429000 | 29176 | 3790373000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 자동차세 | 48555 | 38288194000 | 7003 | 374611000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 담배소비세 | 107 | 3536898000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 등록면허세 | 24038 | 1406878000 | 2029 | 151532000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 도시계획세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 지역자원시설세 | 16248 | 926571000 | 3097 | 212914000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 지방소득세 | 15111 | 10379444000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2017 | 교육세 | 155981 | 5385873000 | 44 | 4000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 취득세 | 13028 | 16827094000 | 2258 | 3932906000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 등록세 | 0 | 0 | 6 | 1276000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 주민세 | 32133 | 1821728000 | 6432 | 41922000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 재산세 | 87266 | 7698088000 | 33177 | 3882646000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 자동차세 | 48535 | 29747629000 | 8355 | 422819000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 담배소비세 | 86 | 3448669000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 등록면허세 | 26116 | 1776123000 | 2240 | 100536000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 도시계획세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 지역자원시설세 | 14829 | 994114000 | 1200 | 216060000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 지방소득세 | 16255 | 11061234000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2018 | 교육세 | 156782 | 5649945000 | 77 | 6000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 취득세 | 13137 | 19285992000 | 2174 | 4137241000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 등록세 | 0 | 0 | 8 | 945000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 주민세 | 31675 | 1925224000 | 7236 | 47614000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 재산세 | 88961 | 8487236000 | 34045 | 4349417000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 자동차세 | 49119 | 41417900000 | 8902 | 428636000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 담배소비세 | 81 | 3523424000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 등록면허세 | 28003 | 1713435000 | 2445 | 117739000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 도시계획세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 지역자원시설세 | 15475 | 1024749000 | 1102 | 178126000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 지방소득세 | 17145 | 11292628000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2019 | 교육세 | 159348 | 5959213000 | 71 | 6000 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 취득세 | 15,583 | 24943935610 | 3321 | 7458653530 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 등록세 | 0 | 0 | 8 | 3345060 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 주민세 | 33144 | 2108049970 | 5660 | 127754650 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 재산세 | 76617 | 8799305800 | 35302 | 4527606710 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 자동차세 | 49538 | 28008357950 | 9482 | 422440030 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 담배소비세 | 273 | 3770425900 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 지방소비세 | 6 | 7910700000 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 등록면허세 | 28,517 | 2008608590 | 2874 | 153470560 | 2024-08-22 |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 도시계획세 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | |
전라남도 | 화순군 | 46790 | 2020 | 지역자원시설세 | 16934 | 1069821050 | 1096 | 178109380 | 2024-08-22 |
Open API 명세 확인 가이드