데이터 상세

인천광역시 계양구_지방세 납부현황

지방세 납부매체별 납부 현황을 제공합니다.(납부매체, 납부매체전자고지여부, 납부건수, 납부금액, 납부매체비율)
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
인천광역시 계양구_지방세 납부현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

인천광역시 계양구_지방세 납부현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 인천광역시 계양구_지방세 납부현황_20221231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 인천광역시 계양구
관리부서명 홍보미디어실 관리부서 전화번호 032-450-5083
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-06-03
매체유형 텍스트 전체 행 83
확장자 CSV 키워드 납부매체,납부내체비율,납부매체전자고지
데이터 한계 다운로드(바로가기) 396
등록일 2021-04-01 수정일 2024-06-03
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 지방세 납부매체별 납부 현황을 제공합니다.(납부매체, 납부매체전자고지여부, 납부건수, 납부금액, 납부매체비율)
기타 유의사항 데이터값이 공란인 사유(데이터 미집계,개인정보 포함등)
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

시도명 시군구명 자치단체코드 납부년도 세목명 납부매체 납부매체전자고지여부 납부건수 납부금액 납부매체비율
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 ARS N 271 9538810 3.54
인천광역시 계양구 28245 2022 면허세 ARS N 6 226800 0.08
인천광역시 계양구 28245 2022 자동차세 ARS N 3284 768697400 42.96
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 ARS N 3257 546228260 42.6
인천광역시 계양구 28245 2022 주민세 ARS N 595 13001590 7.78
인천광역시 계양구 28245 2022 지방소득세 ARS N 95 33480080 1.24
인천광역시 계양구 28245 2022 취득세 ARS N 137 161368810 1.79
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 가상계좌 Y 30706 1073567090 7.18
인천광역시 계양구 28245 2022 등록세 가상계좌 Y 1 30000 0
인천광역시 계양구 28245 2022 면허세 가상계좌 Y 93 2176890 0.02
인천광역시 계양구 28245 2022 사업소세 가상계좌 Y 2 1971500 0
인천광역시 계양구 28245 2022 자동차세 가상계좌 Y 105535 17263754710 24.67
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 가상계좌 Y 152673 29848933040 35.7
인천광역시 계양구 28245 2022 종합토지세 가상계좌 Y 19 382560 0
인천광역시 계양구 28245 2022 주민세 가상계좌 Y 73951 3091787530 17.29
인천광역시 계양구 28245 2022 지방소득세 가상계좌 Y 55810 19249841210 13.05
인천광역시 계양구 28245 2022 지역자원시설세 가상계좌 Y 280 3990260 0.07
인천광역시 계양구 28245 2022 취득세 가상계좌 Y 8645 11896959340 2.02
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 기타 N 387 143256000 3.61
인천광역시 계양구 28245 2022 등록세 기타 N 1 61940 0.01
인천광역시 계양구 28245 2022 면허세 기타 N 11 229140 0.1
인천광역시 계양구 28245 2022 자동차세 기타 N 3880 185741060 36.18
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 기타 N 1168 236798880 10.89
인천광역시 계양구 28245 2022 종합토지세 기타 N 5 74780 0.05
인천광역시 계양구 28245 2022 주민세 기타 N 473 70783750 4.41
인천광역시 계양구 28245 2022 지방소득세 기타 N 4787 4691803910 44.64
인천광역시 계양구 28245 2022 지방소비세 기타 N 7 6614503290 0.07
인천광역시 계양구 28245 2022 취득세 기타 N 5 140470 0.05
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 위택스 Y 35402 8286122680 9.65
인천광역시 계양구 28245 2022 등록세 위택스 Y 21 25390580 0.01
인천광역시 계양구 28245 2022 레저세 위택스 Y 45 262230270 0.01
인천광역시 계양구 28245 2022 자동차세 위택스 Y 246753 12467810370 67.28
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 위택스 Y 24817 7405645000 6.77
인천광역시 계양구 28245 2022 주민세 위택스 Y 7421 1308137770 2.02
인천광역시 계양구 28245 2022 지방소득세 위택스 Y 12704 7089903970 3.46
인천광역시 계양구 28245 2022 지역자원시설세 위택스 Y 31 197230 0.01
인천광역시 계양구 28245 2022 취득세 위택스 Y 39549 70273636910 10.78
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 은행창구 N 12498 327508340 25.64
인천광역시 계양구 28245 2022 자동차세 은행창구 N 4095 592056550 8.4
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 은행창구 N 17721 7131491180 36.35
인천광역시 계양구 28245 2022 주민세 은행창구 N 5264 575758420 10.8
인천광역시 계양구 28245 2022 지방소득세 은행창구 N 4062 4962786820 8.33
인천광역시 계양구 28245 2022 지역자원시설세 은행창구 N 30 480280 0.06
인천광역시 계양구 28245 2022 취득세 은행창구 N 5077 6352069880 10.41
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 이택스 Y 2 30000 66.67
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 이택스 Y 1 39950 33.33
인천광역시 계양구 28245 2022 등록면허세 인터넷지로 Y 2584 249820960 9.14
인천광역시 계양구 28245 2022 등록세 인터넷지로 Y 4 3920700 0.01
인천광역시 계양구 28245 2022 자동차세 인터넷지로 Y 6488 1307347910 22.95
인천광역시 계양구 28245 2022 재산세 인터넷지로 Y 10239 2665011710 36.22
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
인천광역시 계양구_지방세 납부현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

인천광역시 계양구_지방세 납부현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 인천광역시 계양구_지방세 납부현황_20221231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 인천광역시 계양구
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-06-03
매체유형 텍스트 전체 행 83
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 납부매체,납부내체비율,납부매체전자고지
등록일 2021-04-01 수정일 2024-06-03
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 지방세 납부매체별 납부 현황을 제공합니다.(납부매체, 납부매체전자고지여부, 납부건수, 납부금액, 납부매체비율)
기타 유의사항 데이터값이 공란인 사유(데이터 미집계,개인정보 포함등)
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터