경상북도 문경시_지방세 비과감면율 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 교육세 | 2019 | 0 | 6000 | 6029659000 | 0 |
2 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 등록세 | 2019 | 0 | 4297000 | 0 | 0 |
3 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 재산세 | 2019 | 3448323000 | 984351000 | 7688963000 | 57.65 |
4 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 주민세 | 2019 | 144524000 | 101168000 | 1299083000 | 18.91 |
5 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 취득세 | 2019 | 1214615000 | 2188679000 | 14371207000 | 23.68 |
6 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 자동차세 | 2019 | 68321000 | 333692000 | 9483644000 | 4.24 |
7 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 등록면허세 | 2019 | 13394000 | 132608000 | 1375832000 | 10.61 |
8 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 지역자원시설세 | 2019 | 205749000 | 66419000 | 1147675000 | 23.71 |
9 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 등록세 | 2020 | 0 | 28367630 | 65498830 | 43.31 |
10 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 재산세 | 2020 | 3912236550 | 1017880210 | 10471239280 | 47.08 |
11 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 주민세 | 2020 | 120181750 | 612664900 | 800990960 | 91.49 |
12 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 취득세 | 2020 | 1478320590 | 2347781870 | 16731055330 | 22.87 |
13 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 자동차세 | 2020 | 67970860 | 341588190 | 10194384330 | 4.02 |
14 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 등록면허세 | 2020 | 20918210 | 133263290 | 1755663250 | 8.78 |
15 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 지역자원시설세 | 2020 | 308900 | 0 | 34828900 | 0.89 |
16 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 교육세 | 2021 | 0 | 6000 | 6556845000 | 0 |
17 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 등록세 | 2021 | 0 | 10951000 | 0 | 0 |
18 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 재산세 | 2021 | 3902185000 | 915758000 | 8356651000 | 57.65 |
19 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 주민세 | 2021 | 107024000 | 466559000 | 1037259000 | 55.3 |
20 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 취득세 | 2021 | 1893645000 | 2475545000 | 18110525000 | 24.13 |
21 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 자동차세 | 2021 | 70943000 | 322761000 | 10001434000 | 3.94 |
22 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 등록면허세 | 2021 | 21930000 | 121309000 | 1422518000 | 10.07 |
23 | 경상북도 | 문경시 | 47280 | 지역자원시설세 | 2021 | 214076000 | 74382000 | 1187357000 | 24.29 |
등록일 : 2021-03-31
Open API 명세 확인 가이드