인천광역시 서구_세원유형별 과세 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지방소득세 | 지방소득세(특별징수) | 89196 | 29921709000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지방소득세 | 지방소득세(법인소득) | 5877 | 42033424000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지방소득세 | 지방소득세(양도소득) | 6448 | 11639505000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지방소득세 | 지방소득세(종합소득) | 54613 | 14890045000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 담배소비세 | 담배소비세 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 교육세 | 교육세 | 949133 | 58592795000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 도시계획세 | 도시계획세 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 레저세 | 소싸움 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 레저세 | 경정 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 레저세 | 경륜 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 레저세 | 경마 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 재산세 | 재산세(주택) | 166242 | 37626292000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 재산세 | 재산세(토지) | 36994 | 90748764000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 재산세 | 재산세(항공기) | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 재산세 | 재산세(선박) | 83 | 904000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 재산세 | 재산세(건축물) | 28351 | 17733092000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 자동차세(주행) | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 3륜이하 | 1376 | 18080000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 특수 | 1555 | 48560000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 화물 | 36154 | 1039784000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 승합 | 9011 | 442516000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 기타승용 | 82 | 4309000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 자동차세 | 승용 | 290998 | 39305308000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(재산분) | 3446 | 2004452000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(종업원분) | 4025 | 9999836000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(특별징수) | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(법인세분) | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(양도소득) | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(종합소득) | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(법인균등) | 8595 | 779700000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(개인사업) | 18106 | 1295953000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 주민세 | 주민세(개인균등) | 186651 | 1886366000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지방소비세 | 지방소비세 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 건축물 | 4539 | 57611574000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 주택(개별) | 1690 | 28474109000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 주택(단독) | 12955 | 40781235000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 기타 | 253 | 1544069000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 항공기 | 0 | 0 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 기계장비 | 1220 | 1564207000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 차량 | 40682 | 40723637000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 선박 | 25 | 3483000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 취득세 | 토지 | 6551 | 141373000000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 등록면허세 | 등록면허세(면허) | 49226 | 1825150000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 등록면허세 | 등록면허세(등록) | 169163 | 17180585000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지역자원시설세 | 지역자원시설세(소방) | 294434 | 14460651000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 지역자원시설세 | 지역자원시설세(특자) | 468 | 6484245000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2017 | 체납 | 체납 | 357542 | 41050801000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2018 | 지방소득세 | 지방소득세(특별징수) | 105234 | 34741083000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2018 | 지방소득세 | 지방소득세(법인소득) | 6524 | 49159533000 |
인천광역시 | 서구 | 28260 | 2018 | 지방소득세 | 지방소득세(양도소득) | 7053 | 11677569000 |
등록일 : 2023-04-04
등록일 : 2022-04-06
등록일 : 2021-04-01
Open API 명세 확인 가이드