부산광역시 남구_지방세 납부 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 면허세 | 이택스 | Y | 49 | 1183140 | 0.02 |
2 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 이택스 | Y | 89538 | 14441200190 | 29.34 |
3 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 이택스 | Y | 120546 | 25152338630 | 39.5 |
4 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 종합토지세 | 이택스 | Y | 15 | 1674200 | 0 |
5 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 이택스 | Y | 54685 | 2152852530 | 17.92 |
6 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지방소득세 | 이택스 | Y | 22205 | 11920205080 | 7.28 |
7 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지역자원시설세 | 이택스 | Y | 115 | 3075080 | 0.04 |
8 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 취득세 | 이택스 | Y | 3018 | 17257725350 | 0.99 |
9 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 인터넷지로 | Y | 2398 | 582925820 | 13.13 |
10 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 인터넷지로 | Y | 4506 | 800431410 | 24.68 |
11 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 인터넷지로 | Y | 6765 | 2339402960 | 37.05 |
12 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 인터넷지로 | Y | 2486 | 289495980 | 13.62 |
13 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지방소득세 | 인터넷지로 | Y | 1747 | 2459517840 | 9.57 |
14 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지역자원시설세 | 인터넷지로 | Y | 17 | 137960 | 0.09 |
15 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 취득세 | 인터넷지로 | Y | 338 | 3630179720 | 1.85 |
16 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 자동이체 | Y | 191 | 6524500 | 2.09 |
17 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 자동이체 | Y | 1238 | 183028270 | 13.56 |
18 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 자동이체 | Y | 6008 | 949488020 | 65.78 |
19 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 자동이체 | Y | 1696 | 27696000 | 18.57 |
20 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 자동화기기 | N | 3740 | 539776660 | 4.08 |
21 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 자동화기기 | N | 16548 | 2536664530 | 18.06 |
22 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 자동화기기 | N | 50786 | 8723903430 | 55.42 |
23 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 자동화기기 | N | 16452 | 299827960 | 17.95 |
24 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지방소득세 | 자동화기기 | N | 2362 | 1776674500 | 2.58 |
25 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지역자원시설세 | 자동화기기 | N | 104 | 4634220 | 0.11 |
26 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 취득세 | 자동화기기 | N | 1653 | 7064602180 | 1.8 |
27 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 지자체방문 | N | 48 | 1092250 | 4.96 |
28 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 지자체방문 | N | 277 | 41362830 | 28.65 |
29 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 지자체방문 | N | 358 | 47565830 | 37.02 |
30 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 지자체방문 | N | 107 | 2790740 | 11.07 |
31 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지방소득세 | 지자체방문 | N | 20 | 5955050 | 2.07 |
32 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 취득세 | 지자체방문 | N | 157 | 3769198290 | 16.24 |
33 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 페이사납부 | Y | 299 | 10802920 | 2.36 |
34 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 페이사납부 | Y | 4068 | 688254780 | 32.04 |
35 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 페이사납부 | Y | 5447 | 926435620 | 42.9 |
36 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 페이사납부 | Y | 2806 | 48391730 | 22.1 |
37 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지방소득세 | 페이사납부 | Y | 67 | 9379320 | 0.53 |
38 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지역자원시설세 | 페이사납부 | Y | 4 | 399040 | 0.03 |
39 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 취득세 | 페이사납부 | Y | 5 | 10131160 | 0.04 |
40 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 가상계좌 | Y | 11040 | 312236420 | 24.18 |
41 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 가상계좌 | Y | 7556 | 1304324990 | 16.55 |
42 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 가상계좌 | Y | 14278 | 4093287340 | 31.28 |
43 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 주민세 | 가상계좌 | Y | 5743 | 797981570 | 12.58 |
44 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지방소득세 | 가상계좌 | Y | 6904 | 5563844960 | 15.12 |
45 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 지역자원시설세 | 가상계좌 | Y | 18 | 673190 | 0.04 |
46 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 취득세 | 가상계좌 | Y | 113 | 624925200 | 0.25 |
47 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 등록면허세 | 기타 | N | 245 | 6316270 | 1.73 |
48 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 면허세 | 기타 | N | 14 | 415800 | 0.1 |
49 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 자동차세 | 기타 | N | 1512 | 135380890 | 10.65 |
50 | 부산광역시 | 남구 | 26290 | 2020 | 재산세 | 기타 | N | 875 | 86421850 | 6.16 |
등록일 : 2021-03-31
Open API 명세 확인 가이드