데이터 상세

울산광역시 중구_지방세체납현황

울산광역시 중구의 지방세체납현황을 보여주는 공공데이터로, 세목별 체납액구간별 체납급액, 누적체납금액, 누적체납건수, 누적체납금액 등을 보여줍니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
울산광역시 중구_지방세체납현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

울산광역시 중구_지방세체납현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 울산광역시 중구_지방세체납현황_20221231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 울산광역시 중구
관리부서명 홍보실 관리부서 전화번호 052-290-3104
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-30
매체유형 텍스트 전체 행 82
확장자 CSV 키워드 지방세,체납,현황
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
492 다운로드(바로가기) 32
등록일 2024-04-30 수정일 2024-04-30
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 울산광역시 중구의 지방세체납현황을 보여주는 공공데이터로, 세목별 체납액구간별 체납급액, 누적체납금액, 누적체납건수, 누적체납금액 등을 보여줍니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

시도명 시군구명 자치단체코드 과세년도 세목명 체납액구간 체납건수 체납금액 누적체납건수 누적체납금액 데이터기준일
울산광역시 중구 31110 2022 등록면허세 10만원 미만 489 16218640 1224 40994410 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 등록면허세 5천만원~1억원미만 1 66371100 1 66371100 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 자동차세 10만원 미만 1850 77092570 7541 325630200 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 자동차세 10만원~30만원미만 1147 193736680 6380 1075493760 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 자동차세 30만원~50만원미만 53 18437580 306 107086930 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 자동차세 50만원~1백만원미만 1 678500 35 21701490 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 10만원 미만 1492 63429160 5484 213114090 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 10만원~30만원미만 1251 210753850 2553 426376520 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 1백만원~3백만원미만 72 108365280 137 210574350 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 1억원~3억원미만 1 136962240 1 136962240 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 1천만원~3천만원미만 6 90065410 10 162364770 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 30만원~50만원미만 201 75572950 356 133879950 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 3백만원~5백만원미만 7 28749270 19 79212910 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 3천만원~5천만원미만 2 75942600 2 75942600 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 50만원~1백만원미만 134 88613650 266 174221930 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 5백만원~1천만원미만 10 60702350 26 158677750 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 재산세 5천만원~1억원미만 1 61722400 1 61722400 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 주민세 10만원 미만 8364 164618340 25660 440279730 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 주민세 10만원~30만원미만 10 2095060 68 12089340 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 주민세 30만원~50만원미만 2 822940 21 8448670 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 10만원 미만 654 19178940 1819 52455980 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 10만원~30만원미만 167 30506710 632 114792840 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 1백만원~3백만원미만 56 91125140 359 596158090 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 1억원~3억원미만 1 151206280 1 151206280 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 1천만원~3천만원미만 12 184120990 34 569343650 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 30만원~50만원미만 57 21922130 175 70740120 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 3백만원~5백만원미만 22 81991510 80 299341250 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 3천만원~5천만원미만 2 64556590 6 215521490 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 50만원~1백만원미만 67 47672850 336 238749490 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 5백만원~1천만원미만 21 151239000 60 412147210 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 지방소득세 5천만원~1억원미만 2 146508660 2 146508660 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 10만원 미만 4 270140 46 1902740 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 10만원~30만원미만 3 465350 30 5560680 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 1백만원~3백만원미만 1 1599020 17 25627390 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 1천만원~3천만원미만 1 29828200 2 40089290 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 30만원~50만원미만 4 1583660 16 6226370 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 3백만원~5백만원미만 1 4439450 4 15260330 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 3천만원~5천만원미만 1 38561760 1 38561760 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 50만원~1백만원미만 2 1509410 20 13887240 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 5백만원~1천만원미만 1 9266800 2 15853400 2022-12-31
울산광역시 중구 31110 2022 취득세 5천만원~1억원미만 1 88831850 2 181515780 2022-12-31

주기성 과거 데이터 (3건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
울산광역시 중구_지방세체납현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

울산광역시 중구_지방세체납현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 울산광역시 중구_지방세체납현황_20221231
분류체계 재정·세제·금융 - 세제 제공기관 울산광역시 중구
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-30
매체유형 텍스트 전체 행 82
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 지방세,체납,현황
등록일 2024-04-30 수정일 2024-04-30
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 울산광역시 중구의 지방세체납현황을 보여주는 공공데이터로, 세목별 체납액구간별 체납급액, 누적체납금액, 누적체납건수, 누적체납금액 등을 보여줍니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터