경상북도 봉화군_지방세 체납 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 등록면허세 | 10만원 미만 | 4 | 62020 | 27 | 479260 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 자동차세 | 10만원 미만 | 47 | 1923000 | 270 | 13782530 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 자동차세 | 10만원~30만원미만 | 79 | 13464070 | 254 | 40558610 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 자동차세 | 30만원~50만원미만 | 4 | 1431920 | 8 | 2883350 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 재산세 | 10만원 미만 | 827 | 6222980 | 2035 | 16401930 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 재산세 | 10만원~30만원미만 | 7 | 1111830 | 27 | 4136520 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 재산세 | 1백만원~3백만원미만 | 4 | 4422220 | 4 | 4422220 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 재산세 | 30만원~50만원미만 | 2 | 962160 | 6 | 2336350 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 재산세 | 50만원~1백만원미만 | 1 | 717780 | 11 | 8312240 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 주민세 | 10만원 미만 | 54 | 702460 | 103 | 1553480 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 지방소득세 | 10만원 미만 | 4 | 114270 | 13 | 475940 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 지방소득세 | 10만원~30만원미만 | 2 | 300870 | 6 | 1384920 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 지방소득세 | 1백만원~3백만원미만 | 2 | 2903750 | 5 | 8102360 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 1 | 11212260 | 1 | 11212260 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 지방소득세 | 50만원~1백만원미만 | 1 | 892430 | 5 | 4122950 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 취득세 | 10만원 미만 | 2 | 67120 | 11 | 609300 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2017 | 취득세 | 3백만원~5백만원미만 | 1 | 4234630 | 1 | 4234630 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 등록면허세 | 10만원 미만 | 15 | 310540 | 42 | 789800 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 자동차세 | 10만원 미만 | 63 | 2869620 | 333 | 16652150 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 자동차세 | 10만원~30만원미만 | 106 | 18361800 | 360 | 58920410 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 자동차세 | 30만원~50만원미만 | 6 | 2064540 | 14 | 4947890 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 재산세 | 10만원 미만 | 1072 | 8424370 | 3107 | 24826300 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 재산세 | 10만원~30만원미만 | 51 | 8960590 | 78 | 13097110 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 재산세 | 1백만원~3백만원미만 | 1 | 2288790 | 5 | 6711010 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 재산세 | 30만원~50만원미만 | 1 | 320530 | 7 | 2656880 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 재산세 | 50만원~1백만원미만 | 2 | 1205850 | 13 | 9518090 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 주민세 | 10만원 미만 | 84 | 1172910 | 187 | 2726390 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 10만원 미만 | 4 | 154810 | 17 | 630750 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 10만원~30만원미만 | 2 | 394070 | 8 | 1778990 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 1백만원~3백만원미만 | 2 | 2984410 | 7 | 11086770 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 1천만원~3천만원미만 | 3 | 37147090 | 4 | 48359350 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 30만원~50만원미만 | 1 | 424880 | 2 | 768660 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 3백만원~5백만원미만 | 2 | 6105980 | 4 | 13936060 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 50만원~1백만원미만 | 4 | 3455810 | 9 | 7578760 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 지방소득세 | 5백만원~1천만원미만 | 2 | 13802820 | 3 | 22489000 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 10만원 미만 | 4 | 243420 | 15 | 852720 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 10만원~30만원미만 | 4 | 916850 | 9 | 1748110 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 1천만원~3천만원미만 | 1 | 27612710 | 1 | 27612710 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 30만원~50만원미만 | 2 | 885750 | 3 | 1339280 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 3천만원~5천만원미만 | 1 | 32215010 | 1 | 32215010 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 50만원~1백만원미만 | 2 | 1835760 | 3 | 2804800 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2018 | 취득세 | 5백만원~1천만원미만 | 2 | 13780650 | 3 | 22283220 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 등록면허세 | 10만원 미만 | 49 | 1264900 | 91 | 2054700 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 자동차세 | 10만원 미만 | 111 | 5103860 | 444 | 21756010 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 자동차세 | 10만원~30만원미만 | 185 | 32543310 | 545 | 91463720 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 자동차세 | 30만원~50만원미만 | 7 | 2577810 | 21 | 7525700 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 재산세 | 10만원 미만 | 1298 | 11907610 | 4405 | 36733910 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 재산세 | 10만원~30만원미만 | 73 | 13038740 | 151 | 26135850 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 재산세 | 1백만원~3백만원미만 | 2 | 3166000 | 7 | 9877010 |
경상북도 | 봉화군 | 47920 | 2019 | 재산세 | 30만원~50만원미만 | 3 | 954710 | 10 | 3611590 |
Open API 명세 확인 가이드