경상북도 구미시_지방세 납세자 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록세 | 개인 | N | 139 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록세 | 개인 | Y | 207 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록세 | 법인 | N | 3 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록세 | 법인 | Y | 8 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 재산세 | 개인 | N | 56202 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 재산세 | 개인 | Y | 122205 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 재산세 | 법인 | N | 1166 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 재산세 | 법인 | Y | 2593 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 주민세 | 개인 | N | 21414 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 주민세 | 개인 | Y | 152320 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 주민세 | 법인 | N | 1396 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 주민세 | 법인 | Y | 4406 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 취득세 | 개인 | N | 8659 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 취득세 | 개인 | Y | 36453 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 취득세 | 법인 | N | 516 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 취득세 | 법인 | Y | 1268 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 자동차세 | 개인 | N | 18797 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 자동차세 | 개인 | Y | 132338 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 자동차세 | 법인 | N | 521 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 자동차세 | 법인 | Y | 3366 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 담배소비세 | 법인 | N | 12 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록면허세 | 개인 | N | 12426 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록면허세 | 개인 | Y | 43536 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록면허세 | 법인 | N | 2325 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 등록면허세 | 법인 | Y | 3991 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지방소득세 | 개인 | N | 7002 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지방소득세 | 개인 | Y | 45538 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지방소득세 | 법인 | N | 1850 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지방소득세 | 법인 | Y | 4197 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지역자원시설세 | 개인 | N | 36 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지역자원시설세 | 개인 | Y | 88 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지역자원시설세 | 법인 | N | 15 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2018 | 지역자원시설세 | 법인 | Y | 57 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 등록세 | 개인 | N | 206 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 등록세 | 개인 | Y | 551 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 등록세 | 법인 | N | 2 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 등록세 | 법인 | Y | 6 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 재산세 | 개인 | N | 56682 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 재산세 | 개인 | Y | 125536 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 재산세 | 법인 | N | 1212 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 재산세 | 법인 | Y | 2642 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 주민세 | 개인 | N | 13999 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 주민세 | 개인 | Y | 151093 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 주민세 | 법인 | N | 1531 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 주민세 | 법인 | Y | 4567 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 취득세 | 개인 | N | 6971 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 취득세 | 개인 | Y | 36939 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 취득세 | 법인 | N | 531 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 취득세 | 법인 | Y | 1248 |
경상북도 | 구미시 | 47190 | 2019 | 자동차세 | 개인 | N | 14581 |
등록일 : 2022-05-10
등록일 : 2021-03-30
Open API 명세 확인 가이드