분류체계 | 해양수산 - 해양수산·어촌 | 제공기관 | 해양수산부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 해양공간정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 30 | 키워드 | 해양 수온 예측,미래 수온,격자기반 예측 수온 |
등록일 | 2021-02-05 | 수정일 | 2021-02-16 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 지식정보 생산모델 해수면 수온 15분 격자 D+1 예측값_기술문서.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
격자번호 | gridCd | 20 | 필 | GR2_G1E23 | 격자번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
격자번호 | gridCd | 20 | 옵 | GR2_G1E23 | 격자번호 |
예측 해수면 수온 예측 일자 | prdnYmd | 8 | 옵 | 20190106 | 예측 해수면 수온 예측 일자 |
예측 해수면 수온 | prdnWtem | 5 | 옵 | 11.398 | 예측 해수면 수온 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 해양수산 - 해양수산·어촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 해양수산부 | |
관리부서명 | 해양공간정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 30 | |
키워드 | 해양 수온 예측,미래 수온,격자기반 예측 수온 | |
등록일 | 2021-02-05 | |
수정일 | 2021-02-16 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 지식정보 생산모델 해수면 수온 15분 격자 D+1 예측값_기술문서.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
격자번호 | gridCd | 20 | 필 | GR2_G1E23 | 격자번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
격자번호 | gridCd | 20 | 옵 | GR2_G1E23 | 격자번호 |
예측 해수면 수온 예측 일자 | prdnYmd | 8 | 옵 | 20190106 | 예측 해수면 수온 예측 일자 |
예측 해수면 수온 | prdnWtem | 5 | 옵 | 11.398 | 예측 해수면 수온 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.