제주특별자치도_어린이보호구역내_어린이승하차구역
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 제주특별자치도 | 제주시 | 구남동2길 | 분리 | 2.55 | 33.487724 | 126.532675 | 33.487878 | 126.53284 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
2 | 제주특별자치도 | 제주시 | 도남로 | 분리 | 2.17 | 33.48784 | 126.531446 | 33.487597 | 126.531763 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
3 | 제주특별자치도 | 제주시 | 해안마을길 | 분리 | 3.31 | 33.456682 | 126.454913 | 33.45661 | 126.454919 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
4 | 제주특별자치도 | 제주시 | 연화로 | 분리 | 2.53 | 33.478569 | 126.487175 | 33.4783 | 126.487198 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
5 | 제주특별자치도 | 제주시 | 연화로 | 분리 | 2.62 | 33.478152 | 126.487169 | 33.478268 | 126.487199 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
6 | 제주특별자치도 | 제주시 | 연화로 | 분리 | 2.67 | 33.477724 | 126.487162 | 33.477924 | 126.487194 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
7 | 제주특별자치도 | 제주시 | 연화로 | 분리 | 2.51 | 33.477524 | 126.487159 | 33.477693 | 126.487187 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
8 | 제주특별자치도 | 제주시 | 화삼북로2길 | 분리 | 2.88 | 33.514573 | 126.576346 | 33.514802 | 126.576314 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
9 | 제주특별자치도 | 제주시 | 신성로6길 | 분리 | 1.89 | 33.493445 | 126.525079 | 33.493203 | 126.52495 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
10 | 제주특별자치도 | 제주시 | 성신로 | 분리 | 2.45 | 33.491725 | 126.485054 | 33.491572 | 126.485169 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
11 | 제주특별자치도 | 제주시 | 성신로 | 분리 | 2.56 | 33.492178 | 126.484707 | 33.492047 | 126.484837 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
12 | 제주특별자치도 | 제주시 | 남광로4길 | 분리 | 1.99 | 33.493056 | 126.538717 | 33.492868 | 126.538888 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
13 | 제주특별자치도 | 제주시 | 화삼로 | 분리 | 1.78 | 33.514236 | 126.583476 | 33.514239 | 126.583799 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
14 | 제주특별자치도 | 제주시 | 태성로2길 | 분리 | 2.5 | 33.500958 | 126.547635 | 33.500835 | 126.547405 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
15 | 제주특별자치도 | 제주시 | 태성로2길 | 분리 | 2.78 | 33.501081 | 126.547864 | 33.50106 | 126.547879 | 제주시 | 064-120 | 2020-12-31 |
16 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 중앙로175 | 분리 | 2.9 | 34.161254 | 126.554582 | 34.161606 | 126.554451 | 서귀포시 | 064-120 | 2020-12-31 |
Open API 명세 확인 가이드