분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | 제공기관 | 식품의약품안전처 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 빅데이터정책분석팀 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 47 | 키워드 | 의료기기 품목군코드,의료기기 품목군명,의료기기 품목군설명 |
등록일 | 2020-12-01 | 수정일 | 2021-10-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS_290_의료기기품목군정보서비스_v1.1.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
품목군명 | PRDGR_NM | 3000 | 옵 | 내장기능 대용기 | 품목군명 |
데이터 포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) Default: xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 1 | 전체 결과 수 |
품목군코드 | PRDGR_CD | 3000 | 옵 | A05 | 품목군코드 |
품목군명 | PRDGR_NM | 3000 | 옵 | 내장기능 대용기 | 품목군명 |
품목군설명 | PRDGR_EXPL | 3000 | 옵 | 내장기능 대용기 | 품목군설명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | |
---|---|---|
제공기관 | 식품의약품안전처 | |
관리부서명 | 빅데이터정책분석팀 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 47 | |
키워드 | 의료기기 품목군코드,의료기기 품목군명,의료기기 품목군설명 | |
등록일 | 2020-12-01 | |
수정일 | 2021-10-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS_290_의료기기품목군정보서비스_v1.1.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
품목군명 | PRDGR_NM | 3000 | 옵 | 내장기능 대용기 | 품목군명 |
데이터 포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) Default: xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 1 | 전체 결과 수 |
품목군코드 | PRDGR_CD | 3000 | 옵 | A05 | 품목군코드 |
품목군명 | PRDGR_NM | 3000 | 옵 | 내장기능 대용기 | 품목군명 |
품목군설명 | PRDGR_EXPL | 3000 | 옵 | 내장기능 대용기 | 품목군설명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.