한국주택금융공사_지역별 주택구입물량지수
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2012 | 64.8 | 32.5 | 63.4 | 73.8 | 72 | 86.5 | 74.5 | 87.4 | 62.3 | 89.5 | 86.8 | 86.4 | 86.5 | 95.4 | 93.2 | 81.8 | 67.5 |
2013 | 63.3 | 27.4 | 62.1 | 61.5 | 72.7 | 87 | 71 | 84.4 | 58.2 | 89.2 | 83.8 | 87.5 | 86.2 | 95.8 | 90.1 | 81.1 | 68.4 |
2014 | 62.5 | 26.4 | 59 | 53.2 | 69.4 | 86 | 77.2 | 81.5 | 56.4 | 91.5 | 82.5 | 87.9 | 87.1 | 96.5 | 88 | 78.7 | 69.4 |
2015 | 61.7 | 23.8 | 56.8 | 49.6 | 62.3 | 80.3 | 81.4 | 76.4 | 54.4 | 93.8 | 85.8 | 91.8 | 86.3 | 95.5 | 86.9 | 79.5 | 51.2 |
2016 | 60.4 | 20.2 | 48.3 | 55.3 | 57.8 | 80.8 | 79.7 | 75.9 | 51.8 | 87.6 | 85.7 | 91.7 | 84.7 | 93.4 | 92.1 | 79.5 | 43.7 |
2017 | 58.7 | 16.5 | 48.7 | 53.8 | 52.9 | 79.2 | 73.1 | 74.8 | 51.3 | 85.5 | 85.9 | 92.3 | 84.8 | 88.2 | 92.3 | 82.8 | 43.7 |
2018 | 62.4 | 12.8 | 56.6 | 56.9 | 59.8 | 77.8 | 76.6 | 84.5 | 56 | 93.1 | 90.1 | 92.7 | 87.8 | 89.7 | 94.8 | 87.3 | 46.7 |
2019 | 65.6 | 13.6 | 66.1 | 63.6 | 65.2 | 82.2 | 69.3 | 86.6 | 60.1 | 97.2 | 92 | 92.6 | 90.4 | 93.1 | 96.4 | 91.2 | 55.3 |
Open API 명세 확인 가이드