한국주택금융공사_대출기간별 대출금액 및 잔액 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2004 | 2 | 0 | 41 | 0 | 308 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 79 | 0 | 466 | 0 | 3066 | 8 | 0 | 0 |
2004 | 108 | 0 | 497 | 0 | 3953 | 11 | 0 | 0 |
2004 | 93 | 0 | 424 | 0 | 3428 | 8 | 0 | 0 |
2004 | 95 | 0 | 346 | 0 | 2939 | 8 | 0 | 0 |
2004 | 94 | 0 | 276 | 0 | 2913 | 10 | 0 | 0 |
2004 | 75 | 0 | 269 | 0 | 2547 | 9 | 0 | 0 |
2004 | 76 | 0 | 283 | 0 | 3087 | 13 | 0 | 0 |
2004 | 88 | 0 | 318 | 0 | 3160 | 15 | 0 | 0 |
2004 | 103 | 0 | 375 | 1 | 3808 | 23 | 0 | 0 |
2005 | 77 | 0 | 335 | 0 | 3032 | 27 | 0 | 0 |
2005 | 107 | 0 | 540 | 0 | 4193 | 26 | 0 | 0 |
2005 | 166 | 0 | 753 | 0 | 6005 | 29 | 0 | 0 |
2005 | 117 | 0 | 596 | 0 | 4994 | 24 | 0 | 0 |
2005 | 69 | 0 | 402 | 0 | 3457 | 16 | 0 | 0 |
2005 | 84 | 0 | 374 | 1 | 3254 | 21 | 0 | 0 |
2005 | 57 | 0 | 308 | 0 | 2722 | 22 | 0 | 0 |
2005 | 53 | 0 | 319 | 0 | 2794 | 11 | 0 | 0 |
2005 | 51 | 0 | 284 | 0 | 2314 | 12 | 0 | 0 |
2005 | 38 | 0 | 209 | 0 | 1682 | 10 | 0 | 0 |
2005 | 15 | 0 | 159 | 0 | 1262 | 8 | 0 | 0 |
2005 | 25 | 0 | 124 | 0 | 1336 | 7 | 0 | 0 |
2006 | 11 | 0 | 48 | 0 | 598 | 5 | 0 | 0 |
2006 | 13 | 0 | 78 | 0 | 822 | 6 | 91 | 0 |
2006 | 15 | 0 | 82 | 1 | 759 | 3 | 155 | 3 |
2006 | 21 | 0 | 84 | 0 | 626 | 2 | 150 | 0 |
2006 | 39 | 0 | 102 | 0 | 460 | 2 | 135 | 0 |
2006 | 56 | 0 | 170 | 0 | 424 | 3 | 161 | 1 |
2006 | 143 | 0 | 357 | 0 | 571 | 1 | 206 | 0 |
2006 | 157 | 0 | 442 | 0 | 557 | 4 | 223 | 2 |
2006 | 185 | 0 | 592 | 0 | 728 | 6 | 355 | 0 |
2006 | 86 | 0 | 390 | 1 | 530 | 3 | 240 | 3 |
2006 | 64 | 0 | 322 | 1 | 545 | 5 | 275 | 2 |
2006 | 145 | 0 | 544 | 1 | 642 | 2 | 363 | 0 |
2007 | 345 | 0 | 984 | 1 | 709 | 5 | 370 | 3 |
2007 | 361 | 0 | 1222 | 3 | 735 | 6 | 444 | 4 |
2007 | 319 | 0 | 1042 | 2 | 680 | 3 | 454 | 3 |
2007 | 260 | 0 | 962 | 1 | 696 | 1 | 497 | 7 |
2007 | 324 | 0 | 908 | 2 | 709 | 3 | 548 | 3 |
2007 | 425 | 0 | 1063 | 1 | 653 | 3 | 570 | 5 |
2007 | 635 | 1 | 1329 | 3 | 901 | 7 | 722 | 3 |
2007 | 475 | 0 | 1289 | 3 | 751 | 1 | 684 | 1 |
2007 | 371 | 0 | 984 | 1 | 629 | 5 | 498 | 2 |
2007 | 532 | 0 | 1278 | 2 | 787 | 2 | 810 | 3 |
2007 | 519 | 0 | 1182 | 1 | 795 | 6 | 748 | 3 |
2007 | 840 | 0 | 1707 | 2 | 1046 | 4 | 890 | 5 |
2008 | 1156 | 0 | 2417 | 2 | 1239 | 5 | 1051 | 7 |
2008 | 824 | 0 | 2093 | 4 | 1121 | 2 | 909 | 4 |
2008 | 589 | 0 | 1611 | 4 | 862 | 5 | 829 | 4 |
2008 | 749 | 0 | 2117 | 4 | 1118 | 4 | 1087 | 9 |
Open API 명세 확인 가이드