국민연금공단_노후준비상담 여가 연계서비스 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
종로중구 | 150 | 142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
동대문중랑 | 564 | 509 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
성북강북 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉노원 | 33 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
성동광진 | 156 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
송파 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동하남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울남부지역본부 | 114 | 108 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
서초 | 315 | 287 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
관악 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울북부지역본부 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
구로금천 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평 | 147 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
양천 | 207 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
용산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
강남역삼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작 | 32 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
부산지역본부 | 203 | 173 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
중부산 | 258 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서부산 | 250 | 243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
북부산 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동래금정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남부산 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동부산 | 483 | 319 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
부산사상 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
대구지역본부 | 35 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
서대구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구수성 | 68 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
대구달성고령 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남동연수 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서인천 | 304 | 220 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
부평계양 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남인천 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
김포강화 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주지역본부 | 330 | 319 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
동광주 | 299 | 244 | 1 | 38 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
북광주 | 227 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
대전지역본부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동대전 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
북대전 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전세종지역본부 | 40 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
서대전 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남울산 | 46 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
동울산 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
경인지역본부 | 302 | 139 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
안양과천 | 39 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
분당 | 368 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
등록일 : 2023-11-22
등록일 : 2022-11-10
등록일 : 2021-11-18
등록일 : 2020-11-09
Open API 명세 확인 가이드