데이터 상세

한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715

한국주택금융공사 유동화자산부 업무 관련 공개 공공데이터 (해당 부서의 업무와 관련된 데이터베이스에서 공개 가능한 원천 데이터)이며 유동화계획코드,인수코드,취급기관코드,작성기준일자,전문순번,수신일자,반복제공회차,대출원장잔액,면제관리일련변호,발생일자,지연배상금,면제금액,감면가능기간여부 등에 대해 설명하는 데이터 입니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715_20201106
분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 한국주택금융공사
관리부서명 디지털전략부 관리부서 전화번호 051-663-8333
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1000
확장자 CSV 키워드 배상금,유동화자산부,공개 데이터
데이터 한계 다운로드(바로가기) 287
등록일 2020-11-06 수정일 2023-09-14
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국주택금융공사 유동화자산부 업무 관련 공개 공공데이터 (해당 부서의 업무와 관련된 데이터베이스에서 공개 가능한 원천 데이터)이며 유동화계획코드,인수코드,취급기관코드,작성기준일자,전문순번,수신일자,반복제공회차,대출원장잔액,면제관리일련변호,발생일자,지연배상금,면제금액,감면가능기간여부 등에 대해 설명하는 데이터 입니다.
기타 유의사항 데이터값 공란(데이터 미집계)
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

유동화계획코드 인수코드 작성기준일자 반복제공회차 대출원장잔액 발생일자 지연배상금 면제금액 감면가능기간여부 당해년도감면횟수 누적감면횟수 접수품의번호 품의상태코드
KHFCMB2017S-23 B003-2017-0124 2020-10-20 1 26270000 2020-02-24 316251 157479 Y 0 0 20208300355 결재완료
KHFCMB2019S-23 B004-2019-0116 2020-10-16 1 90833337 2020-10-16 707275 253141 Y 1 1 20208300354 결재완료
KHFCMB2016S-05 B004-2016-0026 2020-10-16 1 84283192 2020-10-16 10396591 5683372 Y 1 2 20208300353 결재완료
KHFCMB2015S-13 B004-2015-0048 2020-10-14 1 117763312 2020-10-14 8794372 5736937 Y 1 1 20208300352 결재완료
KHFCMB2020L-A6 B004-2015-0032 2020-10-12 1 30000040 2020-10-12 1542095 1036882 Y 1 1 20208300351 결재완료
KHFCMB2020L-02 B004-2015-0011 2020-10-08 1 39203750 2020-10-08 2069884 1194322 Y 1 2 20208300350 결재완료
KHFCMB2015S-16 B081-2015-0058 2020-10-19 1 48953297 2020-10-13 180078 180078 Y 0 0 20208300348 결재완료
KHFCMB2018S-27 B023-2018-0066 2020-10-15 1 201600000 2020-10-08 23103169 6564231 Y 1 1 20208300347 결재완료
KHFCMB2016S-24 B023-2016-0073 2020-10-15 1 70951577 2020-10-12 2335970 1481065 Y 1 1 20208300346 결재완료
KHFCMB2020B-01 B004-2014-0032 2020-09-29 1 89351854 2020-09-29 518068 307604 Y 1 1 20208300349 결재완료
KHFCMB2019S-23 B004-2014-0028 2020-09-28 1 59146092 2020-09-28 6788108 4617956 Y 1 1 20208300345 결재완료
KHFCMB2020L-07 B004-2015-0037 2020-09-24 1 81978969 2020-09-24 6874625 4541189 Y 1 1 20208300344 결재완료
KHFCMB2015S-15 B004-2015-0052 2020-09-23 1 250549892 2020-09-23 2918533 2910280 Y 1 1 20208300343 결재완료
KHFCMB2016S-10 B023-2016-0033 2020-09-25 1 198750555 2020-09-22 2110058 1026334 Y 1 1 20208300342 결재완료
KHFCMB2018S-24 B023-2018-0060 2020-09-25 1 151867217 2020-09-22 2276553 697095 Y 1 1 20208300341 결재완료
KHFCMB2020L-16 B004-2015-0059 2020-09-18 1 65835568 2020-09-18 1804733 1192592 Y 1 1 20208300340 결재완료
KHFCMB2018S-19 B004-2018-0086 2020-09-15 1 136387822 2020-09-15 632074 365192 Y 1 1 20208300339 결재완료
KHFCMB2018S-05 B035-2018-0010 2020-09-21 1 112008000 2020-09-17 7327184 3957249 Y 1 1 20208300338 결재완료
KHFCMB2019S-20 B088-2019-0067 2020-09-16 1 98184668 2020-09-14 98157 98157 Y 0 0 20208300337 결재완료
KHFCMB2020L-16 B004-2015-0059 2020-09-07 1 33555943 2020-09-07 496588 333725 Y 1 1 20208300329 결재완료
KHFCMB2012S-35 B004-2012-0034 2020-09-04 1 21193111 2020-09-04 800991 441233 Y 1 1 20208300330 결재완료
KHFCMB2017S-04 B004-2016-0060 2020-09-02 1 194989460 2020-09-02 833657 522103 Y 1 1 20208300332 결재완료
KHFCMB2020L-A6 B004-2015-0032 2020-09-02 1 172689650 2020-09-02 633358 330280 Y 1 2 20208300333 결재완료
KHFCMB2020L-16 B004-2015-0059 2020-09-02 1 28163635 2020-09-02 539322 360889 Y 1 1 20208300334 결재완료
KHFCMB2015B-01 B004-2015-0094 2020-09-01 1 32729962 2020-09-01 1703432 976532 Y 1 2 20208300335 결재완료
KHFCMB2015S-15 B004-2015-0052 2020-08-31 1 140435529 2020-08-26 19131704 12455467 Y 1 1 20208300336 결재완료
KHFCMB2017S-17 B003-2017-0091 2020-09-09 1 26330854 2020-09-09 121670 35119 Y 1 1 20208300328 결재완료
KHFCMB2019S-16 B003-2019-0062 2020-09-03 1 48068000 2020-09-03 1026886 572416 Y 1 1 20208300331 결재완료
KHFCMB2017S-25 B023-2017-0066 2020-09-04 1 72491181 2020-09-02 1698728 1093309 Y 1 1 20208300327 결재완료
KHFCMB2016S-20 B023-2016-0065 2020-09-02 1 94177979 2020-08-31 2784937 1847534 Y 1 1 20208300326 결재완료
KHFCMB2020S-06 B023-2015-0006 2020-09-02 1 41115813 2020-08-31 1030677 661672 Y 1 1 20208300325 결재완료
KHFCMB2015S-13 B088-2015-0028 2020-09-02 1 134304069 2020-08-21 7332964 4667615 Y 1 1 20208300324 결재완료
KHFCMB2015S-25 B027-2015-0026 2020-09-01 1 51232318 2020-08-28 164869 164869 Y 0 0 20208300320 결재완료
KHFCMB2015S-09 B020-2015-0035 2020-09-01 1 223472094 2020-08-24 1551291 1551291 Y 0 0 20208300319 결재완료
KHFCMB2019L-08 B004-2014-0028 2020-08-28 1 39140683 2020-08-28 2708778 1846008 Y 1 1 20208300321 결재완료
KHFCMB2013S-05 B004-2013-0003 2020-08-28 1 40352860 2020-08-28 1681438 926132 Y 1 1 20208300322 결재완료
KHFCMB2020L-16 B004-2015-0059 2020-08-28 1 23771533 2020-08-28 188680 120807 Y 1 1 20208300323 결재완료
KHFCMB2013S-29 B081-2013-0018 2020-08-28 1 418888753 2020-08-27 27502032 24020062 Y 1 1 20208300318 결재완료
KHFCMB2015S-15 B004-2015-0052 2020-08-26 1 37094736 2020-08-26 1255727 811822 Y 2 2 20208300317 결재완료
KHFCMB2016S-24 B004-2016-0165 2020-08-19 1 167267221 2020-08-19 6243723 3427605 Y 1 2 20208300316 결재완료
KHFCMB2015B-01 B004-2015-0094 2020-08-18 1 54438477 2020-08-18 324393 218647 Y 1 1 20208300315 결재완료
KHFCMB2020L-16 B004-2015-0059 2020-08-14 1 44466298 2020-08-14 731140 501765 Y 1 1 20208300314 결재완료
KHFCMB2020L-16 B004-2015-0059 2020-08-13 1 162024160 2020-08-13 603144 345298 Y 1 2 20208300313 결재완료
KHFCMB2016S-24 B020-2016-0091 2020-08-18 1 136872115 2020-07-03 7136017 6215423 Y 1 1 20208300312 결재완료
KHFCMB2015S-20 B023-2015-0036 2020-08-18 1 336206486 2020-07-30 25163063 16501700 Y 1 1 20208300311 결재완료
KHFCMB2017S-12 B081-2017-0061 2020-08-18 2 178207265 2020-07-10 2090069 1798432 Y 1 1 20208300310 결재완료
KHFCMB2018S-01 B081-2018-0004 2020-08-18 1 124482706 2020-08-11 4670645 4075441 Y 1 1 20208300309 결재완료
KHFCMB2017S-23 B023-2017-0062 2020-08-14 2 145791070 2020-08-07 3845089 1745858 Y 1 1 20208300308 결재완료
KHFCMB2017S-23 B023-2017-0062 2020-08-14 1 145791070 2020-08-14 4653814 2099231 Y 1 1 20208300307 반송
KHFCMB2016S-03 B004-2016-0009 2020-08-12 1 117100741 2020-08-12 10063547 5570554 Y 1 2 20208300306 결재완료
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 한국주택금융공사_지연배상금감면(사망자)_SE3715_20201106
분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 한국주택금융공사
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1000
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 배상금,유동화자산부,공개 데이터
등록일 2020-11-06 수정일 2023-09-14
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국주택금융공사 유동화자산부 업무 관련 공개 공공데이터 (해당 부서의 업무와 관련된 데이터베이스에서 공개 가능한 원천 데이터)이며 유동화계획코드,인수코드,취급기관코드,작성기준일자,전문순번,수신일자,반복제공회차,대출원장잔액,면제관리일련변호,발생일자,지연배상금,면제금액,감면가능기간여부 등에 대해 설명하는 데이터 입니다.
기타 유의사항 데이터값 공란(데이터 미집계)
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터